de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000286 | 0000001 | 25/01/2024 | 744.19 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000209 | 0000001 | 31/01/2024 | 4500.00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000487 | 0000001 | 08/02/2024 | 5524.20 |
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | 0000781 | 0000001 | 27/02/2024 | 4000.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000816 | 0000001 | 28/02/2024 | 18000.00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0000732 | 0000001 | 29/02/2024 | 2236.00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0000866 | 0000001 | 29/02/2024 | 59.50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0000048 | 0000001 | 29/02/2024 | 300000.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000771 | 0000001 | 29/02/2024 | 800.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000772 | 0000001 | 29/02/2024 | 800.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000773 | 0000001 | 29/02/2024 | 800.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000774 | 0000001 | 29/02/2024 | 800.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000775 | 0000001 | 29/02/2024 | 800.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000776 | 0000001 | 29/02/2024 | 800.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0000777 | 0000001 | 29/02/2024 | 800.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | 0001000 | 0000001 | 12/03/2024 | 400.00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0000921 | 0000001 | 18/03/2024 | 2300.00 |
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | 0001071 | 0000001 | 20/03/2024 | 45.55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0001053 | 0000001 | 27/03/2024 | 399.84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0001446 | 0000001 | 01/04/2024 | 23461.95 |
SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | 0001532 | 0000001 | 04/04/2024 | 151207.06 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0001129 | 0000001 | 08/04/2024 | 600.00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0001558 | 0000001 | 12/04/2024 | 2800.00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FMS | 0001585 | 0000001 | 12/04/2024 | 720.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | 0001534 | 0000001 | 12/04/2024 | 250000.00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001723 | 0000001 | 17/04/2024 | 90.00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001726 | 0000001 | 17/04/2024 | 160.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0001683 | 0000001 | 17/04/2024 | 820.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | 0001687 | 0000001 | 17/04/2024 | 820.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | 0001880 | 0000001 | 22/04/2024 | 2670.00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002083 | 0000001 | 30/04/2024 | 200.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | 0002292 | 0000001 | 10/05/2024 | 1050.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | 0002295 | 0000001 | 17/05/2024 | 3150.00 |
Quantidade de Registros: 33
Última atualização: 11/06/2024