de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0000389 | 0000001 | 09/02/2022 | 3009.00 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0000437 | 0000001 | 15/02/2022 | 1412.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0000501 | 0000001 | 15/02/2022 | 4746.87 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0000438 | 0000001 | 16/02/2022 | 1412.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000347 | 0000001 | 18/02/2022 | 90087.93 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000461 | 0000001 | 21/02/2022 | 10.45 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0000567 | 0000001 | 22/02/2022 | 44348.48 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000623 | 0000001 | 23/02/2022 | 20.90 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0000898 | 0000001 | 09/03/2022 | 1700.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0001016 | 0000001 | 16/03/2022 | 808.10 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000698 | 0000001 | 30/03/2022 | 2304.51 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000430 | 0000001 | 31/03/2022 | 10.45 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0001312 | 0000001 | 31/03/2022 | 178769.93 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0001313 | 0000001 | 31/03/2022 | 43339.11 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0000863 | 0000001 | 31/03/2022 | 400.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0001384 | 0000001 | 05/04/2022 | 150.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0001368 | 0000001 | 06/04/2022 | 1603.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0001498 | 0000001 | 07/04/2022 | 5160.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0001598 | 0000001 | 12/04/2022 | 2000.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0001619 | 0000001 | 12/04/2022 | 1100.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0001707 | 0000001 | 26/04/2022 | 345.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0001944 | 0000001 | 05/05/2022 | 1344.00 |
Sec Municipal de Agricultura | 0001868 | 0000001 | 09/05/2022 | 4120.80 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0001988 | 0000001 | 17/05/2022 | 39000.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0002274 | 0000001 | 20/05/2022 | 640.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0002283 | 0000001 | 24/05/2022 | 300.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0002352 | 0000001 | 26/05/2022 | 868.84 |
Gabinete do Prefeito | 0002324 | 0000001 | 31/05/2022 | 1570.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0002488 | 0000001 | 03/06/2022 | 0.20 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0002387 | 0000001 | 14/06/2022 | 15735.36 |
Gabinete do Prefeito | 0002737 | 0000001 | 15/06/2022 | 6000.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0002882 | 0000001 | 28/06/2022 | 8400.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0002866 | 0000001 | 29/06/2022 | 2236.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0003070 | 0000001 | 01/07/2022 | 18613.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0003150 | 0000001 | 07/07/2022 | 2249.53 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003196 | 0000001 | 07/07/2022 | 163574.46 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0002915 | 0000001 | 12/07/2022 | 3000.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0002546 | 0000001 | 12/07/2022 | 500.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0003370 | 0000001 | 15/07/2022 | 2330.43 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001302 | 0000001 | 26/07/2022 | 104863.07 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003451 | 0000001 | 29/07/2022 | 7272.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0003127 | 0000001 | 29/07/2022 | 374.85 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003116 | 0000001 | 08/08/2022 | 8749.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003117 | 0000001 | 08/08/2022 | 15178.15 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0002081 | 0000001 | 08/08/2022 | 41416.73 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0003833 | 0000001 | 09/08/2022 | 1212.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003558 | 0000001 | 10/08/2022 | 2451.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003559 | 0000001 | 10/08/2022 | 631.25 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003224 | 0000001 | 10/08/2022 | 7070.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0003826 | 0000001 | 11/08/2022 | 9377.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004065 | 0000001 | 24/08/2022 | 200.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0003979 | 0000001 | 25/08/2022 | 32435.76 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0004323 | 0000001 | 02/09/2022 | 1854.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0004372 | 0000001 | 09/09/2022 | 7828.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0004420 | 0000001 | 15/09/2022 | 17000.00 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0004615 | 0000001 | 22/09/2022 | 100.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004659 | 0000001 | 26/09/2022 | 10341.80 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004660 | 0000001 | 26/09/2022 | 10502.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004730 | 0000001 | 26/09/2022 | 13087.45 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004829 | 0000001 | 27/09/2022 | 3208.60 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0000116 | 0000001 | 27/09/2022 | 48683.04 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0000566 | 0000001 | 28/09/2022 | 48929.94 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0001125 | 0000001 | 28/09/2022 | 44199.16 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0001533 | 0000001 | 28/09/2022 | 47819.89 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0002140 | 0000001 | 28/09/2022 | 40425.55 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0002776 | 0000001 | 28/09/2022 | 34257.10 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0003360 | 0000001 | 28/09/2022 | 33093.83 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0003983 | 0000001 | 28/09/2022 | 31398.01 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0004676 | 0000001 | 28/09/2022 | 31346.07 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0004398 | 0000001 | 30/09/2022 | 3500.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005021 | 0000001 | 06/10/2022 | 39670.94 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005022 | 0000001 | 06/10/2022 | 202327.75 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004537 | 0000001 | 06/10/2022 | 20000.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005024 | 0000001 | 10/10/2022 | 1939.28 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0004804 | 0000001 | 14/10/2022 | 27155.57 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0005383 | 0000001 | 26/10/2022 | 750.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005066 | 0000001 | 26/10/2022 | 6952.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004527 | 0000001 | 26/10/2022 | 5488.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005419 | 0000001 | 04/11/2022 | 5260.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005454 | 0000001 | 04/11/2022 | 204.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004565 | 0000001 | 09/11/2022 | 11999.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004054 | 0000001 | 09/11/2022 | 11999.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0004493 | 0000001 | 09/11/2022 | 7950.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0005147 | 0000001 | 09/11/2022 | 7950.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0003940 | 0000001 | 09/11/2022 | 7950.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0004371 | 0000001 | 11/11/2022 | 6810.50 |
Secretaria Municipal de Acao Social | 0005899 | 0000001 | 17/11/2022 | 400.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005562 | 0000001 | 18/11/2022 | 202040.96 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005563 | 0000001 | 18/11/2022 | 39883.33 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005554 | 0000001 | 18/11/2022 | 5978.42 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005555 | 0000001 | 18/11/2022 | 32750.37 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005553 | 0000001 | 18/11/2022 | 113955.32 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005556 | 0000001 | 18/11/2022 | 1518.04 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005557 | 0000001 | 18/11/2022 | 824.04 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0005640 | 0000001 | 30/11/2022 | 6308.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0006140 | 0000001 | 30/11/2022 | 6110.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0006143 | 0000001 | 30/11/2022 | 24768.65 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0006144 | 0000001 | 30/11/2022 | 668173.58 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0006061 | 0000001 | 16/12/2022 | 9315.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005561 | 0000001 | 19/12/2022 | 67382.98 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0006291 | 0000001 | 20/12/2022 | 1726.35 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0006598 | 0000001 | 28/12/2022 | 1800.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0005881 | 0000001 | 30/12/2022 | 600.00 |
Sec Municipal de Agricultura | 0001718 | 0000001 | 30/12/2022 | 20140.00 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0006504 | 0000001 | 30/12/2022 | 41601.26 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005497 | 0000001 | 30/12/2022 | 91838.76 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0005124 | 0000001 | 30/12/2022 | 39670.94 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005646 | 0000001 | 30/12/2022 | 3696.48 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005647 | 0000001 | 30/12/2022 | 369.65 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005648 | 0000001 | 30/12/2022 | 5116.82 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005649 | 0000001 | 30/12/2022 | 511.68 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005650 | 0000001 | 30/12/2022 | 4736.45 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005651 | 0000001 | 30/12/2022 | 1426.15 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005652 | 0000001 | 30/12/2022 | 1941.82 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005653 | 0000001 | 30/12/2022 | 97.09 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005654 | 0000001 | 30/12/2022 | 852.90 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005655 | 0000001 | 30/12/2022 | 85.29 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005656 | 0000001 | 30/12/2022 | 2834.26 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005657 | 0000001 | 30/12/2022 | 453.48 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005658 | 0000001 | 30/12/2022 | 2704.05 |
Secretaria Municipal de Financas | 0005659 | 0000001 | 30/12/2022 | 405.61 |
Secretaria Municipal de Financas | 0006185 | 0000001 | 30/12/2022 | 1393.56 |
Secretaria Municipal de Financas | 0006186 | 0000001 | 30/12/2022 | 1716.54 |
Secretaria Municipal de Financas | 0006964 | 0000001 | 30/12/2022 | 88699.12 |
Secretaria Municipal de Financas | 0006974 | 0000001 | 30/12/2022 | 115384.70 |
Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | 0000663 | 0000001 | 30/12/2022 | 28943.68 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000534 | 0000001 | 30/12/2022 | 2462.82 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000535 | 0000001 | 30/12/2022 | 246.28 |
Secretaria Municipal de Administracao | 0002239 | 0000001 | 30/12/2022 | 80.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004034 | 0000001 | 30/12/2022 | 1963.86 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004035 | 0000001 | 30/12/2022 | 98.19 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004036 | 0000001 | 30/12/2022 | 5017.24 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004037 | 0000001 | 30/12/2022 | 752.59 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004148 | 0000001 | 30/12/2022 | 3869.96 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004152 | 0000001 | 30/12/2022 | 386.97 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004597 | 0000001 | 30/12/2022 | 280.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004599 | 0000001 | 30/12/2022 | 2799.98 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004751 | 0000001 | 30/12/2022 | 5544.75 |
Secretaria Municipal de Financas | 0002636 | 0000001 | 30/12/2022 | 451.40 |
Secretaria Municipal de Financas | 0003075 | 0000001 | 30/12/2022 | 371.60 |
Secretaria Municipal de Financas | 0003077 | 0000001 | 30/12/2022 | 1000.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0003126 | 0000001 | 30/12/2022 | 3748.52 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000851 | 0000001 | 30/12/2022 | 1193.92 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000903 | 0000001 | 30/12/2022 | 3986.80 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000904 | 0000001 | 30/12/2022 | 478.42 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000905 | 0000001 | 30/12/2022 | 4456.09 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000906 | 0000001 | 30/12/2022 | 222.80 |
Quantidade de Registros: 147
Última atualização: 11/06/2024