de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000005 | 0000001 | 280441.37 | 29/01/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 122297.60 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.117-3- FOPAG ATIVOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000006 | 0000001 | 2943.92 | 29/01/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.117-3- FOPAG ATIVOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000008 | 0000001 | 205.08 | 29/01/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.117-3- FOPAG ATIVOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000010 | 0000001 | 309017.01 | 29/01/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 124115.40 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.117-3- FOPAG ATIVOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000011 | 0000001 | 147352.45 | 29/01/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 36192.33 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.117-3- FOPAG ATIVOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000012 | 0000001 | 3300.00 | 29/01/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.117-3- FOPAG ATIVOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000013 | 0000002 | 840097.23 | 29/01/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 316662.02 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.139-4- FOPAG TEMPORÁRIOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000014 | 0000002 | 335972.87 | 29/01/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 56922.87 | 2 | Conta Corrente - Fopag | BANCO BRADESCO - 0600.139-4- FOPAG TEMPORÁRIOS |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000046 | 0000001 | 4.77 | 29/01/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Banco do Brasil 9722-5 |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000045 | 0000001 | 949.09 | 18/02/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000131 | 0000001 | 10.45 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000132 | 0000001 | 20.90 | 26/02/2021 | 0000000096997 | 016187 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000133 | 0000001 | 20.90 | 26/02/2021 | 0000000130095 | 016187 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000048 | 0000001 | 798.00 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000050 | 0000001 | 1518.36 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000037 | 0000001 | 152.00 | 26/02/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000002 | 0000001 | 1621.03 | 26/02/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000041 | 0000001 | 127632.83 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000026 | 0000001 | 42006.51 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000015 | 0000002 | 46314.58 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000016 | 0000002 | 106848.50 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000017 | 0000002 | 277199.72 | 26/02/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000018 | 0000001 | 42082.43 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000077 | 0000001 | 416.52 | 26/02/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000078 | 0000003 | 302664.93 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 120436.88 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000079 | 0000001 | 311492.08 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 128143.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000080 | 0000001 | 195449.76 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 43656.99 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000081 | 0000001 | 3933.92 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000082 | 0000001 | 205.08 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000083 | 0000001 | 3300.00 | 26/02/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000084 | 0000001 | 869764.63 | 26/02/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 331212.71 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000085 | 0000001 | 370115.49 | 26/02/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 65174.86 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000053 | 0000001 | 3630.97 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000056 | 0000001 | 15175.07 | 26/02/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000057 | 0000001 | 14668.15 | 26/02/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000062 | 0000001 | 3224.67 | 26/02/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000065 | 0000001 | 5.41 | 26/02/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000066 | 0000001 | 15486.21 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000067 | 0000001 | 42063.26 | 26/02/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000086 | 0000001 | 118819.68 | 19/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000087 | 0000001 | 292239.74 | 19/03/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000114 | 0000001 | 20433.55 | 23/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000097 | 0000001 | 57300.53 | 23/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000118 | 0000001 | 160.00 | 23/03/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000095 | 0000002 | 46244.10 | 30/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000096 | 0000001 | 14857.21 | 31/03/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000074 | 0000001 | 49733.90 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000075 | 0000001 | 29024.06 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000069 | 0000001 | 1570.00 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000071 | 0000001 | 1721.00 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000052 | 0000001 | 131989.85 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000106 | 0000001 | 56735.57 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000107 | 0000001 | 571.79 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000110 | 0000001 | 53500.35 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000113 | 0000001 | 1980.00 | 31/03/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000115 | 0000001 | 18553.44 | 31/03/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000128 | 0000001 | 1509.61 | 31/03/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000135 | 0000001 | 3580.09 | 31/03/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000136 | 0000001 | 1693.72 | 31/03/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000154 | 0000001 | 298887.44 | 31/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 125781.53 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000155 | 0000001 | 5043.92 | 31/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000156 | 0000001 | 205.08 | 31/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000157 | 0000001 | 310900.92 | 31/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 134576.46 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000158 | 0000001 | 187688.87 | 31/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 42486.13 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000159 | 0000001 | 3300.00 | 31/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000163 | 0000001 | 880510.23 | 31/03/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 357234.62 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000164 | 0000001 | 457844.83 | 31/03/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 78650.01 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000184 | 0000001 | 20.90 | 31/03/2021 | 0000000096997 | 016187 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000185 | 0000001 | 20.90 | 31/03/2021 | 0000000130095 | 016187 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000222 | 0000001 | 3866.67 | 31/03/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 558.93 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000165 | 0000001 | 46252.86 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000176 | 0000002 | 4199.98 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 649.31 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000177 | 0000002 | 1902.20 | 01/04/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 154.69 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000178 | 0000002 | 1944.44 | 01/04/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 158.49 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000179 | 0000002 | 3333.33 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 415.45 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000180 | 0000002 | 3777.77 | 01/04/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 535.01 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000181 | 0000002 | 5777.76 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 1198.14 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000182 | 0000001 | 42112.44 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000119 | 0000001 | 5432.39 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000029 | 0000002 | 1570.00 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000032 | 0000002 | 59062.79 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000020 | 0000002 | 4860.00 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000021 | 0000002 | 20214.00 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000022 | 0000002 | 5000.00 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000023 | 0000003 | 20000.00 | 01/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 1660.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000088 | 0000001 | 5555.54 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 1114.49 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000089 | 0000001 | 1066.66 | 01/04/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 79.99 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000090 | 0000001 | 4472.20 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 740.09 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000091 | 0000001 | 3842.21 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 552.34 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000092 | 0000001 | 2416.66 | 01/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 230.28 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000072 | 0000001 | 1057.92 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000070 | 0000001 | 199.00 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000068 | 0000001 | 20000.00 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 1660.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000120 | 0000001 | 1721.00 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000121 | 0000001 | 199.00 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000105 | 0000002 | 171540.99 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 3859.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000129 | 0000001 | 740.43 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000125 | 0000001 | 823.80 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000117 | 0000001 | 1057.92 | 09/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000188 | 0000001 | 10266.00 | 09/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000189 | 0000001 | 15023.05 | 12/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000034 | 0000001 | 1050949.30 | 13/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 192561.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000030 | 0000001 | 5200.00 | 14/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 201.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000073 | 0000001 | 59062.79 | 14/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000108 | 0000001 | 159999.57 | 14/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000201 | 0000001 | 46.28 | 14/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000202 | 0000001 | 6000.00 | 19/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000206 | 0000001 | 42.72 | 20/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000203 | 0000001 | 18299.57 | 23/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000216 | 0000001 | 9329.20 | 23/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000217 | 0000001 | 2441.09 | 23/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000123 | 0000001 | 29024.06 | 23/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000126 | 0000001 | 3498.50 | 23/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000134 | 0000001 | 52123.74 | 23/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000183 | 0000001 | 66940.85 | 23/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000242 | 0000001 | 680.00 | 26/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000166 | 0000001 | 120291.79 | 27/04/2021 | 0000006001173 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000167 | 0000001 | 315701.70 | 27/04/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000130 | 0000001 | 4860.00 | 27/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000122 | 0000001 | 49715.20 | 27/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000035 | 0000001 | 13090.43 | 28/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 392.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000247 | 0000001 | 160.00 | 28/04/2021 | 0000006001394 | 004359 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000204 | 0000001 | 9860.00 | 28/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000210 | 0000001 | 3816.50 | 28/04/2021 | 0000000097225 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000255 | 0000001 | 20.90 | 28/04/2021 | 0000000096997 | 016187 | 000000 | 0.00 | 2 | Conta Corrente - Fopag | NULL |
02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | 0000256 | 0000001 | 3425.05 | 29/04/2021 | 0000002242486 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
