de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000001 | 0000001 | 0.01 | 04/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000002 | 0000001 | 345.72 | 04/01/2021 | 0000000710073 | 000420 | 000002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/CEF - TRIBUTOS - 71.007-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000003 | 0000001 | 4.75 | 04/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000003 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000005 | 0000001 | 20.90 | 05/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000005 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000006 | 0000001 | 10.43 | 05/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000006 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000007 | 0000001 | 502.89 | 05/01/2021 | 0000000710073 | 000420 | 000007 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/CEF - TRIBUTOS - 71.007-3 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000010 | 0000001 | 5.32 | 05/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000010 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000012 | 0000001 | 461.58 | 06/01/2021 | 0000000710073 | 000420 | 000012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/CEF - TRIBUTOS - 71.007-3 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2000008 | 0000001 | 90.00 | 06/01/2021 | 0000000081019 | 024600 | 000008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/IPVA - 8.101-9 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2000009 | 0000001 | 420.00 | 06/01/2021 | 0000000081019 | 024600 | 000009 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/IPVA - 8.101-9 |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 2000011 | 0000001 | 19631.32 | 06/01/2021 | 0000000081019 | 024600 | 000011 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/IPVA - 8.101-9 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000013 | 0000001 | 410.00 | 07/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000013 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000015 | 0000001 | 363.44 | 08/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000015 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000016 | 0000001 | 19498.18 | 08/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000016 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000017 | 0000001 | 14.21 | 08/01/2021 | 0000000095494 | 024600 | 000017 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CIDE - 9.549-4 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000018 | 0000001 | 5.26 | 08/01/2021 | 0000000900540 | 024600 | 000018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ITR/INCRA - 90.054-0 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000019 | 0000001 | 6158.21 | 08/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000020 | 0000001 | 764.00 | 08/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000022 | 0000001 | 20.90 | 08/01/2021 | 0000000900540 | 024600 | 000022 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ITR/INCRA - 90.054-0 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000023 | 0000001 | 31.35 | 08/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000004 | 0000001 | 7895.72 | 08/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000004 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC DE FINANÇAS | 2000032 | 0000001 | 4428.73 | 08/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC DE FINANÇAS | 2000033 | 0000001 | 21741.23 | 08/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000014 | 0000001 | 2500.00 | 08/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000014 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000025 | 0000001 | 410.00 | 08/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000029 | 0000001 | 540.00 | 08/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000030 | 0000001 | 3000.00 | 08/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000021 | 0000001 | 10.45 | 08/01/2021 | 0000000016691 | 024600 | 000021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB F.M.A.SOCIAL- 1.669-1 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000031 | 0000001 | 2090.00 | 08/01/2021 | 0000000016691 | 024600 | 000031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB F.M.A.SOCIAL- 1.669-1 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 2000036 | 0000001 | 1100.00 | 11/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000036 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 2000037 | 0000001 | 1100.00 | 11/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 858882 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000038 | 0000001 | 473.00 | 11/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000042 | 0000001 | 20.90 | 11/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000027 | 0000001 | 80.00 | 11/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000027 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000028 | 0000001 | 133.00 | 11/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
SEC DE FINANÇAS | 2000034 | 0000001 | 19639.87 | 11/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000034 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000035 | 0000001 | 3121.20 | 11/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000035 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000040 | 0000001 | 2311.35 | 11/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000041 | 0000001 | 1370.06 | 11/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000043 | 0000001 | 10.45 | 12/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000046 | 0000001 | 10540.00 | 13/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000046 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
GABINETE DO PREFEITO | 2000051 | 0000001 | 189.97 | 13/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000051 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2000044 | 0000001 | 800.00 | 13/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000044 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2000047 | 0000001 | 100.00 | 13/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000047 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000048 | 0000001 | 225.98 | 13/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000050 | 0000001 | 67.65 | 13/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000050 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000049 | 0000001 | 231.73 | 13/01/2021 | 0000000177059 | 024600 | 000049 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | GBF FNAS - 17.705-9 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2000052 | 0000001 | 342.16 | 13/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000052 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000054 | 0000001 | 400.00 | 15/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000054 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000056 | 0000001 | 500.00 | 15/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000056 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000057 | 0000001 | 850.00 | 15/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000057 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2000058 | 0000001 | 550.00 | 15/01/2021 | 0000000081019 | 024600 | 000058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/IPVA - 8.101-9 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000059 | 0000001 | 10.45 | 15/01/2021 | 0000000081019 | 024600 | 000059 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/IPVA - 8.101-9 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000060 | 0000001 | 32.21 | 15/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000060 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000063 | 0000001 | 198.24 | 18/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000062 | 0000001 | 400.00 | 18/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000073 | 0000001 | 10.45 | 18/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000073 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000080 | 0000001 | 109.90 | 19/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000084 | 0000001 | 500.00 | 19/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000084 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000083 | 0000001 | 720.00 | 19/01/2021 | 0000000081515 | 024600 | 000083 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS ESTADUAL - 8.151-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000087 | 0000001 | 10.45 | 19/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000087 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000089 | 0000001 | 1435.48 | 21/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000089 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000090 | 0000001 | 10271.74 | 21/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000090 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000092 | 0000001 | 10.45 | 21/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000092 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2000094 | 0000001 | 70.42 | 21/01/2021 | 0000000081019 | 024600 | 000094 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/IPVA - 8.101-9 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2000095 | 0000001 | 117.40 | 21/01/2021 | 0000000081019 | 024600 | 000095 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/IPVA - 8.101-9 |
SEC DE FINANÇAS | 2000091 | 0000001 | 10441.81 | 21/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000091 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000093 | 0000001 | 10.45 | 21/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000093 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000081 | 0000001 | 279.30 | 21/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000081 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000082 | 0000001 | 60.00 | 21/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000082 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 2000096 | 0000001 | 4180.00 | 21/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2000076 | 0000001 | 2872.50 | 22/01/2021 | 0000000095494 | 024600 | 000076 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CIDE - 9.549-4 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2000103 | 0000001 | 72.51 | 22/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000103 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000077 | 0000001 | 2822.50 | 22/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000077 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000102 | 0000001 | 72.51 | 22/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000104 | 0000001 | 700.00 | 22/01/2021 | 0000000016691 | 024600 | 850114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB F.M.A.SOCIAL- 1.669-1 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 2000105 | 0000001 | 40.64 | 22/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000105 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 2000106 | 0000001 | 24.53 | 22/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000106 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000097 | 0000001 | 2000.00 | 22/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000097 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000098 | 0000001 | 120.00 | 22/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000098 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000107 | 0000001 | 147.44 | 22/01/2021 | 0000000010871 | 024600 | 000107 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO ESPECIAL - 1.087-1 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000109 | 0000001 | 20.90 | 22/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000109 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000114 | 0000001 | 49.00 | 25/01/2021 | 0000000710073 | 000420 | 000114 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/CEF - TRIBUTOS - 71.007-3 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2000121 | 0000001 | 10.45 | 25/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000121 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
GABINETE DO PREFEITO | 2000112 | 0000001 | 152.62 | 25/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000112 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000120 | 0000001 | 0.35 | 25/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000120 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2000111 | 0000001 | 130.00 | 25/01/2021 | 0000000113859 | 024600 | 000111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/SNA SIMPLES - 11.385-9 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2000146 | 0000001 | 2565.00 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 229.40 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2000146 | 0000002 | 35.00 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000146 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2000154 | 0000001 | 1155.00 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 474.35 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 2000142 | 0000001 | 10454.28 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 3069.20 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 2000144 | 0000001 | 4558.33 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 392.30 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | 2000144 | 0000002 | 35.00 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000144 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE URBANISMO | 2000147 | 0000001 | 62125.23 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 14373.98 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE URBANISMO | 2000148 | 0000001 | 6378.32 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 515.40 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SECRETARIA DE URBANISMO | 2000148 | 0000002 | 35.00 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000148 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 2000136 | 0000001 | 2565.00 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 653.08 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | 2000136 | 0000002 | 35.00 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000136 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000167 | 0000001 | 2996.51 | 26/01/2021 | 0000000190721 | 024600 | 000167 | 947.54 | 1 | Conta Corrente | PMP FNAS BL MAC- 19.072-1 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000168 | 0000001 | 10535.53 | 26/01/2021 | 0000000016691 | 024600 | 000168 | 2949.78 | 1 | Conta Corrente | BB F.M.A.SOCIAL- 1.669-1 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000171 | 0000001 | 4471.66 | 26/01/2021 | 0000000016691 | 024600 | 000171 | 443.90 | 1 | Conta Corrente | BB F.M.A.SOCIAL- 1.669-1 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000171 | 0000002 | 35.00 | 26/01/2021 | 0000000016691 | 024600 | 000171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB F.M.A.SOCIAL- 1.669-1 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000173 | 0000001 | 6000.00 | 26/01/2021 | 0000000016691 | 024600 | 000173 | 456.00 | 1 | Conta Corrente | BB F.M.A.SOCIAL- 1.669-1 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000174 | 0000001 | 4876.35 | 26/01/2021 | 0000000177148 | 024600 | 000174 | 1752.31 | 1 | Conta Corrente | P PIRPIRITUBA PSB FNAS - 17.714-8 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000180 | 0000001 | 8725.18 | 26/01/2021 | 0000000177059 | 024600 | 000180 | 1796.23 | 1 | Conta Corrente | GBF FNAS - 17.705-9 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000182 | 0000001 | 4466.66 | 26/01/2021 | 0000000177148 | 024600 | 000182 | 625.34 | 1 | Conta Corrente | P PIRPIRITUBA PSB FNAS - 17.714-8 |
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SOCIAL | 2000183 | 0000001 | 1933.59 | 26/01/2021 | 0000000177148 | 024600 | 000183 | 579.38 | 1 | Conta Corrente | P PIRPIRITUBA PSB FNAS - 17.714-8 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000137 | 0000001 | 9464.37 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 2681.99 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000138 | 0000001 | 8088.11 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 688.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
SEC. AGRIC, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | 2000138 | 0000002 | 58.56 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000138 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000157 | 0000001 | 43671.55 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 8811.97 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000157 | 0000002 | 7598.64 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000157 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000158 | 0000001 | 13470.00 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000159 | 0000001 | 15944.37 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 2965.77 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000159 | 0000002 | 162.43 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000159 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000160 | 0000001 | 9267.60 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 1571.22 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000161 | 0000001 | 10127.30 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 2400.66 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000162 | 0000001 | 14816.62 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 4013.48 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000163 | 0000001 | 1200.00 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000166 | 0000001 | 45849.48 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 8752.39 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000166 | 0000002 | 52.72 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000166 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000169 | 0000001 | 45084.77 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 9144.65 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000170 | 0000001 | 12791.66 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 996.40 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000170 | 0000002 | 35.00 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000172 | 0000001 | 2412.95 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 514.54 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000172 | 0000002 | 13.72 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000175 | 0000001 | 7986.16 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 751.99 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000175 | 0000002 | 1893.84 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000175 | 0000003 | 520.00 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 000175 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | 2000176 | 0000001 | 400.00 | 26/01/2021 | 0000000138363 | 024600 | 200001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMP/FUS - 13.836-3 |
GABINETE DO PREFEITO | 2000127 | 0000001 | 17481.59 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 6266.85 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
GABINETE DO PREFEITO | 2000127 | 0000002 | 3518.41 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
GABINETE DO PREFEITO | 2000128 | 0000001 | 12377.72 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 200001 | 1156.99 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
GABINETE DO PREFEITO | 2000128 | 0000002 | 275.61 | 26/01/2021 | 0000000900435 | 024600 | 000128 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - 90.043-5 |
