de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
GABINETE DO PREFEITO | 0000057 | 0000001 | 1732.00 | 08/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000002 | 32.14 | 08/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000002 | 181.30 | 08/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000015 | 0000001 | 18474.66 | 08/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000003 | 0000002 | 104.50 | 08/01/2021 | 0000000125962 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS REPASSE |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000019 | 0000001 | 63.16 | 08/01/2021 | 0000000153478 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CIDE Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000014 | 0000001 | 20.90 | 08/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000051 | 0000001 | 73074.94 | 08/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000004 | 0000002 | 62.70 | 08/01/2021 | 0000000138592 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MDE SEC. RECURSOS PROPRIOS |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | 0000028 | 0000001 | 1424.00 | 08/01/2021 | 0000000125962 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | 0000028 | 0000002 | 288.00 | 08/01/2021 | 0000000125962 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | 0000028 | 0000003 | 288.00 | 08/01/2021 | 0000000125962 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | 0000009 | 0000001 | 20.90 | 11/01/2021 | 0000000381667 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000011 | 0000001 | 20.90 | 11/01/2021 | 0000000393266 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CABEDELOBL PSB FNAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000013 | 0000002 | 73.15 | 11/01/2021 | 0000000417211 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BL PSEMC FNAS |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000003 | 0000003 | 10.45 | 11/01/2021 | 0000000125962 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS REPASSE |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000003 | 254.05 | 11/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000003 | 117.95 | 11/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
PROCON / CABEDELO | 0000006 | 0000002 | 33.40 | 11/01/2021 | 0000000148563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PROCON MUNICIPAL |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000004 | 157.42 | 12/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000004 | 532.35 | 12/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000036 | 0000001 | 400.00 | 12/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000037 | 0000001 | 350.00 | 12/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000040 | 0000001 | 100.00 | 12/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000027 | 0000001 | 860.71 | 12/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000013 | 0000003 | 20.90 | 12/01/2021 | 0000000417211 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BL PSEMC FNAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000011 | 0000002 | 41.80 | 12/01/2021 | 0000000393266 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CABEDELOBL PSB FNAS |
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | 0000028 | 0000004 | 800.00 | 12/01/2021 | 0000000125962 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS REPASSE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000042 | 0000001 | 505.42 | 13/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000041 | 0000001 | 200.00 | 13/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000039 | 0000001 | 200.00 | 13/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000005 | 1220.70 | 13/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000016 | 0000001 | 206.01 | 13/01/2021 | 000000012690X | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CFM - DEPT. NACIONAL DE |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000005 | 66.00 | 13/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
PROCON / CABEDELO | 0000006 | 0000003 | 12.20 | 13/01/2021 | 0000000148563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PROCON MUNICIPAL |
PROCON / CABEDELO | 0000006 | 0000004 | 12.20 | 14/01/2021 | 0000000148563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PROCON MUNICIPAL |
COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | 0000053 | 0000001 | 571.53 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000006 | 61.88 | 14/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000006 | 445.40 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCURADORIA GERAL | 0000055 | 0000001 | 326.41 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000034 | 0000001 | 37.91 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000038 | 0000001 | 298.75 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000044 | 0000001 | 24.55 | 14/01/2021 | 0000000417211 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BL PSEMC FNAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000047 | 0000001 | 26.06 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000054 | 0000001 | 41.76 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000013 | 0000004 | 41.80 | 14/01/2021 | 0000000417211 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BL PSEMC FNAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000012 | 0000001 | 10.45 | 14/01/2021 | 0000000408050 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CRIANCA FELIZ |
SECRETARIA DE CULTURA | 0000035 | 0000001 | 97.46 | 14/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000012 | 0000002 | 20.90 | 15/01/2021 | 0000000408050 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CRIANCA FELIZ |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000013 | 0000005 | 41.80 | 15/01/2021 | 0000000417211 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BL PSEMC FNAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000010 | 0000001 | 20.90 | 15/01/2021 | 0000000393185 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CABEDELOBL GBF FNAS |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000005 | 0000001 | 62.70 | 15/01/2021 | 0000000146242 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAE FNDE - SALARIO |
PROCURADORIA GERAL | 0000056 | 0000001 | 129.38 | 15/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCURADORIA GERAL | 0000056 | 0000002 | 60.86 | 15/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCURADORIA GERAL | 0000061 | 0000001 | 404.48 | 15/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000091 | 0000001 | 376304.50 | 15/01/2021 | 0000000440515 | 016810 | 000000 | 24459.80 | 1 | Conta Corrente | CONCURSO PuBLICO |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000007 | 211.30 | 15/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000007 | 96.42 | 15/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 0000078 | 0000001 | 164.70 | 15/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 0000007 | 0000001 | 20.90 | 15/01/2021 | 0000000212563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC SSM DTTR |
PROCON / CABEDELO | 0000006 | 0000005 | 18.30 | 15/01/2021 | 0000000148563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PROCON MUNICIPAL |
PROCON / CABEDELO | 0000006 | 0000006 | 11.40 | 18/01/2021 | 0000000148563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PROCON MUNICIPAL |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 0000007 | 0000002 | 20.90 | 18/01/2021 | 0000000212563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC SSM DTTR |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000008 | 85.50 | 18/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000008 | 436.30 | 18/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000032 | 0000001 | 1139.77 | 18/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCURADORIA GERAL | 0000124 | 0000001 | 412.96 | 18/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCURADORIA GERAL | 0000125 | 0000001 | 3672.54 | 18/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000005 | 0000002 | 20.90 | 18/01/2021 | 0000000146242 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAE FNDE - SALARIO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000126 | 0000001 | 88.78 | 18/01/2021 | 0000000138592 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MDE SEC. RECURSOS PROPRIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000059 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000052 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000049 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000050 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000060 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000062 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000065 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286307 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000045 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286302 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000046 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000066 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286310 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000068 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000069 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286294 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000070 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286315 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000072 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286297 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000074 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286296 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000075 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286298 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000076 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286299 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000077 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286308 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000079 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286314 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000080 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000081 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286300 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000082 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286295 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000083 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286313 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000085 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000086 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286324 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000090 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000093 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286323 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000094 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286320 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000095 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000096 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000106 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000108 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286309 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000110 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000111 | 0000001 | 200.00 | 18/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286330 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000112 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286374 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000115 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000120 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286376 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000121 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286373 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000043 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000063 | 0000001 | 200.00 | 19/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286371 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000011 | 0000003 | 10.45 | 19/01/2021 | 0000000393266 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CABEDELOBL PSB FNAS |
SECRETARIA DE CULTURA | 0000114 | 0000001 | 39.71 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DE CULTURA | 0000114 | 0000002 | 225.03 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000122 | 0000001 | 205.73 | 19/01/2021 | 0000000138592 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MDE SEC. RECURSOS PROPRIOS |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000123 | 0000001 | 94.42 | 19/01/2021 | 0000000138592 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MDE SEC. RECURSOS PROPRIOS |
PROCURADORIA GERAL | 0000158 | 0000001 | 218.02 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCURADORIA GERAL | 0000159 | 0000001 | 295.11 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
GABINETE DO PREFEITO | 0000166 | 0000001 | 1500.00 | 19/01/2021 | 0000000125962 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS REPASSE |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000064 | 0000001 | 3181.24 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000067 | 0000001 | 824.94 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000009 | 356.15 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000009 | 62.48 | 19/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 0000107 | 0000001 | 1591.09 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCON / CABEDELO | 0000118 | 0000001 | 345.14 | 19/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
PROCON / CABEDELO | 0000006 | 0000007 | 36.60 | 20/01/2021 | 0000000148563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PROCON MUNICIPAL |
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 0000007 | 0000003 | 31.35 | 20/01/2021 | 0000000212563 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC SSM DTTR |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | 0000116 | 0000001 | 60.00 | 20/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | 0000117 | 0000001 | 60.00 | 20/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000002 | 0000010 | 66.73 | 20/01/2021 | 0000000004075 | 000396 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMC/ARRECADACAO |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000001 | 0000010 | 148.20 | 20/01/2021 | 0000000120499 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU 2000 Conta Corrente |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000015 | 0000002 | 4306.45 | 20/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 0000136 | 0000001 | 200.00 | 20/01/2021 | 0000000025771 | 016810 | 286377 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM Conta Corrente |
