de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
Secretaria de Saúde | 0000128 | 0000001 | 20/01/2021 | 850.00 |
Secretaria de Educação | 0000136 | 0000001 | 27/01/2021 | 1993.29 |
Secretaria de Planejamento e Finanças | 0000002 | 0000001 | 29/01/2021 | 3.10 |
Secretaria de Saúde | 0000255 | 0000001 | 09/02/2021 | 101.82 |
Secretaria de Planejamento e Finanças | 0000911 | 0000001 | 05/04/2021 | 10.45 |
Secretaria de Saúde | 0000923 | 0000001 | 09/04/2021 | 10555.00 |
Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | 0000318 | 0000001 | 09/04/2021 | 170.00 |
Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | 0000661 | 0000001 | 09/04/2021 | 170.00 |
Secretaria de Saúde | 0000924 | 0000001 | 12/04/2021 | 650.00 |
Secretaria de Saúde | 0001130 | 0000001 | 23/04/2021 | 17000.00 |
Secretaria de Saúde | 0001110 | 0000001 | 07/05/2021 | 4.64 |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social | 0001749 | 0000001 | 25/06/2021 | 100.00 |
Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | 0001682 | 0000001 | 30/06/2021 | 233.94 |
Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | 0001858 | 0000001 | 12/07/2021 | 26275.25 |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social | 0002145 | 0000001 | 15/07/2021 | 100.00 |
Secretaria de Saúde | 0002310 | 0000001 | 30/07/2021 | 3528.08 |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social | 0002099 | 0000001 | 10/08/2021 | 40.64 |
Secretaria de Saúde | 0002408 | 0000001 | 11/08/2021 | 6686.66 |
Fundo Municipal de Saúde | 0002574 | 0000001 | 19/08/2021 | 1191.00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 0002907 | 0000001 | 22/09/2021 | 316.00 |
Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | 0003364 | 0000001 | 26/10/2021 | 21833.79 |
Fundo Municipal de Saúde | 0002981 | 0000001 | 09/11/2021 | 9913.70 |
Gabinete do Prefeito | 0001860 | 0000001 | 06/12/2021 | 1000.00 |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social | 0002821 | 0000001 | 20/12/2021 | 100.00 |
Fundo Municipal de Saúde | 0002270 | 0000001 | 22/12/2021 | 9991.40 |
Fundo Municipal de Saúde | 0002573 | 0000001 | 22/12/2021 | 528.54 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 0004277 | 0000001 | 29/12/2021 | 1450.00 |
Secretaria de Planejamento e Finanças | 0004396 | 0000001 | 31/12/2021 | 10.45 |
Quantidade de Registros: 28
Última atualização: 11/06/2024