de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | 0000782 | 0000001 | 06/04/2021 | 1100.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0000831 | 0000001 | 09/04/2021 | 150.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0000895 | 0000001 | 14/04/2021 | 15600.00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 0000978 | 0000001 | 16/04/2021 | 7140.00 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | 0001040 | 0000001 | 22/04/2021 | 1397.40 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0000720 | 0000001 | 26/04/2021 | 200.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0001019 | 0000001 | 27/04/2021 | 145.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001436 | 0000001 | 31/05/2021 | 10.45 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | 0001549 | 0000001 | 07/06/2021 | 1100.00 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | 0002353 | 0000001 | 17/08/2021 | 11329.10 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | 0002254 | 0000001 | 31/08/2021 | 72.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0002998 | 0000001 | 22/09/2021 | 150.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0003181 | 0000001 | 07/10/2021 | 400.00 |
Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | 0003075 | 0000001 | 08/10/2021 | 170.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0003964 | 0000001 | 23/11/2021 | 150.00 |
Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | 0003742 | 0000001 | 26/11/2021 | 170.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0004323 | 0000001 | 08/12/2021 | 200.00 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | 0000133 | 0000001 | 31/12/2021 | 40.00 |
Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | 0000136 | 0000001 | 31/12/2021 | 77.90 |
Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | 0000228 | 0000001 | 31/12/2021 | 526.00 |
Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | 0000438 | 0000001 | 31/12/2021 | 20.90 |
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | 0002582 | 0000001 | 31/12/2021 | 50.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0000758 | 0000001 | 31/12/2021 | 4.75 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001241 | 0000001 | 31/12/2021 | 4.75 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0002899 | 0000001 | 31/12/2021 | 200.00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | 0002947 | 0000001 | 31/12/2021 | 124.44 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001581 | 0000001 | 31/12/2021 | 5.00 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001583 | 0000001 | 31/12/2021 | 473.61 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001586 | 0000001 | 31/12/2021 | 43.66 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001646 | 0000001 | 31/12/2021 | 0.39 |
Secretaria Municipal de Financas | 0001647 | 0000001 | 31/12/2021 | 764.32 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004114 | 0000001 | 31/12/2021 | 0.40 |
Secretaria Municipal de Financas | 0004782 | 0000001 | 31/12/2021 | 0.70 |
Secretaria Municipal de Educacao | 0000183 | 0000001 | 31/12/2021 | 350.00 |
Secretaria Municipal de Educacao | 0002625 | 0000001 | 31/12/2021 | 27.00 |
Quantidade de Registros: 35
Última atualização: 11/06/2024