de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000039 | 7000001 | 18/01/2021 | 31013.02 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000014 | 0000013 | 29/01/2021 | 146.30 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000496 | 0000014 | 29/01/2021 | 11554.10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000114 | 0000004 | 29/01/2021 | 44.58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000117 | 0000003 | 29/01/2021 | 21.70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000120 | 0000002 | 29/01/2021 | 26.23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000211 | 0000009 | 03/02/2021 | 3700.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0000288 | 0000001 | 03/02/2021 | 1250.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0000302 | 0000005 | 03/02/2021 | 1150.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0000303 | 0000006 | 03/02/2021 | 1250.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0000304 | 0000007 | 03/02/2021 | 1150.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0000305 | 0000008 | 03/02/2021 | 1200.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000216 | 0000010 | 09/02/2021 | 548.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000196 | 7000002 | 10/02/2021 | 12600.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000440 | 0000011 | 11/02/2021 | 14934.78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000441 | 0000012 | 11/02/2021 | 7728.21 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000125 | 7000003 | 19/02/2021 | 232.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000260 | 7000004 | 26/02/2021 | 5117.48 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000295 | 7000005 | 26/02/2021 | 85.25 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000099 | 3000002 | 26/02/2021 | 3001.63 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000146 | 3000001 | 05/03/2021 | 200.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000656 | 0000015 | 05/03/2021 | 7350.00 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 0000770 | 0000016 | 09/03/2021 | 30000.00 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 0000761 | 0000017 | 12/03/2021 | 6000.00 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 0000841 | 0000019 | 16/03/2021 | 90.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000853 | 0000018 | 16/03/2021 | 2500.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000125 | 3000004 | 18/03/2021 | 1252.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000139 | 3000005 | 18/03/2021 | 253.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000144 | 3000003 | 18/03/2021 | 1000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000310 | 7000006 | 19/03/2021 | 242.22 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000417 | 7000007 | 23/03/2021 | 57009.34 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000440 | 7000008 | 29/03/2021 | 5000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000501 | 7000009 | 30/03/2021 | 60612.74 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000518 | 7000010 | 31/03/2021 | 42473.82 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000448 | 7000011 | 31/03/2021 | 8203.21 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000804 | 0000020 | 31/03/2021 | 11046.30 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0001104 | 0000021 | 13/04/2021 | 1100.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000641 | 7000012 | 22/04/2021 | 1450.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001383 | 0000023 | 30/04/2021 | 9.06 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001398 | 0000022 | 30/04/2021 | 48102.48 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001314 | 0000024 | 11/05/2021 | 100000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000818 | 7000014 | 11/05/2021 | 237.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000819 | 7000013 | 11/05/2021 | 872.79 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000283 | 3000006 | 13/05/2021 | 21978.88 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0001297 | 0000025 | 19/05/2021 | 2600.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0001444 | 0000026 | 21/05/2021 | 1100.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000986 | 7000016 | 31/05/2021 | 44114.92 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000987 | 7000015 | 31/05/2021 | 16300.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001000 | 7000017 | 31/05/2021 | 71300.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000435 | 3000007 | 11/06/2021 | 100.35 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001136 | 7000018 | 14/06/2021 | 1250.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0002028 | 0000027 | 15/06/2021 | 3500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001151 | 7000021 | 17/06/2021 | 1096.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001152 | 7000022 | 17/06/2021 | 8065.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000923 | 7000020 | 17/06/2021 | 890.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001160 | 7000019 | 17/06/2021 | 31183.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001902 | 0000028 | 17/06/2021 | 1380.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0001722 | 0000029 | 21/06/2021 | 6500.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0001787 | 0000030 | 22/06/2021 | 7616.62 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000458 | 3000009 | 23/06/2021 | 6815.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000459 | 3000008 | 23/06/2021 | 6808.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001155 | 7000023 | 25/06/2021 | 580.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7000926 | 7000024 | 30/06/2021 | 1440.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000510 | 3000010 | 05/07/2021 | 500.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0002305 | 0000031 | 07/07/2021 | 19.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001396 | 7000025 | 12/07/2021 | 13306.56 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001411 | 7000026 | 12/07/2021 | 1987.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001445 | 7000027 | 13/07/2021 | 6500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001460 | 7000028 | 13/07/2021 | 3654.80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001395 | 7000029 | 15/07/2021 | 475.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001276 | 7000030 | 15/07/2021 | 6040.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0002428 | 0000032 | 16/07/2021 | 1100.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000483 | 3000011 | 19/07/2021 | 2224.92 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001257 | 7000031 | 21/07/2021 | 1472.52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001749 | 7000032 | 30/07/2021 | 17734.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001752 | 7000033 | 30/07/2021 | 23341.68 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001757 | 7000034 | 30/07/2021 | 3283.72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0002655 | 0000033 | 30/07/2021 | 316248.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001680 | 7000035 | 11/08/2021 | 195.23 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001771 | 7000046 | 16/08/2021 | 29184.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001772 | 7000037 | 16/08/2021 | 5144.14 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001774 | 7000038 | 16/08/2021 | 2641.58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001776 | 7000040 | 16/08/2021 | 9792.83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001778 | 7000041 | 16/08/2021 | 15045.21 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001780 | 7000042 | 16/08/2021 | 12852.63 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001781 | 7000043 | 16/08/2021 | 6441.76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001782 | 7000045 | 16/08/2021 | 3336.74 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001783 | 7000044 | 16/08/2021 | 6673.48 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001784 | 7000036 | 16/08/2021 | 5792.95 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001785 | 7000039 | 16/08/2021 | 3151.36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0002808 | 0000035 | 17/08/2021 | 4530.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0002708 | 0000034 | 17/08/2021 | 1100.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001836 | 7000047 | 18/08/2021 | 800.00 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 0002721 | 0000036 | 23/08/2021 | 9361.41 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0002724 | 0000038 | 23/08/2021 | 8027.90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0002725 | 0000037 | 23/08/2021 | 27806.19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0002727 | 0000039 | 23/08/2021 | 103491.71 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000590 | 3000012 | 23/08/2021 | 2822.75 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000602 | 3000013 | 24/08/2021 | 2470.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0001803 | 0000040 | 26/08/2021 | 4030.88 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000603 | 3000016 | 30/08/2021 | 3300.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000606 | 3000017 | 30/08/2021 | 8326.54 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000610 | 3000015 | 30/08/2021 | 484.00 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000611 | 3000014 | 30/08/2021 | 350.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003111 | 0000041 | 31/08/2021 | 325625.32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001918 | 7000048 | 31/08/2021 | 44473.34 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002058 | 7000049 | 13/09/2021 | 2898.43 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000732 | 3000018 | 13/09/2021 | 200.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0003410 | 0000042 | 14/09/2021 | 2586.06 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000450 | 3000019 | 15/09/2021 | 930.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0003462 | 0000043 | 21/09/2021 | 105120.29 |
PROCURADORIA JURIDICA | 0001651 | 0000045 | 27/09/2021 | 6433.57 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 0003474 | 0000044 | 27/09/2021 | 159.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002141 | 7000050 | 28/09/2021 | 329.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002206 | 7000051 | 30/09/2021 | 12329.87 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002235 | 7000052 | 30/09/2021 | 20336.08 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000780 | 3000020 | 30/09/2021 | 14225.86 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000784 | 3000021 | 30/09/2021 | 14611.09 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0003591 | 0000055 | 30/09/2021 | 5913.33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003575 | 0000047 | 30/09/2021 | 438762.48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003627 | 0000046 | 30/09/2021 | 29327.39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003658 | 0000048 | 13/10/2021 | 3376.60 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0003558 | 0000049 | 13/10/2021 | 6000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002266 | 7000053 | 13/10/2021 | 240.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002274 | 7000054 | 14/10/2021 | 2340.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0003807 | 0000050 | 18/10/2021 | 1100.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003885 | 0000051 | 18/10/2021 | 2000.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003886 | 0000052 | 18/10/2021 | 2000.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003887 | 0000053 | 18/10/2021 | 1200.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003888 | 0000054 | 18/10/2021 | 1200.00 |
PROCURADORIA JURIDICA | 0003856 | 0000056 | 20/10/2021 | 5501.68 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000798 | 3000022 | 20/10/2021 | 2780.81 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001359 | 7000055 | 21/10/2021 | 2933.40 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 0004081 | 0000057 | 28/10/2021 | 1925.95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004155 | 0000058 | 28/10/2021 | 632726.74 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000915 | 3000024 | 29/10/2021 | 5500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002504 | 7000056 | 29/10/2021 | 48019.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002527 | 7000058 | 29/10/2021 | 39572.46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002533 | 7000057 | 29/10/2021 | 3410.88 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3000945 | 3000023 | 09/11/2021 | 9621.53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004267 | 0000059 | 12/11/2021 | 3000.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0004392 | 0000060 | 16/11/2021 | 2800.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004542 | 0000061 | 17/11/2021 | 815.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004411 | 0000062 | 19/11/2021 | 2000.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004413 | 0000063 | 19/11/2021 | 2000.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004196 | 0000065 | 22/11/2021 | 14610.23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004197 | 0000064 | 22/11/2021 | 7501.06 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002670 | 7000059 | 22/11/2021 | 8039.65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004633 | 0000066 | 23/11/2021 | 899.01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004560 | 0000067 | 26/11/2021 | 6892.20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004552 | 0000072 | 30/11/2021 | 284000.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004256 | 0000074 | 30/11/2021 | 3057.76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004278 | 0000073 | 30/11/2021 | 5600.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004645 | 0000075 | 30/11/2021 | 36021.50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004723 | 0000076 | 30/11/2021 | 409781.07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004725 | 0000077 | 30/11/2021 | 603314.43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004726 | 0000078 | 30/11/2021 | 25547.01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004727 | 0000079 | 30/11/2021 | 38905.19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004736 | 0000083 | 30/11/2021 | 16691.96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004737 | 0000082 | 30/11/2021 | 26455.52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004740 | 0000080 | 30/11/2021 | 28630.78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004741 | 0000081 | 30/11/2021 | 78776.34 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002832 | 7000063 | 30/11/2021 | 56611.59 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002845 | 7000061 | 30/11/2021 | 10.45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002733 | 7000060 | 06/12/2021 | 1800.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004762 | 0000068 | 09/12/2021 | 35187.50 |
SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | 0004774 | 0000069 | 09/12/2021 | 1700.00 |
PROCURADORIA JURIDICA | 0003981 | 0000100 | 13/12/2021 | 300.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002716 | 7000062 | 13/12/2021 | 330.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0004887 | 0000070 | 15/12/2021 | 5940.00 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | 0005074 | 0000071 | 16/12/2021 | 635.25 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7003021 | 7000065 | 16/12/2021 | 800.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7003027 | 7000064 | 16/12/2021 | 2714.56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005033 | 0000085 | 20/12/2021 | 865.68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005034 | 0000086 | 20/12/2021 | 1041.79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005035 | 0000087 | 20/12/2021 | 815.74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005036 | 0000088 | 20/12/2021 | 2383.77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005037 | 0000089 | 20/12/2021 | 2888.71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005038 | 0000090 | 20/12/2021 | 2616.70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005039 | 0000091 | 20/12/2021 | 2477.21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005040 | 0000092 | 20/12/2021 | 1756.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005041 | 0000093 | 20/12/2021 | 1529.30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005042 | 0000094 | 20/12/2021 | 1545.14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005043 | 0000095 | 20/12/2021 | 1771.54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005044 | 0000096 | 20/12/2021 | 981.42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005045 | 0000097 | 20/12/2021 | 992.77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005046 | 0000098 | 20/12/2021 | 692.04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005182 | 0000084 | 20/12/2021 | 1200.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005278 | 0000099 | 21/12/2021 | 4275.00 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0005405 | 0000101 | 29/12/2021 | 1250.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7003137 | 7000066 | 29/12/2021 | 125696.95 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | 3001141 | 3000025 | 29/12/2021 | 5500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7003144 | 7000072 | 31/12/2021 | 48440.90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7003189 | 7000067 | 31/12/2021 | 48440.90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002769 | 7000073 | 31/12/2021 | 1285.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002778 | 7000077 | 31/12/2021 | 20.90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002546 | 7000071 | 31/12/2021 | 3784.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002553 | 7000070 | 31/12/2021 | 109.90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002321 | 7000076 | 31/12/2021 | 0.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002963 | 7000068 | 31/12/2021 | 4368.33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005500 | 0000103 | 31/12/2021 | 94.05 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002073 | 7000075 | 31/12/2021 | 30.90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7002107 | 7000069 | 31/12/2021 | 5888.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7001874 | 7000074 | 31/12/2021 | 10.45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005246 | 0000104 | 31/12/2021 | 2375.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0005253 | 0000105 | 31/12/2021 | 5385.50 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | 0004666 | 0000102 | 31/12/2021 | 66168.86 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000260 | 0000106 | 31/12/2021 | 0.95 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001095 | 0000107 | 31/12/2021 | 8.15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003915 | 0000108 | 31/12/2021 | 58.15 |
Quantidade de Registros: 210
Última atualização: 11/06/2024