de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
PROCURADORIA JURIDICA | 0000049 | 0000001 | 23/02/2021 | 1.51 |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 0000427 | 0000001 | 23/02/2021 | 1300.00 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0000072 | 0000001 | 24/02/2021 | 69.37 |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000073 | 0000001 | 26/02/2021 | 37.91 |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000610 | 0000001 | 26/02/2021 | 3.00 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0000050 | 0000001 | 02/03/2021 | 40.64 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0000051 | 0000001 | 02/03/2021 | 332.74 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0000006 | 0000001 | 02/03/2021 | 115.08 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000501 | 0000001 | 11/03/2021 | 71.04 |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000617 | 0000001 | 18/03/2021 | 2282.18 |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0000470 | 0000001 | 18/03/2021 | 20.90 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0001342 | 0000001 | 12/04/2021 | 348.54 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0001313 | 0000001 | 13/04/2021 | 4500.00 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0002002 | 0000001 | 10/05/2021 | 1675.00 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0001859 | 0000001 | 19/05/2021 | 1310.25 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0001752 | 0000001 | 09/06/2021 | 10600.00 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0003096 | 0000001 | 22/06/2021 | 516.00 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0002832 | 0000001 | 28/06/2021 | 200.00 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0003360 | 0000001 | 14/07/2021 | 27.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003653 | 0000001 | 21/07/2021 | 1500.00 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0003812 | 0000001 | 30/07/2021 | 200.00 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0003979 | 0000001 | 30/07/2021 | 200.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0004015 | 0000001 | 04/08/2021 | 3600.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0004416 | 0000001 | 12/08/2021 | 1150.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0004227 | 0000001 | 17/08/2021 | 1100.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0004273 | 0000001 | 18/08/2021 | 92.57 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0002817 | 0000001 | 30/08/2021 | 250.00 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0004531 | 0000001 | 01/09/2021 | 500.00 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0004992 | 0000001 | 10/09/2021 | 1059.50 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0005393 | 0000001 | 23/09/2021 | 983.00 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0005398 | 0000001 | 23/09/2021 | 145.82 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0002321 | 0000001 | 30/09/2021 | 12.73 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0002333 | 0000001 | 30/09/2021 | 10.56 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0005583 | 0000001 | 30/09/2021 | 205.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0006372 | 0000001 | 27/10/2021 | 137.20 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0006926 | 0000001 | 22/11/2021 | 0.10 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0007745 | 0000001 | 20/12/2021 | 5445.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0007747 | 0000001 | 20/12/2021 | 9790.00 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0007756 | 0000001 | 20/12/2021 | 2200.00 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | 0007758 | 0000001 | 20/12/2021 | 600.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007744 | 0000001 | 20/12/2021 | 15630.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007746 | 0000001 | 20/12/2021 | 11666.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007748 | 0000001 | 20/12/2021 | 4582.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007750 | 0000001 | 20/12/2021 | 840.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007752 | 0000001 | 20/12/2021 | 1980.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007753 | 0000001 | 20/12/2021 | 5425.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007755 | 0000001 | 20/12/2021 | 2570.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007757 | 0000001 | 20/12/2021 | 2296.00 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0007738 | 0000001 | 20/12/2021 | 600.00 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0007739 | 0000001 | 20/12/2021 | 600.00 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0007740 | 0000001 | 20/12/2021 | 550.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007749 | 0000001 | 20/12/2021 | 3300.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007751 | 0000001 | 20/12/2021 | 3410.00 |
SECRETARIA DA SAuDE | 0007741 | 0000001 | 20/12/2021 | 18287.50 |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 0007742 | 0000001 | 20/12/2021 | 1100.00 |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0007743 | 0000001 | 20/12/2021 | 3125.00 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007759 | 0000001 | 20/12/2021 | 660.00 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007760 | 0000001 | 20/12/2021 | 11930.00 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007761 | 0000001 | 20/12/2021 | 67682.35 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007762 | 0000001 | 20/12/2021 | 19188.84 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007763 | 0000001 | 20/12/2021 | 8121.81 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007764 | 0000001 | 20/12/2021 | 6914.86 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007765 | 0000001 | 20/12/2021 | 2591.55 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007766 | 0000001 | 20/12/2021 | 20946.64 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007767 | 0000001 | 20/12/2021 | 37433.00 |
SECRETARIA DA EDUCACAO | 0007768 | 0000001 | 20/12/2021 | 6838.81 |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | 0007754 | 0000001 | 20/12/2021 | 1870.00 |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | 0007087 | 0000001 | 24/12/2021 | 170.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0006982 | 0000001 | 28/12/2021 | 542.32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | 0007257 | 0000001 | 28/12/2021 | 99.00 |
SECRETARIA DAS FINANCAS | 0007770 | 0000001 | 30/12/2021 | 10.00 |
Quantidade de Registros: 71
Última atualização: 11/06/2024