cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 37598.09 | 012020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 25162.85 | 022020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 40271.14 | 032020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 35408.46 | 042020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 29152.17 | 052020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 29168.76 | 062020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15784.50 | 072020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 33195.44 | 082020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 35268.18 | 092020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 38454.71 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 23665.00 | 112020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 53434.52 | 122020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5453.42 | 012020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1662.69 | 022020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1534.37 | 032020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1281.17 | 042020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 719.99 | 062020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1089.65 | 082020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10408.34 | 122020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 273.94 | 122020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1192.00 | 012020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 928.00 | 022020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 208.00 | 032020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1088.00 | 052020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 838.00 | 062020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 624.00 | 082020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4815.00 | 102020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 670.00 | 122020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12701.33 | 012020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14667.95 | 022020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5536.81 | 032020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 23115.11 | 042020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14290.17 | 052020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 18951.91 | 062020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 20843.56 | 072020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10786.48 | 082020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 16631.39 | 092020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 302.20 | 092020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7713.36 | 102020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11806.88 | 112020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7107.55 | 122020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 50029.27 | 122020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 390.00 | 122020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4481.45 | 012020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3425.98 | 022020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1294.00 | 032020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 575.18 | 042020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1401.90 | 062020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1278.15 | 082020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 231.78 | 092020 |
11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1 | Lançamento de receita | 116.00 | 122020 |
11220211 | Emolumentos e Custas Judiciais - Principal | 1 | Lançamento de receita | 158.00 | 122020 |
12400011 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6848.95 | 032020 |
12400011 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8076.06 | 082020 |
12400011 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7082.91 | 102020 |
12400011 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8961.41 | 112020 |
12400011 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1 | Lançamento de receita | 357141.01 | 122020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2410.63 | 012020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2094.13 | 022020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2101.90 | 032020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1115.16 | 042020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1291.97 | 052020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2754.50 | 062020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1510.21 | 072020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 669.63 | 082020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 417.12 | 092020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 652.35 | 102020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 633.77 | 112020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 599.13 | 122020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1019901.42 | 012020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1473712.04 | 022020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 861720.20 | 032020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 844676.56 | 042020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 882495.78 | 052020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 718398.91 | 062020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 736731.91 | 072020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 786690.91 | 082020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 633686.44 | 092020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 852686.17 | 102020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1130170.93 | 112020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1184525.20 | 122020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 203980.26 | 012020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 294742.38 | 022020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 172344.02 | 032020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 168935.29 | 042020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 176499.14 | 052020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 143679.76 | 062020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 147346.36 | 072020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 157338.15 | 082020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 126737.26 | 092020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 170537.20 | 102020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 226034.17 | 112020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 236905.02 | 122020 |
17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 1 | Lançamento de receita | 500646.94 | 122020 |
17180141 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 501714.34 | 072020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12.18 | 012020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6.13 | 022020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5.00 | 082020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 287.00 | 092020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 243.06 | 102020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10.05 | 112020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 41.20 | 122020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 2.43 | 012020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 1.22 | 022020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 1.00 | 082020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 57.40 | 092020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 48.60 | 102020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 2.01 | 112020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 8.24 | 122020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 16105.91 | 012020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 18284.05 | 022020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 18921.52 | 032020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15079.20 | 042020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10199.89 | 052020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6535.98 | 062020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10466.65 | 072020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 17729.52 | 082020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 16663.56 | 092020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 18369.20 | 102020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14903.03 | 112020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15736.92 | 122020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 128525.13 | 012020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 022020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 58090.00 | 022020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 032020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 57280.00 | 032020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 042020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 253935.00 | 042020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 052020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 53935.00 | 052020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 062020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 173935.00 | 062020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 072020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 53935.00 | 072020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 082020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 98949.00 | 082020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 092020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 55942.00 | 092020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 102020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 62614.50 | 102020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 119326.13 | 112020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 54938.50 | 112020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 238652.26 | 122020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 91338.50 | 122020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 012020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 022020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 032020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 042020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 052020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 062020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 072020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 082020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 092020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 102020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13609.55 | 112020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 38541.55 | 122020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7766.14 | 012020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8366.14 | 022020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8366.14 | 032020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8366.14 | 042020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8366.14 | 052020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8366.14 | 062020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14366.14 | 072020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8366.14 | 082020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14341.00 | 092020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12366.14 | 102020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14966.14 | 112020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8116.80 | 122020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 012020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 022020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 032020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 042020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 052020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 062020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 072020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 082020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 092020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 102020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 112020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5274.68 | 122020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 21302.00 | 032020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14241.55 | 042020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1109947.99 | 082020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 78150.00 | 092020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 32834.34 | 102020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 29543.00 | 112020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10425.00 | 122020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 22542.65 | 012020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10395.59 | 022020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7672.13 | 032020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7808.71 | 042020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6815.83 | 052020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6507.97 | 062020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6657.39 | 072020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7210.52 | 082020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7457.98 | 092020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7830.36 | 102020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7809.43 | 112020 |
17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8437.06 | 122020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9718.00 | 022020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12170.00 | 032020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 21654.80 | 042020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 233.20 | 052020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10944.00 | 062020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10944.00 | 072020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10944.00 | 082020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10944.00 | 092020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10944.00 | 102020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10944.00 | 112020 |
17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10944.00 | 122020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3371.63 | 032020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6743.26 | 042020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3371.63 | 052020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3371.63 | 062020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3371.63 | 072020 |
