cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14913.60 | 012020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 21625.47 | 022020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 31.23 | 022020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 17141.65 | 032020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2475.91 | 042020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 30391.62 | 052020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 17810.58 | 122020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 16757.58 | 062020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 20210.81 | 072020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 16259.15 | 082020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 23445.87 | 092020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 20287.74 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 20023.15 | 112020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3109.51 | 012020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 478.07 | 022020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 709.85 | 032020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 26.75 | 042020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 200.15 | 052020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 132.64 | 062020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 287.68 | 072020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 96.46 | 082020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 227.78 | 092020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 382.38 | 102020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 824.28 | 112020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5283.50 | 122020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 42.67 | 012020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 21.95 | 022020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1414.00 | 032020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2050.00 | 072020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 750.00 | 082020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2135.31 | 092020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1250.00 | 102020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 112020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5748.28 | 012020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4940.23 | 022020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6601.87 | 032020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5252.44 | 042020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4351.55 | 052020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4689.85 | 062020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8034.28 | 072020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7805.61 | 082020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10147.88 | 092020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14287.17 | 102020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8805.19 | 112020 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7600.69 | 122020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 16530.14 | 012020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1507.48 | 022020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 209.00 | 032020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 522.08 | 042020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 200.89 | 072020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 209.00 | 082020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 271.80 | 092020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 142.04 | 112020 |
11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1 | Lançamento de receita | 442.61 | 122020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1568.30 | 012020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9920.39 | 022020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2.61 | 022020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12923.98 | 032020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8802.22 | 042020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12211.93 | 042020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10391.13 | 112020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10395.61 | 122020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 906.05 | 052020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10948.18 | 062020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10918.11 | 072020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10542.73 | 082020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10400.68 | 092020 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10457.12 | 102020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 300858.15 | 012020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1569351.92 | 022020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 646290.15 | 032020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 290753.22 | 042020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1004626.05 | 052020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 538799.18 | 062020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 110509.76 | 072020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 118003.60 | 082020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 95052.95 | 092020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 127902.89 | 102020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 169525.63 | 112020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 177678.76 | 122020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 60171.62 | 012020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 313870.33 | 022020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 129258.01 | 032020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 58150.63 | 042020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 200925.18 | 052020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 107759.81 | 062020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 552548.93 | 072020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 590018.18 | 082020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 475264.83 | 092020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 639514.63 | 102020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 847628.19 | 112020 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 888393.90 | 122020 |
17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 1 | Lançamento de receita | 375485.21 | 122020 |
17180141 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 376285.75 | 072020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 34.80 | 012020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14.77 | 022020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 35.25 | 082020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 283.71 | 092020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 717.18 | 102020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 190.90 | 112020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 38.17 | 112020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 2.68 | 122020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13.44 | 122020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 6.95 | 012020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 2.95 | 022020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 7.05 | 082020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 56.74 | 092020 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 143.43 | 102020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12079.43 | 012020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13713.04 | 022020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14191.14 | 032020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11309.39 | 042020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7649.92 | 052020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4901.98 | 062020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7849.99 | 072020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13297.14 | 082020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12497.66 | 092020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13776.91 | 102020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11177.27 | 112020 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11802.69 | 122020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 473106.55 | 012020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7500.00 | 022020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 95426.22 | 022020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 99886.22 | 032020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 150000.00 | 042020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 97656.22 | 042020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 180493.88 | 102020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 166159.72 | 112020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 246352.84 | 122020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 97656.22 | 052020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 300000.00 | 062020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 165156.22 | 062020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 165156.22 | 072020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 161811.22 | 082020 |
17180311 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 163149.22 | 092020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 012020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 022020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 032020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 042020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 062020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 072020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 082020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 092020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 102020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 112020 |
17180321 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 122020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 28146.96 | 012020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 31296.96 | 022020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 31296.96 | 032020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 31296.96 | 042020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 31296.96 | 052020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 31296.96 | 062020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 37296.96 | 072020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 31296.96 | 082020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 32662.77 | 092020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 35296.96 | 102020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 36496.96 | 112020 |
17180331 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1 | Lançamento de receita | 57116.80 | 122020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9650.50 | 012020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5087.54 | 022020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3650.50 | 032020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3650.50 | 042020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9650.50 | 062020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9650.50 | 082020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3650.50 | 092020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3650.50 | 102020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9650.50 | 112020 |
17180341 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9650.50 | 122020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 144793.00 | 112020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 179053.00 | 122020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 042020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 102.90 | 052020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 700000.00 | 072020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 104863.00 | 082020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 61695.00 | 092020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 22659.46 | 102020 |
17180391 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1 | Lançamento de receita | 14624.00 | 032020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 032020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 22027.46 | 042020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 052020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 062020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 072020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 082020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 092020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 102020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11013.73 | 112020 |
17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2914.93 | 122020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 20994.66 | 012020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10258.80 | 022020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7571.18 | 032020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7705.97 | 042020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6726.15 | 052020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6422.34 | 062020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6569.79 | 072020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7115.64 | 082020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7359.85 | 092020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7727.32 | 102020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7706.66 | 112020 |
17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8326.08 | 122020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 53433.21 | 012020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15342.64 | 022020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15342.64 | 032020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 120753.40 | 042020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15342.64 | 052020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15342.64 | 062020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15342.64 | 072020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15342.64 | 082020 |
17180911 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15342.64 | 092020 |
