cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1554207.86 | 012020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 647586.70 | 012020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 388551.83 | 012020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 851535.97 | 022020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 354806.73 | 022020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 212884.01 | 022020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5144.46 | 122020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2143.53 | 122020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1286.13 | 122020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2545.60 | 112020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1060.68 | 112020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 636.44 | 112020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3414199.93 | 122020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1422583.56 | 122020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 853550.08 | 122020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 17.82 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7.43 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4.45 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1247850.33 | 112020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 519937.96 | 112020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 311963.15 | 112020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1208487.52 | 092020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 503536.57 | 092020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 302121.79 | 092020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1964001.44 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 818334.01 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 491000.24 | 102020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2013354.96 | 072020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 838898.01 | 072020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 503338.71 | 072020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2466189.63 | 082020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1027579.10 | 082020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 616547.35 | 082020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 616433.10 | 052020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 256847.17 | 052020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 154108.21 | 052020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2254097.20 | 062020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 939207.25 | 062020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 563524.19 | 062020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1259392.46 | 032020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 524746.99 | 032020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 314848.00 | 032020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3176684.16 | 042020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1323618.43 | 042020 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 794171.02 | 042020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 318508.35 | 012020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 132711.91 | 012020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 79627.00 | 012020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 331441.70 | 022020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 138100.73 | 022020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 82860.39 | 022020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 776874.54 | 122020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 323697.81 | 122020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 194218.59 | 122020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 834394.34 | 102020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 347664.42 | 102020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 208598.53 | 102020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 855163.45 | 112020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 356318.24 | 112020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 213790.78 | 112020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1005886.37 | 082020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 419119.38 | 082020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 251471.56 | 082020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1039487.31 | 092020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 433119.82 | 092020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 259871.76 | 092020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1069953.11 | 072020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 445813.88 | 072020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 267488.21 | 072020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 531.59 | 072020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 221.50 | 072020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 132.89 | 072020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2828232.27 | 052020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1178430.11 | 052020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 707058.16 | 052020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 925960.56 | 062020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 385816.88 | 062020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 231490.18 | 062020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5177714.05 | 032020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2157380.85 | 032020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1294428.52 | 032020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1390706.84 | 042020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 579461.21 | 042020 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 347676.72 | 042020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 17925.24 | 012020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 7468.89 | 012020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 4481.30 | 012020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 11654.51 | 022020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 4856.06 | 022020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 2913.60 | 022020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 34183.58 | 112020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 14243.20 | 112020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 8545.81 | 112020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 44563.65 | 122020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 18568.25 | 122020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 11140.88 | 122020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 37190.45 | 092020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 15496.06 | 092020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 9297.56 | 092020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 32390.26 | 102020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 13496.00 | 102020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 8097.55 | 102020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 24903.68 | 072020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 10376.58 | 072020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 6225.83 | 072020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 25271.32 | 082020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 10529.79 | 082020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 6317.78 | 082020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 15710.91 | 052020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 6546.23 | 052020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 3927.80 | 052020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 17613.00 | 062020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 7338.70 | 062020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 4403.33 | 062020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 15337.42 | 032020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 6390.60 | 032020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 3834.38 | 032020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 6218.82 | 042020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 2591.17 | 042020 |
11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1 | Lançamento de receita | 1554.72 | 042020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 87251.53 | 012020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 36354.83 | 012020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 21812.87 | 012020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 51316.58 | 022020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 21381.95 | 022020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 12829.10 | 022020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 55111.89 | 112020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 22963.31 | 112020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 13777.94 | 112020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 37204.72 | 122020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 15502.02 | 122020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 9301.13 | 122020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 32883.49 | 092020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 13701.49 | 092020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 8220.87 | 092020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 33119.42 | 102020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 13799.83 | 102020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 8279.79 | 102020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 46277.23 | 072020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 19282.25 | 072020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 11569.24 | 072020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 35745.14 | 082020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 14893.86 | 082020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 8936.26 | 082020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 48332.26 | 052020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 20138.46 | 052020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 12083.07 | 052020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 28714.78 | 062020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 11964.48 | 062020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 7178.73 | 062020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 51427.93 | 032020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 21428.32 | 032020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 12857.04 | 032020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 16030.18 | 042020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 6679.24 | 042020 |
11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 4007.59 | 042020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 87657.64 | 012020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 36524.08 | 012020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 21914.36 | 012020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 71435.34 | 022020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 29764.78 | 022020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 17858.78 | 022020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 63759.88 | 112020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 26566.64 | 112020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 15939.93 | 112020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 90986.44 | 122020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 37911.05 | 122020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 22746.58 | 122020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 64043.74 | 092020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 26684.92 | 092020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 16010.92 | 092020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 63739.85 | 102020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 26558.31 | 102020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 15934.93 | 102020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 62753.60 | 072020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 26147.39 | 072020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 15688.37 | 072020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 92506.80 | 082020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 38544.58 | 082020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 23126.67 | 082020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 45677.75 | 052020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 19032.38 | 052020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 11419.47 | 052020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 34624.54 | 062020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 14426.87 | 062020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 8656.17 | 062020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 64406.26 | 032020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 26835.94 | 032020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 16101.61 | 032020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 32333.08 | 042020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 13472.11 | 042020 |
11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1 | Lançamento de receita | 8083.33 | 042020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 460026.23 | 012020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 191677.63 | 012020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 115006.55 | 012020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 354801.91 | 022020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 147834.14 | 022020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 88700.46 | 022020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1145154.98 | 112020 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1 | Lançamento de receita | 477147.94 | 112020 |
