de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000243 | 0000001 | 31/01/2020 | 194.48 |
Secretaria de Saude | 0000264 | 0000001 | 31/01/2020 | 1209.60 |
Secretaria de Saude | 0000278 | 0000001 | 31/01/2020 | 1188.00 |
Secretaria de Saude | 0000143 | 0000001 | 10/02/2020 | 536.92 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000176 | 0000001 | 12/02/2020 | 140.00 |
Secretaria de Saude | 0000177 | 0000001 | 12/02/2020 | 567.00 |
Secretaria de Saude | 0000229 | 0000001 | 12/02/2020 | 1.30 |
Secretaria de Assistência Social | 0000175 | 0000001 | 12/02/2020 | 175.00 |
Secretaria de Saude | 0000016 | 0000001 | 14/02/2020 | 700.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000001 | 21/02/2020 | 1825.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000572 | 0000001 | 28/02/2020 | 2413.99 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000562 | 0000001 | 28/02/2020 | 48.62 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000567 | 0000001 | 28/02/2020 | 243.10 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000574 | 0000001 | 28/02/2020 | 97.24 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000585 | 0000001 | 28/02/2020 | 97.24 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000588 | 0000001 | 28/02/2020 | 388.96 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000591 | 0000001 | 28/02/2020 | 243.10 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000602 | 0000001 | 28/02/2020 | 97.24 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000604 | 0000001 | 28/02/2020 | 48.62 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000605 | 0000001 | 28/02/2020 | 194.48 |
Secretaria de Saude | 0000216 | 0000001 | 02/03/2020 | 600.00 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000001 | 02/03/2020 | 2627.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000002 | 09/03/2020 | 1825.00 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000077 | 0000001 | 10/03/2020 | 3610.50 |
Secretaria de Saude | 0000488 | 0000001 | 10/03/2020 | 311.80 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000617 | 0000001 | 16/03/2020 | 1240.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000406 | 0000001 | 18/03/2020 | 2813.50 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000825 | 0000001 | 23/03/2020 | 519.51 |
Secretaria de Saude | 0001041 | 0000001 | 30/03/2020 | 5.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000863 | 0000001 | 31/03/2020 | 520.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0000067 | 0000001 | 31/03/2020 | 2000.00 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000002 | 01/04/2020 | 3350.50 |
Secretaria de Saude | 0000046 | 0000001 | 01/04/2020 | 3750.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000003 | 06/04/2020 | 1825.00 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000001 | 07/04/2020 | 2070.00 |
Secretaria de Saude | 0000990 | 0000001 | 13/04/2020 | 4906.02 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000004 | 30/04/2020 | 1825.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000194 | 0000001 | 30/04/2020 | 810.00 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000003 | 04/05/2020 | 1188.60 |
Secretaria de Assistência Social | 0000017 | 0000001 | 04/05/2020 | 4400.00 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000002 | 08/05/2020 | 113.00 |
Secretaria de Saude | 0000985 | 0000001 | 12/05/2020 | 6.60 |
Secretaria de Assistência Social | 0001160 | 0000001 | 12/05/2020 | 1215.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0001299 | 0000001 | 12/05/2020 | 1240.00 |
Secretaria de Saude | 0000916 | 0000001 | 14/05/2020 | 103.50 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000180 | 0000001 | 15/05/2020 | 3980.07 |
Secretaria de Saude | 0000917 | 0000001 | 18/05/2020 | 6570.20 |
Secretaria de Saude | 0000959 | 0000001 | 18/05/2020 | 732.50 |
Secretaria de Saude | 0000722 | 0000001 | 18/05/2020 | 420.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0001479 | 0000001 | 19/05/2020 | 15974.00 |
Secretaria de Saude | 0001517 | 0000001 | 22/05/2020 | 4400.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000005 | 29/05/2020 | 1825.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000404 | 0000001 | 01/06/2020 | 3260.85 |
Secretaria de Saude | 0001410 | 0000001 | 01/06/2020 | 350.00 |
Secretaria de Saude | 0000044 | 0000001 | 01/06/2020 | 1250.00 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000003 | 01/06/2020 | 285.00 |
Secretaria de Saude | 0000079 | 0000001 | 01/06/2020 | 36580.00 |
Secretaria de Saude | 0000098 | 0000001 | 01/06/2020 | 8554.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0001633 | 0000001 | 01/06/2020 | 68.20 |
Secretaria de Saude | 0001421 | 0000001 | 04/06/2020 | 1490.00 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000004 | 05/06/2020 | 1806.10 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000043 | 0000001 | 16/06/2020 | 6843.00 |
Secretaria de Saude | 0001817 | 0000001 | 18/06/2020 | 24.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000037 | 0000001 | 25/06/2020 | 5495.00 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0000097 | 0000001 | 25/06/2020 | 20232.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0000096 | 0000001 | 25/06/2020 | 8597.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000950 | 0000001 | 26/06/2020 | 7000.00 |
Secretaria de Saude | 0001509 | 0000001 | 26/06/2020 | 3.80 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000005 | 30/06/2020 | 1920.50 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000006 | 30/06/2020 | 1825.00 |
Secretaria de Saude | 0000041 | 0000001 | 30/06/2020 | 24591.67 |
Secretaria de Saude | 0001614 | 0000001 | 02/07/2020 | 3500.00 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000004 | 03/07/2020 | 392.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000007 | 03/07/2020 | 1825.00 |
Secretaria de Saude | 0000729 | 0000001 | 13/07/2020 | 1096.00 |
Secretaria de Saude | 0000735 | 0000001 | 13/07/2020 | 974.33 |
Secretaria de Saude | 0002027 | 0000001 | 13/07/2020 | 800.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0002238 | 0000001 | 22/07/2020 | 825.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0001567 | 0000001 | 27/07/2020 | 1954.95 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000780 | 0000001 | 30/07/2020 | 0.01 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000021 | 0000001 | 31/07/2020 | 3600.00 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000006 | 31/07/2020 | 3190.50 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000005 | 31/07/2020 | 1510.50 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0002154 | 0000001 | 31/07/2020 | 2500.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000008 | 03/08/2020 | 9125.00 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0001471 | 0000001 | 05/08/2020 | 0.01 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000032 | 0000001 | 06/08/2020 | 900.00 |
Secretaria de Saude | 0000369 | 0000001 | 14/08/2020 | 3222.00 |
Secretaria de Saude | 0000917 | 0000002 | 14/08/2020 | 1296.00 |
Secretaria de Saude | 0002419 | 0000001 | 28/08/2020 | 1.50 |
Secretaria de Saude | 0001197 | 0000001 | 31/08/2020 | 5089.70 |
Secretaria de Saude | 0001198 | 0000001 | 31/08/2020 | 7787.86 |
Secretaria de Saude | 0001199 | 0000001 | 31/08/2020 | 570.01 |
Secretaria de Saude | 0001200 | 0000001 | 31/08/2020 | 195.92 |
Secretaria de Saude | 0001201 | 0000001 | 31/08/2020 | 1410.31 |
Secretaria de Saude | 0001202 | 0000001 | 31/08/2020 | 757.71 |
Secretaria de Saude | 0001203 | 0000001 | 31/08/2020 | 3593.35 |
Secretaria de Saude | 0001204 | 0000001 | 31/08/2020 | 772.63 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000007 | 31/08/2020 | 5976.60 |
Gabinete do Prefeito | 0001189 | 0000001 | 31/08/2020 | 381.46 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0001190 | 0000001 | 31/08/2020 | 2669.03 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000009 | 31/08/2020 | 3650.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001191 | 0000001 | 31/08/2020 | 3608.75 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001192 | 0000001 | 31/08/2020 | 12251.54 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001193 | 0000001 | 31/08/2020 | 192.24 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001194 | 0000001 | 31/08/2020 | 961.21 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001195 | 0000001 | 31/08/2020 | 35429.85 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001196 | 0000001 | 31/08/2020 | 4315.57 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0001205 | 0000001 | 31/08/2020 | 7358.97 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0001206 | 0000001 | 31/08/2020 | 2130.75 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0002750 | 0000001 | 31/08/2020 | 18032.20 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0002751 | 0000001 | 31/08/2020 | 1835.50 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0001870 | 0000001 | 31/08/2020 | 0.22 |
Secretaria de Assistência Social | 0001207 | 0000001 | 31/08/2020 | 2356.82 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000745 | 0000001 | 01/09/2020 | 4000.00 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000753 | 0000001 | 01/09/2020 | 2000.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000490 | 0000001 | 03/09/2020 | 193632.00 |
Secretaria de Saude | 0002789 | 0000001 | 04/09/2020 | 5940.00 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000006 | 08/09/2020 | 1639.00 |
Secretaria de Saude | 0002787 | 0000001 | 11/09/2020 | 1.40 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002106 | 0000001 | 21/09/2020 | 1045.00 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0002109 | 0000001 | 21/09/2020 | 12515.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0001921 | 0000001 | 21/09/2020 | 12192.00 |
Secretaria de Saude | 0002790 | 0000001 | 23/09/2020 | 5.90 |
Secretaria de Saude | 0002791 | 0000001 | 23/09/2020 | 11.00 |
Secretaria de Saude | 0001958 | 0000001 | 28/09/2020 | 350.00 |
Secretaria de Saude | 0001959 | 0000001 | 28/09/2020 | 1.00 |
Secretaria de Saude | 0001960 | 0000001 | 28/09/2020 | 344.10 |
Secretaria de Saude | 0001962 | 0000001 | 28/09/2020 | 494.40 |
Secretaria de Saude | 0001963 | 0000001 | 28/09/2020 | 29.30 |
Secretaria de Saude | 0001965 | 0000001 | 28/09/2020 | 641.64 |
Secretaria de Saude | 0002008 | 0000001 | 28/09/2020 | 65.50 |
Secretaria de Saude | 0002009 | 0000001 | 28/09/2020 | 5125.80 |
Secretaria de Saude | 0002010 | 0000001 | 28/09/2020 | 478.80 |
Secretaria de Saude | 0002011 | 0000001 | 28/09/2020 | 686.00 |
Secretaria de Saude | 0001164 | 0000001 | 28/09/2020 | 57.60 |
Secretaria de Saude | 0000220 | 0000001 | 28/09/2020 | 592.00 |
Secretaria de Saude | 0000221 | 0000001 | 28/09/2020 | 122.80 |
Secretaria de Saude | 0000222 | 0000001 | 28/09/2020 | 132.40 |
Secretaria de Saude | 0000223 | 0000001 | 28/09/2020 | 522.30 |
Secretaria de Saude | 0000227 | 0000001 | 28/09/2020 | 152.80 |
Secretaria de Saude | 0000228 | 0000001 | 28/09/2020 | 472.50 |
Secretaria de Saude | 0000230 | 0000001 | 28/09/2020 | 483.00 |
Secretaria de Saude | 0000231 | 0000001 | 28/09/2020 | 155.60 |
Secretaria de Saude | 0000232 | 0000001 | 28/09/2020 | 297.00 |
Secretaria de Saude | 0000233 | 0000001 | 28/09/2020 | 939.13 |
Secretaria de Saude | 0000234 | 0000001 | 28/09/2020 | 535.20 |
Secretaria de Saude | 0000487 | 0000001 | 28/09/2020 | 36.10 |
Secretaria de Saude | 0000977 | 0000001 | 28/09/2020 | 187.20 |
Secretaria de Saude | 0000979 | 0000001 | 28/09/2020 | 360.75 |
Secretaria de Saude | 0000980 | 0000001 | 28/09/2020 | 465.52 |
Secretaria de Saude | 0000982 | 0000001 | 28/09/2020 | 46.20 |
Secretaria de Saude | 0000983 | 0000001 | 28/09/2020 | 531.50 |
Secretaria de Saude | 0000986 | 0000001 | 28/09/2020 | 240.00 |
Secretaria de Saude | 0000987 | 0000001 | 28/09/2020 | 200.00 |
Secretaria de Saude | 0000988 | 0000001 | 28/09/2020 | 39.39 |
Secretaria de Saude | 0000989 | 0000001 | 28/09/2020 | 243.30 |
Secretaria de Saude | 0002770 | 0000001 | 30/09/2020 | 274.70 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000495 | 0000001 | 30/09/2020 | 960.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001551 | 0000001 | 30/09/2020 | 3608.75 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001553 | 0000001 | 30/09/2020 | 192.24 |
Gabinete do Prefeito | 0001549 | 0000001 | 30/09/2020 | 381.46 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0001550 | 0000001 | 30/09/2020 | 2547.19 |
Secretaria de Assistência Social | 0002360 | 0000001 | 30/09/2020 | 1954.95 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0001566 | 0000001 | 30/09/2020 | 2130.75 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003042 | 0000001 | 30/09/2020 | 100.00 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0001565 | 0000001 | 30/09/2020 | 7391.02 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000010 | 01/10/2020 | 3650.00 |
Secretaria de Saude | 0002947 | 0000001 | 05/10/2020 | 0.02 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000008 | 06/10/2020 | 11358.50 |
Secretaria de Saude | 0000736 | 0000001 | 08/10/2020 | 169.20 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000007 | 08/10/2020 | 1784.00 |
Secretaria de Saude | 0002773 | 0000001 | 08/10/2020 | 113.20 |
Secretaria de Saude | 0001683 | 0000001 | 08/10/2020 | 582.28 |
Secretaria de Saude | 0001272 | 0000001 | 08/10/2020 | 167.04 |
Secretaria de Saude | 0001625 | 0000001 | 08/10/2020 | 13200.00 |
Secretaria de Saude | 0001582 | 0000001 | 08/10/2020 | 75000.00 |
Secretaria de Saude | 0000738 | 0000001 | 08/10/2020 | 128.12 |
Secretaria de Saude | 0001267 | 0000001 | 08/10/2020 | 42.00 |
Secretaria de Saude | 0001268 | 0000001 | 08/10/2020 | 1022.78 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000495 | 0000002 | 09/10/2020 | 960.00 |
Secretaria de Saude | 0002783 | 0000001 | 14/10/2020 | 28.17 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000944 | 0000001 | 20/10/2020 | 2.80 |
Secretaria de Saude | 0002948 | 0000001 | 20/10/2020 | 4190.00 |
Secretaria de Saude | 0003125 | 0000001 | 30/10/2020 | 436.00 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003405 | 0000001 | 30/10/2020 | 194.64 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000009 | 30/10/2020 | 14531.60 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000011 | 03/11/2020 | 3650.00 |
Secretaria de Saude | 0003296 | 0000001 | 03/11/2020 | 18.00 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000008 | 09/11/2020 | 4365.50 |
Secretaria de Assistência Social | 0003297 | 0000001 | 10/11/2020 | 150.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0003350 | 0000001 | 11/11/2020 | 190.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0003391 | 0000001 | 11/11/2020 | 210.00 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0002109 | 0000002 | 16/11/2020 | 8260.00 |
Secretaria de Saude | 0001746 | 0000001 | 16/11/2020 | 3750.00 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0001122 | 0000001 | 17/11/2020 | 3200.00 |
Secretaria de Saude | 0003223 | 0000001 | 26/11/2020 | 0.50 |
Secretaria de Saude | 0002887 | 0000001 | 27/11/2020 | 51.00 |
Secretaria de Saude | 0003127 | 0000001 | 27/11/2020 | 190.13 |
Secretaria de Saude | 0000734 | 0000001 | 27/11/2020 | 35.10 |
Secretaria de Saude | 0001681 | 0000001 | 27/11/2020 | 350.20 |
Secretaria de Saude | 0000731 | 0000001 | 27/11/2020 | 49.70 |
Secretaria de Saude | 0000502 | 0000001 | 27/11/2020 | 786.00 |
Secretaria de Saude | 0003825 | 0000001 | 30/11/2020 | 0.90 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000009 | 01/12/2020 | 4019.00 |
Secretaria de Saude | 0000369 | 0000002 | 01/12/2020 | 7974.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000012 | 01/12/2020 | 3650.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0003767 | 0000001 | 01/12/2020 | 100.00 |
Secretaria de Saude | 0003625 | 0000001 | 04/12/2020 | 5291.87 |
Secretaria de Saude | 0003731 | 0000001 | 04/12/2020 | 7.20 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0000945 | 0000001 | 04/12/2020 | 1120.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000183 | 0000001 | 08/12/2020 | 1056.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000019 | 0000001 | 08/12/2020 | 5058.45 |
Secretaria de Saude | 0002792 | 0000001 | 08/12/2020 | 251.10 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000791 | 0000001 | 08/12/2020 | 963.68 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000792 | 0000001 | 08/12/2020 | 113.96 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000793 | 0000001 | 08/12/2020 | 1210.74 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000794 | 0000001 | 08/12/2020 | 4873.20 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000795 | 0000001 | 08/12/2020 | 420.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000796 | 0000001 | 08/12/2020 | 100.80 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000949 | 0000001 | 08/12/2020 | 105.60 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000424 | 0000001 | 08/12/2020 | 165.20 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000031 | 0000001 | 08/12/2020 | 2900.00 |
Secretaria de Saude | 0000182 | 0000001 | 08/12/2020 | 1923.53 |
Secretaria de Saude | 0001483 | 0000001 | 08/12/2020 | 3760.00 |
Secretaria de Saude | 0001447 | 0000001 | 08/12/2020 | 1050.94 |
Secretaria de Saude | 0001747 | 0000001 | 08/12/2020 | 28920.00 |
Secretaria de Saude | 0001748 | 0000001 | 08/12/2020 | 726.00 |
Secretaria de Saude | 0002784 | 0000001 | 08/12/2020 | 30.00 |
Secretaria de Saude | 0002786 | 0000001 | 08/12/2020 | 1398.10 |
Secretaria de Saude | 0002789 | 0000002 | 08/12/2020 | 1227.32 |
Secretaria de Saude | 0002780 | 0000001 | 08/12/2020 | 71.50 |
Secretaria de Saude | 0002782 | 0000001 | 08/12/2020 | 964.81 |
Secretaria de Saude | 0001480 | 0000001 | 10/12/2020 | 9000.00 |
Secretaria de Saude | 0000371 | 0000001 | 10/12/2020 | 16075.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000761 | 0000001 | 10/12/2020 | 120.00 |
Secretaria de Saude | 0000156 | 0000013 | 10/12/2020 | 7300.00 |
Secretaria de Saude | 0003585 | 0000001 | 10/12/2020 | 3201.90 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000616 | 0000001 | 10/12/2020 | 3556.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0002545 | 0000001 | 10/12/2020 | 5775.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0003282 | 0000001 | 11/12/2020 | 0.01 |
Secretaria de Assistência Social | 0002110 | 0000001 | 14/12/2020 | 6270.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0001921 | 0000002 | 14/12/2020 | 3456.00 |
Secretaria de Saude | 0000025 | 0000001 | 14/12/2020 | 1100.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0001749 | 0000001 | 14/12/2020 | 45178.48 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002107 | 0000001 | 14/12/2020 | 1670.78 |
Gabinete do Prefeito | 0003583 | 0000001 | 14/12/2020 | 0.25 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000010 | 14/12/2020 | 18837.60 |
Secretaria de Saude | 0001115 | 0000001 | 14/12/2020 | 266.67 |
Secretaria de Saude | 0001613 | 0000001 | 14/12/2020 | 70.00 |
Secretaria de Saude | 0002045 | 0000001 | 14/12/2020 | 70.00 |
Secretaria de Saude | 0001680 | 0000001 | 15/12/2020 | 29.50 |
Secretaria de Saude | 0000087 | 0000001 | 16/12/2020 | 2921.49 |
Secretaria de Assistência Social | 0000972 | 0000001 | 16/12/2020 | 8800.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0000973 | 0000001 | 16/12/2020 | 4034.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0000974 | 0000001 | 16/12/2020 | 4224.00 |
Secretaria de Assistência Social | 0000092 | 0000001 | 17/12/2020 | 99.07 |
Secretaria de Saude | 0003735 | 0000001 | 17/12/2020 | 6.40 |
Secretaria de Saude | 0003736 | 0000001 | 17/12/2020 | 42.90 |
Secretaria de Saude | 0000088 | 0000001 | 17/12/2020 | 112.81 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000084 | 0000001 | 17/12/2020 | 520.54 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000010 | 21/12/2020 | 2162.00 |
Secretaria de Saude | 0000368 | 0000011 | 21/12/2020 | 50241.00 |
Secretaria de Saude | 0002355 | 0000001 | 22/12/2020 | 9500.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000086 | 0000001 | 22/12/2020 | 30.83 |
Secretaria de Saude | 0003590 | 0000001 | 22/12/2020 | 15.31 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000032 | 0000002 | 23/12/2020 | 300.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0003850 | 0000001 | 23/12/2020 | 3608.79 |
Secretaria de Saude | 0000369 | 0000003 | 23/12/2020 | 7604.00 |
Secretaria de Saude | 0000370 | 0000011 | 28/12/2020 | 19943.70 |
Secretaria de Saude | 0002100 | 0000001 | 28/12/2020 | 25210.00 |
Secretaria de Saude | 0002100 | 0000002 | 28/12/2020 | 23980.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0003264 | 0000001 | 28/12/2020 | 12036.79 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0003746 | 0000001 | 28/12/2020 | 12050.22 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0003748 | 0000001 | 28/12/2020 | 961.20 |
Secretaria de Saude | 0000163 | 0000001 | 28/12/2020 | 16335.44 |
Secretaria de Saude | 0000164 | 0000001 | 28/12/2020 | 4236.66 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002221 | 0000001 | 28/12/2020 | 12251.61 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002223 | 0000001 | 28/12/2020 | 961.20 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002685 | 0000001 | 28/12/2020 | 12251.61 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002687 | 0000001 | 28/12/2020 | 961.20 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002979 | 0000001 | 28/12/2020 | 12050.22 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0002981 | 0000001 | 28/12/2020 | 961.20 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000210 | 0000001 | 28/12/2020 | 3072.00 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0000065 | 0000001 | 29/12/2020 | 65.11 |
Gabinete do Prefeito | 0000054 | 0000001 | 29/12/2020 | 11.50 |
Gabinete do Prefeito | 0000063 | 0000001 | 29/12/2020 | 144.23 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000052 | 0000001 | 29/12/2020 | 193.33 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000058 | 0000001 | 29/12/2020 | 3250.41 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000059 | 0000001 | 29/12/2020 | 6216.09 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000060 | 0000001 | 29/12/2020 | 67.56 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0004140 | 0000001 | 29/12/2020 | 3500.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000415 | 0000001 | 29/12/2020 | 193632.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000416 | 0000001 | 29/12/2020 | 247950.00 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0000489 | 0000001 | 29/12/2020 | 193632.00 |
Secretaria de Administracao e Financas | 0003439 | 0000001 | 29/12/2020 | 143.19 |
Secretaria de Educacao, Turismo, Cultura e Desport | 0003956 | 0000001 | 29/12/2020 | 166.40 |
Secretaria de Saude | 0000051 | 0000001 | 29/12/2020 | 143.93 |
Secretaria de Saude | 0000062 | 0000001 | 29/12/2020 | 1939.24 |
Secretaria de Saude | 0000066 | 0000001 | 29/12/2020 | 65.11 |
Secretaria de Saude | 0000069 | 0000001 | 29/12/2020 | 3468.67 |
Secretaria de Saude | 0001077 | 0000001 | 29/12/2020 | 1205.89 |
Secretaria de Saude | 0000494 | 0000001 | 29/12/2020 | 4345.00 |
Secretaria de Saude | 0003196 | 0000001 | 29/12/2020 | 875.05 |
Secretaria de Saude | 0004001 | 0000001 | 29/12/2020 | 23.36 |
Secretaria de Assistência Social | 0000049 | 0000001 | 29/12/2020 | 5.68 |
Secretaria de Assistência Social | 0000050 | 0000001 | 29/12/2020 | 11.50 |
Secretaria de Assistência Social | 0000055 | 0000001 | 29/12/2020 | 136.51 |
Secretaria de Assistência Social | 0000072 | 0000001 | 29/12/2020 | 301.16 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000219 | 0000001 | 29/12/2020 | 65.11 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000070 | 0000001 | 29/12/2020 | 3612.98 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0000071 | 0000001 | 29/12/2020 | 3011.76 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003009 | 0000001 | 29/12/2020 | 1651.45 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003570 | 0000001 | 30/12/2020 | 7514.69 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003759 | 0000001 | 30/12/2020 | 7148.54 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003864 | 0000001 | 30/12/2020 | 7148.54 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0000267 | 0000001 | 30/12/2020 | 145.86 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0002858 | 0000001 | 30/12/2020 | 2343.20 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0002993 | 0000001 | 30/12/2020 | 7148.54 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0002996 | 0000001 | 30/12/2020 | 48692.62 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0002998 | 0000001 | 30/12/2020 | 8000.00 |
Secretaria de Servicos Rurais | 0000095 | 0000001 | 30/12/2020 | 1133.67 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003097 | 0000001 | 30/12/2020 | 7800.00 |
Secretaria de Servicos Urbanos | 0003277 | 0000001 | 30/12/2020 | 7148.54 |
