de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2020 | 520.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000003 | 15/01/2020 | 1820.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2020 | 156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2020 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2020 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000007 | 20/01/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2020 | 397.43 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2020 | 240.79 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) REFERENTE A COMPETENCIA DO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JANEIRO/2020. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2020 | 4693.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JANEIRO/2020. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000012 | 21/01/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2020 | 411.75 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2020 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2020 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2020 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000018 | 22/01/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2020 | 2300.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONES, CABOS E CONECTORES PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2020 | 3000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2020 | 806.70 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2020 | 1741.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2020 | 1750.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UMA TRIBUNA PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2020 | 800.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2020 | 650.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2020 | 4130.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A CONFECCAO DE UMA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES E CONFECCAO DE SUPORTES DE IDENTIFICACAO COM NOMES DOS VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2020 | 331.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2020 | 2097.07 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE FEVEREIRO/2020. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE FEVEREIRO/2020. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2020 | 6974.66 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
