cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2511.61 | 012018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1046.50 | 012018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 627.90 | 012018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4235.01 | 022018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1764.58 | 022018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1058.75 | 022018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4057.94 | 032018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1690.80 | 032018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1014.48 | 032018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3410.79 | 042018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1421.16 | 042018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 852.70 | 042018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3441.18 | 052018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1433.82 | 052018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 860.29 | 052018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3525.19 | 062018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1468.83 | 062018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 881.30 | 062018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3534.94 | 072018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1472.90 | 072018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 883.74 | 072018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3626.58 | 082018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1511.07 | 082018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 906.64 | 082018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3362.00 | 092018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1400.83 | 092018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 840.50 | 092018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3506.06 | 102018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1460.86 | 102018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 876.52 | 102018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3470.38 | 112018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1445.99 | 112018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 867.60 | 112018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5298.74 | 122018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2207.81 | 122018 |
11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1324.68 | 122018 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 666.12 | 122018 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 277.55 | 122018 |
11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1 | Lançamento de receita | 166.53 | 122018 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 405.00 | 122018 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 168.75 | 122018 |
11180141 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 101.25 | 122018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8101.17 | 012018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3375.49 | 012018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2025.29 | 012018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5996.30 | 022018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2498.46 | 022018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1499.08 | 022018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9211.22 | 032018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3838.01 | 032018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2302.81 | 032018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8536.51 | 042018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3556.88 | 042018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2134.13 | 042018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9445.16 | 052018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3935.48 | 052018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2361.29 | 052018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 30.60 | 052018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12.75 | 052018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7.65 | 052018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6973.69 | 062018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2905.70 | 062018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1743.42 | 062018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7033.42 | 072018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2930.60 | 072018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1758.36 | 072018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6638.82 | 082018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2766.18 | 082018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1659.71 | 082018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 29.70 | 082018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12.38 | 082018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7.42 | 082018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8566.10 | 092018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3569.21 | 092018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2141.53 | 092018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10643.87 | 102018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4434.95 | 102018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2660.97 | 102018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 965.66 | 102018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 402.36 | 102018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 241.41 | 102018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7006.93 | 112018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2919.55 | 112018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1751.73 | 112018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12504.70 | 122018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 5210.29 | 122018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3126.18 | 122018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2640.70 | 122018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1100.29 | 122018 |
11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1 | Lançamento de receita | 660.17 | 122018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 790.47 | 012018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 161.77 | 012018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 107.84 | 012018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2401.91 | 012018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1861.49 | 012018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 750.81 | 022018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 210.47 | 022018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 140.32 | 022018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1727.46 | 022018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 736.48 | 032018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 353.68 | 032018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 235.79 | 032018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1653.92 | 032018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 582.89 | 042018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 223.14 | 042018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 148.76 | 042018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1728.82 | 042018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 645.66 | 052018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 281.64 | 052018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 187.76 | 052018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2016.19 | 052018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 723.40 | 062018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 247.79 | 062018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 165.20 | 062018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2066.81 | 062018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1256.46 | 072018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 93.58 | 072018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 62.38 | 072018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1828.16 | 072018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 815.71 | 082018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 213.80 | 082018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 142.53 | 082018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 2245.84 | 082018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 793.40 | 092018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 136.50 | 092018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 91.00 | 092018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1491.98 | 092018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 536.22 | 102018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 203.75 | 102018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 135.84 | 102018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1570.95 | 102018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 470.51 | 112018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 98.37 | 112018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 65.58 | 112018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 235876.02 | 112018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 745.70 | 122018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 68.66 | 122018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 45.78 | 122018 |
13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1675.32 | 122018 |
16100211 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3900.00 | 102018 |
16100211 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 1 | Lançamento de receita | 65990.00 | 112018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 415479.87 | 012018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 173116.61 | 012018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 103869.97 | 012018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 543162.13 | 022018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 226317.55 | 022018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 135790.53 | 022018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 365760.46 | 032018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 152400.19 | 032018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 91440.11 | 032018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 383487.93 | 042018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 159786.64 | 042018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 95871.98 | 042018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 470632.85 | 052018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 196097.02 | 052018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 117658.21 | 052018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 440725.28 | 062018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 183635.54 | 062018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 110181.32 | 062018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 299329.39 | 072018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 124720.58 | 072018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 74832.35 | 072018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 377621.66 | 082018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 157342.36 | 082018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 94405.41 | 082018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 284802.55 | 092018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 118667.73 | 092018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 71200.64 | 092018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 323533.84 | 102018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 134805.76 | 102018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 80883.46 | 102018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 406396.99 | 112018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 169332.08 | 112018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 101599.25 | 112018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 497630.49 | 122018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 207346.04 | 122018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1 | Lançamento de receita | 124407.62 | 122018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 138493.27 | 012018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 181054.01 | 022018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 121920.12 | 032018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 127829.28 | 042018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 156877.58 | 052018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 146908.38 | 062018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 99776.45 | 072018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 125873.88 | 082018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 94934.16 | 092018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 107844.58 | 102018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 135465.64 | 112018 |
17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 165876.81 | 122018 |
17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d | 1 | Lançamento de receita | 213567.00 | 122018 |
17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d | 1 | Lançamento de receita | 88986.25 | 122018 |
17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d | 1 | Lançamento de receita | 53391.75 | 122018 |
17180141 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 1 | Lançamento de receita | 208367.20 | 072018 |
17180141 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 1 | Lançamento de receita | 86819.67 | 072018 |
17180141 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 1 | Lançamento de receita | 52091.80 | 072018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 7.85 | 062018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3.27 | 062018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1.96 | 062018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 3.00 | 082018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 1.25 | 082018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 0.75 | 082018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 120.24 | 092018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 50.10 | 092018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 30.06 | 092018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 63.90 | 102018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 26.62 | 102018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15.98 | 102018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 16.67 | 112018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 6.95 | 112018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1 | Lançamento de receita | 4.17 | 112018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 2.61 | 062018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 1.00 | 082018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 40.08 | 092018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 21.30 | 102018 |
17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 5.55 | 112018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8787.28 | 012018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9360.70 | 022018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9897.65 | 032018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 8417.53 | 042018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 9243.32 | 052018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 10162.66 | 062018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12224.17 | 072018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11876.95 | 082018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 12446.11 | 092018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 11929.36 | 102018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 15084.48 | 112018 |
17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1 | Lançamento de receita | 13874.64 | 122018 |
17180411 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Pri | 1 | Lançamento de receita | 338.00 | 012018 |
