de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000379 | 0000001 | 09/02/2018 | 954.00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | 0001033 | 0000001 | 30/03/2018 | 954.00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001040 | 0000001 | 04/04/2018 | 300.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001383 | 0000001 | 30/04/2018 | 4021.87 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002258 | 0000001 | 10/07/2018 | 29201.61 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002260 | 0000001 | 10/07/2018 | 30197.49 |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TR | 0000904 | 0000001 | 16/07/2018 | 500.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003145 | 0000001 | 10/09/2018 | 6600.70 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003146 | 0000001 | 10/09/2018 | 1554.19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001735 | 0000001 | 27/09/2018 | 690.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003449 | 0000001 | 10/10/2018 | 56671.54 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003442 | 0000001 | 31/10/2018 | 954.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001961 | 0000001 | 09/11/2018 | 578.95 |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0002569 | 0000001 | 09/11/2018 | 842.11 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003286 | 0000001 | 09/11/2018 | 526.32 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003784 | 0000001 | 09/11/2018 | 6532.52 |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TR | 0002823 | 0000001 | 09/11/2018 | 315.79 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003840 | 0000001 | 13/11/2018 | 17122.16 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004320 | 0000001 | 10/12/2018 | 954.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004321 | 0000001 | 10/12/2018 | 954.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004679 | 0000001 | 27/12/2018 | 285.33 |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0002380 | 0000001 | 28/12/2018 | 30.58 |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0002558 | 0000001 | 28/12/2018 | 800.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000698 | 0000001 | 28/12/2018 | 520.70 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001239 | 0000001 | 28/12/2018 | 152.81 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002048 | 0000001 | 28/12/2018 | 35.00 |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 0002832 | 0000001 | 28/12/2018 | 2342.40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004409 | 0000001 | 28/12/2018 | 300.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003670 | 0000001 | 28/12/2018 | 0.90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0000176 | 0000001 | 28/12/2018 | 724.25 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002626 | 0000001 | 28/12/2018 | 291.10 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 0001534 | 0000001 | 28/12/2018 | 20.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000105 | 0000001 | 28/12/2018 | 1390.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000996 | 0000001 | 28/12/2018 | 10.00 |
Quantidade de Registros: 34
Última atualização: 11/06/2024