de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 6000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 2000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 1000.00 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 90000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 5000.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO N? 02016.000452/2012-90 - D?BITO N? 4542801 - AUTO DE INFRA??O AI 720650/D, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 6500.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 42116.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO COM O INSS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 1500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO COM O INSS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 6500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADO, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO COM O INSS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 1680.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS (OITO DISCO CONC. RECORT. 26X 6MM X 15/8 - 42608, DESTINADAS A GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 2102.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA MESA E EIXO CENTRAL DA GRADE ARADOURA COM ALINHAMENTO DO CILINDRO E COMANDO HIDRAULICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 3739.68 | 27158729000147 | LLC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DIAGN?STICO ENERG?TICO PARA ILUMINA??O P?BLICA PARCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 971.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 809.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 592.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 193.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE S?O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 158.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 8.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 590.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POL?CIA, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
