de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001868 | 0000001 | 21/07/2017 | 850.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0001063 | 0000001 | 21/07/2017 | 800.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0001904 | 0000001 | 21/07/2017 | 800.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0001810 | 0000001 | 21/07/2017 | 600.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0001926 | 0000001 | 02/08/2017 | 800.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0002034 | 0000001 | 08/08/2017 | 800.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0002074 | 0000001 | 18/08/2017 | 618.42 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0002005 | 0000001 | 30/08/2017 | 33267.12 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0002095 | 0000001 | 14/09/2017 | 800.00 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002482 | 0000001 | 14/09/2017 | 3388.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0002659 | 0000001 | 02/10/2017 | 990.50 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0002852 | 0000001 | 17/10/2017 | 2000.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0002950 | 0000001 | 20/10/2017 | 618.42 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0003043 | 0000001 | 31/10/2017 | 11583.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003077 | 0000001 | 08/11/2017 | 500.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003212 | 0000001 | 13/11/2017 | 520.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0002814 | 0000001 | 13/11/2017 | 100.00 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0003331 | 0000001 | 23/11/2017 | 3135.00 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002711 | 0000001 | 28/11/2017 | 1800.55 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002337 | 0000001 | 28/11/2017 | 1800.55 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001844 | 0000001 | 28/11/2017 | 944.45 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001844 | 0000002 | 28/11/2017 | 1466.60 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001975 | 0000001 | 28/11/2017 | 1696.05 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001976 | 0000001 | 30/11/2017 | 2049.60 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001977 | 0000001 | 30/11/2017 | 950.28 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001998 | 0000001 | 30/11/2017 | 1402.50 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001999 | 0000001 | 30/11/2017 | 2150.50 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002049 | 0000001 | 30/11/2017 | 2075.25 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002335 | 0000001 | 30/11/2017 | 1568.44 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001864 | 0000001 | 30/11/2017 | 1081.06 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001833 | 0000001 | 30/11/2017 | 992.20 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001834 | 0000001 | 30/11/2017 | 1853.00 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0001843 | 0000001 | 30/11/2017 | 770.23 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002344 | 0000001 | 30/11/2017 | 2132.85 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002356 | 0000001 | 30/11/2017 | 2049.60 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002725 | 0000001 | 30/11/2017 | 2049.60 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002741 | 0000001 | 30/11/2017 | 2132.85 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0003115 | 0000001 | 30/11/2017 | 1030.75 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0003115 | 0000002 | 30/11/2017 | 1501.67 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0003579 | 0000001 | 11/12/2017 | 2138.64 |
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | 0003145 | 0000001 | 11/12/2017 | 6050.00 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003664 | 0000001 | 13/12/2017 | 944.40 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003665 | 0000001 | 13/12/2017 | 436.67 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003666 | 0000001 | 13/12/2017 | 1750.86 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003667 | 0000001 | 13/12/2017 | 612.30 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0002518 | 0000001 | 13/12/2017 | 1003.69 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003748 | 0000001 | 20/12/2017 | 1484.55 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003749 | 0000001 | 20/12/2017 | 618.42 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0003852 | 0000001 | 27/12/2017 | 1455.80 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0003876 | 0000001 | 28/12/2017 | 1500.00 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0003779 | 0000001 | 29/12/2017 | 6878.18 |
Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | 0003780 | 0000001 | 29/12/2017 | 29237.35 |
Secretaria Municipal de Ação Social | 0003738 | 0000001 | 29/12/2017 | 200.00 |
Quantidade de Registros: 53
Última atualização: 11/06/2024