de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000187 | 0000001 | 01/03/2017 | 70000.00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0000382 | 0000002 | 20/03/2017 | 101.70 |
SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | 0001044 | 0000003 | 06/06/2017 | 2000.00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0000022 | 0000004 | 29/09/2017 | 24916.67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 0000002 | 0000006 | 30/11/2017 | 14000.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | 0000006 | 0000007 | 30/11/2017 | 13000.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | 0000009 | 0000008 | 30/11/2017 | 70000.00 |
SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | 0000020 | 0000005 | 30/11/2017 | 14775.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | 0000006 | 0000011 | 20/12/2017 | 331.01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 0000002 | 0000009 | 20/12/2017 | 344.64 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000005 | 0000010 | 20/12/2017 | 706.67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 0000645 | 0000012 | 21/12/2017 | 3200.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | 0001229 | 0000013 | 21/12/2017 | 21696.29 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | 0001235 | 0000014 | 21/12/2017 | 10481.61 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | 0001628 | 0000015 | 26/12/2017 | 639.40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | 0000009 | 0000016 | 26/12/2017 | 9875.69 |
SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | 0000248 | 0000018 | 29/12/2017 | 50.00 |
SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | 0000454 | 0000021 | 29/12/2017 | 160.40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 0001607 | 0000017 | 29/12/2017 | 72.00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002907 | 0000022 | 29/12/2017 | 192.45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 0000150 | 0000019 | 29/12/2017 | 13.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 0000222 | 0000020 | 29/12/2017 | 0.20 |
Quantidade de Registros: 22
Última atualização: 11/06/2024