de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 1.64 | 90400888242669 | BANCO SANTANDER S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMNTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 17.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 33991405, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATUTRA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2017 | 216.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2017 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EMCONFORMIDADE COM A NOB/RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2017 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENMCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICADE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO PROTUARIO SUAS, E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFORMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMM/PMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2017 | 550.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUEL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERTAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 31/01/2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO IGDBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 4238.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 85015-2 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 1.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 86720-9 INCRA/ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2017 | 65377.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2017 | 63672.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, ATRAVES DE DESCONTO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 8195.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC.53) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 80833.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC.60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 9031.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCIARIO, ATRAVES DE DESCONTO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 9031.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCIARIO, ATRAVES DE DESCONTO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 86.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2017 | 25.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2017 | 1700.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇAO ARTISTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DA JUNVENTUDE E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2017 | 2648.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2017 | 86889.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2017 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2017 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2017 | 550.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 31/01/2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2017 | 550.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 31/01/2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS.COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2017 | 28.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATUTRA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2017 | 39.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATUTRA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2017 | 6600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DE EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
