de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2017 | 1003.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2017 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para reposição em equipamento pertencente ao Gabinete do Prefeito(a), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para reposição em equipamento pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 5640.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 12007.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização de divida com encargos sociais - INSS, referente ao parcelamento RFB-PREV.PARC 53, redito a cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 2859.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a retenção do PASEP relativo à apropriação de parte do valor referente a 56,22% relativo ao pessoal lotados junto as demais Secretarias, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 107.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a retenção do PASEP, retido na cota parte do CID - CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 102564.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 8133.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento de INSS, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 2226.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a retenção do PASEP relativo à apropriação de parte do valor referente a 43,78% relativo ao pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 4884.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 538.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente a uma ligação provisoria para a realização das festividades alusivas a São Sebastiao, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 23065.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2017 | 4100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus, camara e protetor para a reposição do no veiculo de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2017 | 950.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento um motobomba para ser utilizado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2017 | 1348.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2017 | 743.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2017 | 668.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2017 | 349.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2017 | 7544.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissinados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2017 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2017 | 2410.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2017 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2017 | 2448.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2017 | 6170.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2017 | 1149.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2017 | 413.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2017 | 43.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2017 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2017 | 349.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal Eja contrato lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2017 | 3038.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2017 | 361.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2016, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
