cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 45.00 | 052016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 852.00 | 122016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 6883.72 | 012016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 5460.82 | 022016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 5412.13 | 032016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 4261.25 | 042016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 5630.48 | 052016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 4218.46 | 062016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 4940.27 | 072016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 6424.98 | 082016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 6557.33 | 092016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 4876.73 | 102016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 5246.55 | 112016 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 6535.62 | 122016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 382.65 | 122016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 4367.16 | 012016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2839.89 | 022016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2396.22 | 032016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2810.80 | 042016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 15019.57 | 052016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 3678.75 | 062016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2 | Estorno de lançamento de receita | 24000.00 | 112016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 18606.68 | 072016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 3278.59 | 082016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 28756.44 | 092016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 16353.09 | 102016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 3630.06 | 112016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 3523.27 | 122016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 3404.08 | 012016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 3872.35 | 022016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 4259.93 | 032016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 2859.65 | 042016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 3183.89 | 052016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 4038.86 | 062016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 6140.72 | 072016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 4292.42 | 082016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 2299.71 | 092016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 1927.52 | 102016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 3003.91 | 112016 |
13210000 | Juros e Títulos de Renda | 1 | Lançamento de receita | 3311.56 | 122016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 611524.55 | 012016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 765540.32 | 022016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 465003.44 | 032016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 552788.82 | 042016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 735076.24 | 052016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 607292.04 | 062016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 440293.74 | 072016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 546025.43 | 082016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 444027.76 | 092016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 539003.08 | 102016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 983403.53 | 112016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 1209280.27 | 122016 |
17210103 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d | 1 | Lançamento de receita | 328018.19 | 122016 |
17210104 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 1 | Lançamento de receita | 233112.39 | 072016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 6.26 | 022016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 34.53 | 032016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 6.37 | 042016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 12.86 | 052016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 7.14 | 082016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 77.00 | 092016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 384.58 | 102016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 13.64 | 122016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 90.57 | 012016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 74.22 | 022016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 71.01 | 032016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 67.35 | 042016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 83.85 | 052016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 46.57 | 062016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 359.39 | 112016 |
17210112 | Cota-Parte Imposto s/Prod.Industr.-Est.Exp.Pro.Ind | 1 | Lançamento de receita | 80.17 | 122016 |
17212240 | Cota-Parte Royalties - pelo Excedente da Prod. Petróleo Lei nº 9.478/97, Art.49 | 1 | Lançamento de receita | 234.07 | 042016 |
17212240 | Cota-Parte Royalties - pelo Excedente da Prod. Petróleo Lei nº 9.478/97, Art.49 | 1 | Lançamento de receita | 234.07 | 052016 |
17212240 | Cota-Parte Royalties - pelo Excedente da Prod. Petróleo Lei nº 9.478/97, Art.49 | 1 | Lançamento de receita | 234.07 | 062016 |
17212240 | Cota-Parte Royalties - pelo Excedente da Prod. Petróleo Lei nº 9.478/97, Art.49 | 1 | Lançamento de receita | 969.52 | 122016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 5487.16 | 012016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 5367.32 | 022016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4176.29 | 032016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4106.77 | 042016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4703.21 | 052016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4704.73 | 062016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6133.21 | 072016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6256.41 | 082016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6067.42 | 092016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6146.00 | 102016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6392.99 | 112016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6746.59 | 122016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 62600.83 | 012016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 41960.76 | 022016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 44687.29 | 032016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 45175.61 | 042016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 44975.61 | 052016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 69777.96 | 062016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 96812.79 | 072016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 46919.77 | 082016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 50235.60 | 092016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 94688.01 | 102016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 47543.13 | 112016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 140612.97 | 122016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 36000.00 | 012016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 12258.29 | 022016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 31173.54 | 052016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 38675.73 | 062016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 142713.04 | 072016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 73006.43 | 082016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 51023.11 | 092016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 36484.65 | 102016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 35576.67 | 112016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 37730.62 | 122016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3485.06 | 012016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 5840.91 | 022016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3613.28 | 032016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3659.90 | 042016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3485.26 | 052016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3560.34 | 062016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3418.40 | 072016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3521.51 | 082016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3547.76 | 102016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 6922.61 | 112016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3523.74 | 122016 |
17213502 | Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 1 | Lançamento de receita | 1020.00 | 082016 |
17213502 | Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 1 | Lançamento de receita | 1020.00 | 122016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8456.00 | 012016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7422.00 | 032016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 1430.00 | 042016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 4310.00 | 052016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7422.00 | 062016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7422.00 | 072016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7662.96 | 082016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7422.00 | 092016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7422.00 | 102016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7422.00 | 112016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 7422.00 | 122016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2547.44 | 012016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 032016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 042016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 052016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 062016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 072016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 082016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 092016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 102016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 112016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2475.13 | 122016 |
17213599 | Outras Transf. Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 28743.78 | 032016 |
17213599 | Outras Transf. Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 10871.86 | 062016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 012016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 022016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 032016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 042016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 052016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 062016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 072016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 082016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 092016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 102016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 112016 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.28 | 122016 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 269.70 | 072016 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 593.60 | 082016 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 290.49 | 092016 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 53356.58 | 102016 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 445.63 | 112016 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 560.75 | 122016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 99510.36 | 012016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 75695.01 | 022016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 106898.13 | 032016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 72686.24 | 042016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 115345.84 | 052016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 94771.64 | 062016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 94332.42 | 072016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 98719.04 | 082016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 92627.21 | 092016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 78259.73 | 102016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 127463.12 | 112016 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 100066.88 | 122016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 7228.62 | 012016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2156.61 | 022016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2567.90 | 032016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3562.46 | 042016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 4091.22 | 052016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2423.04 | 062016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3562.56 | 072016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 5361.68 | 082016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3727.96 | 092016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1216.40 | 102016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1756.30 | 112016 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 536.47 | 122016 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 2668.94 | 012016 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 3430.31 | 042016 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 4165.24 | 072016 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 20.66 | 102016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 3411.96 | 012016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 1412.49 | 022016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 1244.51 | 032016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 380.14 | 042016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 1330.01 | 052016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 2192.08 | 062016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 957.53 | 072016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 957.53 | 082016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 957.53 | 092016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 957.53 | 102016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 957.53 | 112016 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 1915.06 | 122016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 121677.85 | 012016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 128637.61 | 022016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 111570.77 | 032016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 112237.79 | 042016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 163570.54 | 052016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 137487.75 | 062016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 102704.53 | 072016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 116916.89 | 082016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 101180.24 | 092016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 104350.53 | 102016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 178757.58 | 112016 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 199580.20 | 122016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 35382.50 | 012016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8102.80 | 022016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8102.80 | 032016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 34869.17 | 052016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8102.80 | 062016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8097.48 | 072016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8097.48 | 082016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8097.48 | 092016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8097.48 | 102016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8097.48 | 112016 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 8097.48 | 122016 |
17610200 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 1 | Lançamento de receita | 6993.26 | 102016 |
17629900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 7725.00 | 082016 |
17629900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 33225.00 | 112016 |
17629900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 7725.00 | 122016 |
19210500 | Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos | 1 | Lançamento de receita | 2027.73 | 012016 |
19210500 | Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos | 1 | Lançamento de receita | 4832.53 | 022016 |
19210500 | Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 052016 |
19210500 | Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos | 1 | Lançamento de receita | 981.94 | 062016 |
19210500 | Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos | 1 | Lançamento de receita | 9405.00 | 072016 |
19210500 | Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos | 1 | Lançamento de receita | 91.80 | 092016 |
19909901 | Outras Receitas - Primárias | 1 | Lançamento de receita | 1580.00 | 012016 |
19909901 | Outras Receitas - Primárias | 1 | Lançamento de receita | 489.22 | 022016 |
19909901 | Outras Receitas - Primárias | 1 | Lançamento de receita | 160.26 | 032016 |
19909901 | Outras Receitas - Primárias | 1 | Lançamento de receita | 170.97 | 042016 |
19909901 | Outras Receitas - Primárias | 1 | Lançamento de receita | 161.60 | 052016 |
24710200 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação | 1 | Lançamento de receita | 3766.51 | 012016 |
24729900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 885.78 | 022016 |
24729900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 26240.30 | 032016 |
24729900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 169076.52 | 062016 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 122304.88 | 012016 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 153108.04 | 022016 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 93000.66 | 032016 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 110557.82 | 042016 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 196680.68 | 112016 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 237791.67 | 122016 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 147015.23 | 052016 |
