cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 85.48 | 012016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 45.83 | 022016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 1067.07 | 052016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 1644.06 | 062016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 2977.34 | 072016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 407.74 | 082016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 69.95 | 092016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 66.75 | 102016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 220.41 | 112016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 1359.15 | 122016 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 2 | Estorno de lançamento de receita | 131.31 | 042016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 4943.39 | 012016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 6102.52 | 022016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 4713.73 | 032016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 4739.15 | 042016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 7204.81 | 052016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 4585.56 | 062016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 5073.35 | 072016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 5353.34 | 082016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 1468.78 | 092016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 8121.09 | 102016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 5420.94 | 112016 |
11120431 | Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 85275.79 | 122016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 2200.00 | 032016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 140.00 | 042016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 220.00 | 082016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 300.00 | 092016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 500.00 | 102016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 1900.00 | 112016 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 2290.00 | 122016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2886.76 | 012016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 4465.29 | 022016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 3032.84 | 032016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 3615.62 | 042016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 5820.01 | 052016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 3261.74 | 062016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 5427.92 | 072016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 6617.90 | 082016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2705.66 | 092016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 4484.75 | 102016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 4895.00 | 112016 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 197891.25 | 122016 |
11211700 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 55.00 | 032016 |
11211700 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 042016 |
11211700 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 8.00 | 052016 |
11211700 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 062016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 012016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 137.00 | 022016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 137.00 | 032016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 105.00 | 042016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 052016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 062016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 072016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 082016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 092016 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 7.00 | 112016 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 20.00 | 122016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 40.00 | 022016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 120.00 | 032016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 042016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 052016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 60.00 | 062016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 45.00 | 072016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 082016 |
11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 95.00 | 122016 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 012016 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 022016 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 062016 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 072016 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 082016 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 092016 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 112016 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 032016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 310.00 | 012016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 720.00 | 022016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 450.00 | 032016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 180.00 | 042016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 370.00 | 052016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 180.00 | 062016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 179.00 | 072016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 400.00 | 082016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 180.00 | 092016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 880.00 | 112016 |
13110000 | Aluguéis | 1 | Lançamento de receita | 620.00 | 122016 |
13110000 | Aluguéis | 2 | Estorno de lançamento de receita | 1040.00 | 052016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 115.68 | 012016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 756.97 | 022016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 1123.71 | 032016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 371.39 | 042016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 554.53 | 052016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 450.97 | 062016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 226.57 | 072016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 216.94 | 082016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 96.68 | 092016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 72.44 | 102016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 416.59 | 112016 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 493.37 | 122016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2447.08 | 012016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2509.52 | 022016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 3037.71 | 032016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2874.04 | 042016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2944.74 | 052016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2790.71 | 062016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2576.00 | 072016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2157.80 | 082016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 903.57 | 092016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 948.37 | 102016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 953.28 | 112016 |
13250103 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de | 1 | Lançamento de receita | 2317.56 | 122016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 516.45 | 012016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 907.17 | 022016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2120.08 | 032016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2227.91 | 042016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 4530.59 | 052016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 3456.69 | 062016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 4080.48 | 072016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 3651.67 | 082016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 7581.61 | 092016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 7254.97 | 102016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 6105.75 | 112016 |
13250199 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 6236.09 | 122016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 157.99 | 012016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 333.96 | 022016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 153.02 | 032016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 270.10 | 042016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 258.79 | 052016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 345.50 | 062016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 442.49 | 072016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 191.07 | 082016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 88.12 | 092016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 150.94 | 102016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 748.00 | 112016 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 708.81 | 122016 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 180.00 | 022016 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 40.00 | 032016 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 55.00 | 052016 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 110.00 | 062016 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 40.00 | 072016 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 40.00 | 112016 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 200.00 | 122016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 611524.55 | 012016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 765540.32 | 022016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 465003.44 | 032016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 552789.22 | 042016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 735076.24 | 052016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 607292.04 | 062016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 2 | Estorno de lançamento de receita | 233112.39 | 082016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 673406.26 | 072016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 546025.43 | 082016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 444027.76 | 092016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 539003.08 | 102016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 983403.53 | 112016 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1 | Lançamento de receita | 1209280.27 | 122016 |
17210103 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d | 1 | Lançamento de receita | 328018.19 | 122016 |
17210104 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 1 | Lançamento de receita | 233112.39 | 082016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 9.85 | 012016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 6.26 | 032016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 6.37 | 042016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 12.86 | 052016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 6.54 | 072016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 59.14 | 082016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 110.67 | 092016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 541.49 | 102016 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 149.57 | 112016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 5487.16 | 012016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 5367.32 | 022016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4176.29 | 032016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4106.77 | 042016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4703.21 | 052016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 4704.73 | 062016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6133.21 | 072016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6256.41 | 082016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6067.42 | 092016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6146.00 | 102016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6392.99 | 112016 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6746.59 | 122016 |
17212290 | Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financ. Pela Explor. Rec. Naturais | 1 | Lançamento de receita | 254.24 | 042016 |
17212290 | Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financ. Pela Explor. Rec. Naturais | 1 | Lançamento de receita | 254.24 | 052016 |
17212290 | Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financ. Pela Explor. Rec. Naturais | 1 | Lançamento de receita | 254.24 | 062016 |
17212290 | Outras Transf. Decorrentes de Compens. Financ. Pela Explor. Rec. Naturais | 1 | Lançamento de receita | 1055.46 | 122016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 85101.35 | 112016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 118871.63 | 122016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 73745.03 | 052016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 85555.14 | 062016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 83389.67 | 072016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 79277.99 | 082016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 95196.33 | 092016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 121718.51 | 102016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 116217.68 | 012016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 73706.98 | 022016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 83045.51 | 032016 |
17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo | 1 | Lançamento de receita | 74213.00 | 042016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 8663.08 | 012016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 41468.96 | 042016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 13833.90 | 052016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 6717.62 | 062016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 34000.00 | 072016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 33000.00 | 082016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2279.05 | 092016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 12000.00 | 102016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 18506.39 | 112016 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 24230.31 | 122016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7042.43 | 012016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 11982.00 | 022016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7412.24 | 032016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7507.88 | 042016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7149.64 | 052016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7303.64 | 062016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7012.49 | 072016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7224.04 | 082016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7175.58 | 092016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7277.85 | 102016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7025.41 | 112016 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7228.56 | 122016 |
17213502 | Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 1 | Lançamento de receita | 6270.00 | 102016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 12082.00 | 012016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 032016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 042016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 052016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 062016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 072016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 082016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 092016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 102016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 112016 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9976.00 | 122016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1304.98 | 012016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 032016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 042016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 052016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 062016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 072016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 082016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 092016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 102016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.88 | 112016 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 1754.94 | 122016 |
17213599 | Outras Transf. Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 48000.00 | 032016 |
17213599 | Outras Transf. Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 3287.44 | 102016 |
