de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
GABINETE DO PREFEITO | 0000403 | 0000001 | 01/03/2016 | 41.17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0000336 | 0000001 | 01/03/2016 | 1061.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0001358 | 0000001 | 01/07/2016 | 2810.76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0003055 | 0000001 | 01/07/2016 | 93859.92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0001350 | 0000001 | 01/07/2016 | 2086.80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0004089 | 0000001 | 01/07/2016 | 10000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0002536 | 0000001 | 05/07/2016 | 3750.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0005361 | 0000001 | 01/10/2016 | 20095.87 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0006521 | 0000001 | 01/11/2016 | 1400.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005893 | 0000001 | 01/11/2016 | 1240.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0006662 | 0000001 | 01/11/2016 | 2375.84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0006727 | 0000001 | 01/11/2016 | 900.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005884 | 0000001 | 01/11/2016 | 1004.40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005887 | 0000001 | 01/11/2016 | 1100.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005891 | 0000001 | 01/11/2016 | 427.84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005892 | 0000001 | 01/11/2016 | 1155.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005709 | 0000001 | 01/11/2016 | 2066.74 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005710 | 0000001 | 01/11/2016 | 3183.10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005711 | 0000001 | 01/11/2016 | 1667.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0000772 | 0000001 | 26/11/2016 | 21000.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0007038 | 0000001 | 30/11/2016 | 1590.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0006988 | 0000001 | 30/11/2016 | 5610.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0006347 | 0000001 | 30/11/2016 | 500.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005888 | 0000001 | 01/12/2016 | 3500.10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005885 | 0000001 | 01/12/2016 | 5178.45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005886 | 0000001 | 01/12/2016 | 1740.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0007050 | 0000001 | 01/12/2016 | 1572.10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005714 | 0000001 | 01/12/2016 | 5178.45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0005717 | 0000001 | 01/12/2016 | 1104.30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0004908 | 0000001 | 20/12/2016 | 1530.80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | 0004559 | 0000001 | 20/12/2016 | 70.80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | 0006942 | 0000001 | 20/12/2016 | 8.60 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000756 | 0000001 | 20/12/2016 | 700.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0000438 | 0000001 | 20/12/2016 | 769.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0002764 | 0000001 | 20/12/2016 | 15.05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0006754 | 0000001 | 20/12/2016 | 266.22 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0004318 | 0000001 | 20/12/2016 | 500.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000355 | 0000001 | 20/12/2016 | 9456.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0001879 | 0000001 | 20/12/2016 | 1036.11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0001786 | 0000001 | 20/12/2016 | 809.60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0002122 | 0000001 | 20/12/2016 | 7500.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0003032 | 0000001 | 20/12/2016 | 809.60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0000773 | 0000001 | 20/12/2016 | 10500.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0000774 | 0000001 | 20/12/2016 | 10500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005898 | 0000001 | 20/12/2016 | 602.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0005899 | 0000001 | 20/12/2016 | 598.65 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002453 | 0000001 | 20/12/2016 | 3320.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | 0003735 | 0000001 | 20/12/2016 | 100.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | 0004214 | 0000001 | 20/12/2016 | 100.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0000021 | 0000001 | 20/12/2016 | 950.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0005514 | 0000001 | 20/12/2016 | 1320.54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006091 | 0000001 | 20/12/2016 | 7.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0006092 | 0000001 | 20/12/2016 | 7.50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0004233 | 0000001 | 20/12/2016 | 1061.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0004249 | 0000001 | 20/12/2016 | 1350.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0004487 | 0000001 | 20/12/2016 | 5500.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0004888 | 0000001 | 20/12/2016 | 1925.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0004907 | 0000001 | 20/12/2016 | 1573.30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0007041 | 0000001 | 20/12/2016 | 16000.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 0003736 | 0000001 | 20/12/2016 | 2500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0007914 | 0000001 | 23/12/2016 | 1516.50 |
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0005739 | 0000001 | 28/12/2016 | 3304.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0006990 | 0000001 | 28/12/2016 | 2070.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PU | 0008829 | 0000001 | 30/12/2016 | 1066187.38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0008827 | 0000001 | 30/12/2016 | 1102103.44 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0008828 | 0000001 | 30/12/2016 | 1250101.08 |
Quantidade de Registros: 66
Última atualização: 11/06/2024