de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000270 | 0000001 | 01/02/2016 | 3292.89 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000164 | 0000001 | 12/02/2016 | 555.10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000165 | 0000001 | 12/02/2016 | 390.60 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000551 | 0000001 | 01/03/2016 | 4340.00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001152 | 0000001 | 26/04/2016 | 1.39 |
SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | 0000928 | 0000001 | 12/05/2016 | 120.00 |
SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | 0001444 | 0000001 | 16/05/2016 | 30.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001672 | 0000001 | 01/07/2016 | 1050.00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | 0001686 | 0000001 | 12/08/2016 | 1326.80 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | 0001688 | 0000001 | 12/08/2016 | 2458.20 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | 0002062 | 0000001 | 10/10/2016 | 0.03 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002264 | 0000001 | 28/10/2016 | 2360.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000577 | 0000001 | 01/11/2016 | 396.56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000578 | 0000001 | 01/11/2016 | 396.56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000579 | 0000001 | 01/11/2016 | 481.69 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0000580 | 0000001 | 01/11/2016 | 396.56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000916 | 0000001 | 01/11/2016 | 600.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000991 | 0000001 | 01/11/2016 | 1071.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0003416 | 0000001 | 30/11/2016 | 814.00 |
Quantidade de Registros: 19
Última atualização: 11/06/2024