de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000389 | 0000002 | 23/02/2016 | 3572.80 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000423 | 0000001 | 29/02/2016 | 1.11 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0000557 | 0000003 | 10/03/2016 | 500.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0001014 | 0000004 | 03/05/2016 | 600.00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001332 | 0000006 | 10/05/2016 | 9084.88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0001253 | 0000005 | 27/05/2016 | 500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0001719 | 0000007 | 08/07/2016 | 598.40 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001973 | 0000008 | 29/07/2016 | 4076.91 |
SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002142 | 0000009 | 23/08/2016 | 415.00 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002501 | 0000010 | 27/09/2016 | 1050.00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002746 | 0000012 | 10/10/2016 | 14352.58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0002690 | 0000011 | 28/10/2016 | 777.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0002919 | 0000013 | 07/11/2016 | 2285.00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0003051 | 0000016 | 10/11/2016 | 75583.43 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0002998 | 0000014 | 24/11/2016 | 3569.96 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0002997 | 0000015 | 24/11/2016 | 1052.50 |
Quantidade de Registros: 16
Última atualização: 11/06/2024