de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE CULTURA | 0000305 | 0000001 | 01/02/2016 | 120500.00 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0001307 | 0000001 | 06/05/2016 | 32919.92 |
SECRETARIA DE OBRAS | 0004863 | 0000001 | 29/11/2016 | 142.00 |
SECRETARIA DE ESPORTES | 0001054 | 0000001 | 01/12/2016 | 2000.00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0004608 | 0000001 | 01/12/2016 | 40.00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0004690 | 0000001 | 01/12/2016 | 255.55 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0004769 | 0000001 | 01/12/2016 | 700.00 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0000112 | 0000001 | 01/12/2016 | 6918.92 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0003032 | 0000001 | 01/12/2016 | 35150.00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0005767 | 0000001 | 01/12/2016 | 2.00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0006158 | 0000001 | 01/12/2016 | 1000.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0000890 | 0000001 | 01/12/2016 | 150.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0000898 | 0000001 | 01/12/2016 | 250.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0001014 | 0000001 | 01/12/2016 | 150.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0001480 | 0000001 | 01/12/2016 | 250.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0001502 | 0000001 | 01/12/2016 | 250.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0002678 | 0000001 | 01/12/2016 | 200.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0002784 | 0000001 | 01/12/2016 | 200.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0002786 | 0000001 | 01/12/2016 | 200.00 |
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 0003432 | 0000001 | 01/12/2016 | 200.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001294 | 0000001 | 01/12/2016 | 3683.33 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001306 | 0000001 | 01/12/2016 | 3683.33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003100 | 0000001 | 01/12/2016 | 120.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0003132 | 0000001 | 01/12/2016 | 3500.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0004792 | 0000001 | 01/12/2016 | 2865.77 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000004 | 0000001 | 01/12/2016 | 172.36 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000046 | 0000001 | 01/12/2016 | 944.76 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0001466 | 0000001 | 01/12/2016 | 85.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0001815 | 0000001 | 01/12/2016 | 692.54 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004505 | 0000001 | 01/12/2016 | 1659.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0004611 | 0000001 | 01/12/2016 | 1400.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005579 | 0000001 | 01/12/2016 | 3959.25 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0005986 | 0000001 | 01/12/2016 | 19000.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0006104 | 0000001 | 01/12/2016 | 6000.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0006115 | 0000001 | 01/12/2016 | 7000.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0006122 | 0000001 | 01/12/2016 | 620.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0006309 | 0000001 | 01/12/2016 | 3670.00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0002489 | 0000001 | 30/12/2016 | 522.50 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0003033 | 0000001 | 30/12/2016 | 10060.00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0003103 | 0000001 | 30/12/2016 | 1207.20 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0003106 | 0000001 | 30/12/2016 | 833.30 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0003558 | 0000001 | 30/12/2016 | 1068.38 |
SECRETARIA DE CULTURA | 0000952 | 0000001 | 30/12/2016 | 500.00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0001170 | 0000001 | 30/12/2016 | 23879.38 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0001553 | 0000001 | 30/12/2016 | 1584.10 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0002365 | 0000001 | 30/12/2016 | 32919.92 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0004293 | 0000001 | 30/12/2016 | 314.80 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 0005411 | 0000001 | 30/12/2016 | 600.00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0004846 | 0000001 | 30/12/2016 | 800.00 |
SECRETARIA DE ESPORTES | 0004548 | 0000001 | 30/12/2016 | 338.00 |
SECRETARIA DE OBRAS | 0005209 | 0000001 | 30/12/2016 | 3582.50 |
SECRETARIA DE OBRAS | 0005756 | 0000001 | 30/12/2016 | 3413.50 |
Quantidade de Registros: 52
Última atualização: 11/06/2024