de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados do pbf-rp, lotados junto a secretaria de ação social, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação do sistema de folha de pagamento referente ao mês de setembro do exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de folha de pagamento relativo ao mês de outubro do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 3943.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados aos programas da secretaria de ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de agosto e parte de setembro do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 150.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAÚJO PEREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de carimbos automaticos destinados ao conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Beneficios a Populacao Carente como Ajud a Financeiras,Passagens,aux. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 200.00 | 00010073372498 | TATIANE DA SILVA LEITE | valor que se empenha em face a despesa referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Beneficios a Populacao Carente como Ajud a Financeiras,Passagens,aux. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 150.00 | 00007655849480 | MÔNICA LAURINDO DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a ajuda financeira destinado ao aluguel de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Beneficios a Populacao Carente como Ajud a Financeiras,Passagens,aux. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 200.00 | 00008903961404 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a ajuda financeira destinado ao aluguel de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de outubro do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de novembro do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento de energia elétrica de predios públicos, fatura do mês de julho do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento de energia elétrica de prédios públicos, fatura mês de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despea referente ao pagamento de fatura de energia elétrica de prédios públicos, fatura do mês de set/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de energia elétrica de predios públicos fatura do mês de out/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 48.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de enérgia elétrica de prédios públicos municipais, fatura mês de nov/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais, fatura mês de dez/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração pública sistema de gestão referente a nov/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de dezembro/2015, e parte de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 580.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços funerais completo destinados a pessoa carente do município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 580.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços funerais completo destinados a pessoa carente do município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 580.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços funerais completo destinados a pessoa carente do município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocializacao de Jovens em Situacao | Desenv.das Ativ.do Pro Jovem Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 126101. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitadas da conta corrente 116734 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv. das Ativ. do Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a debito tarifas bancárias da conta corrente 120162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv. das Ativ. do Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias debitada na conta corrente 120219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referene a tarifas bancárias da conta corrente 120294 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 26638.88 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de ação social, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 14000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de ação social, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 11240.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de ação social, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 3945.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de ação social, conselho tutelar, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de ação social, programa cras, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 3800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de ação social, programa cras, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 1300.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de ação social, programa creas, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 880.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de ação social, programa creas, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocializacao de Jovens em Situacao | Desenv.das Ativ.do Pro Jovem Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 6780.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de ação social, programa scfv, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocializacao de Jovens em Situacao | Desenv.das Ativ.do Pro Jovem Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de ação social, programa scfv, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Ressocializacao de Jovens em Situacao | Desenv.das Ativ.do Pro Jovem Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 7220.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de ação social, programa scfv, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv. das Ativ. do Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 4720.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de ação social, programa bolsa familia, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv. das Ativ. do Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 4540.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de ação social, programa bolsa familia, relativo ao Mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2016 | 5600.00 | 00010182932486 | MAURICIO DA SILVA MARCELINO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de conserto e pintura em armários, estantes e móveis da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social Basica | Desenv.das Ativ.da Sec.de Trabalho e Ass istencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2016 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de locação de software de adminstração pública, referente ao mês de dezembro do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2016 | 2225.72 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de frutas e verduras destinadas aos programas da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Fundo Municipal de Asist Social do Conde | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia a Familia | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2016 | 2026.38 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de frutas e verduras destinadas aos programas da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
