cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 38.04 | 032014 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 20.00 | 042014 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 140.40 | 052014 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 5038.39 | 072014 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 655.50 | 082014 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 79.89 | 092014 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 169.00 | 102014 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana | 1 | Lançamento de receita | 1272.17 | 122014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3926.07 | 012014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3819.36 | 022014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 4489.18 | 032014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3100.97 | 042014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 4868.64 | 052014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3185.58 | 062014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3068.18 | 072014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3079.66 | 082014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 4155.19 | 092014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3085.04 | 102014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 3099.26 | 112014 |
11120410 | Pessoas Físicas | 1 | Lançamento de receita | 119638.47 | 122014 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 70.00 | 012014 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 210.00 | 032014 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 042014 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 550.00 | 062014 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 260.00 | 082014 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 435.00 | 092014 |
11120800 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv | 1 | Lançamento de receita | 1565.62 | 112014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2383.23 | 012014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2373.20 | 022014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 26376.45 | 032014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 30224.26 | 042014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 18069.64 | 052014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 8264.22 | 062014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 6174.67 | 072014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 40734.54 | 082014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 7170.27 | 092014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 20914.18 | 102014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 96313.06 | 112014 |
11130501 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 16521.82 | 122014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 774.20 | 012014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 222.00 | 022014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 58.00 | 032014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 92.00 | 042014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 336.00 | 052014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 213.00 | 062014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 96.00 | 072014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 92.00 | 082014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 70.00 | 092014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 92.00 | 112014 |
11212500 | Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv. | 1 | Lançamento de receita | 286.00 | 122014 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 25.00 | 112014 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 36.00 | 032014 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 376.00 | 042014 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 125.00 | 072014 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 488.00 | 092014 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 29.45 | 102014 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 33.00 | 122014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 762.56 | 012014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 509.57 | 022014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 476.35 | 032014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 887.44 | 042014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 600.20 | 052014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 806.66 | 062014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 770.20 | 072014 |
13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 786.93 | 082014 |
13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 1 | Lançamento de receita | 1472.72 | 092014 |
13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 1 | Lançamento de receita | 1395.09 | 102014 |
13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 1 | Lançamento de receita | 1641.08 | 112014 |
13250101 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 1 | Lançamento de receita | 1892.54 | 122014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 234.58 | 012014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 379.88 | 022014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 382.74 | 032014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 350.42 | 042014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 531.13 | 052014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 572.50 | 062014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 599.97 | 072014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 567.65 | 082014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 562.63 | 092014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 521.30 | 102014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 435.03 | 112014 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 304.80 | 122014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1587.85 | 012014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2173.77 | 022014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2229.39 | 032014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1853.94 | 042014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2885.41 | 052014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2035.03 | 062014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2033.51 | 072014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1930.90 | 082014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1528.39 | 092014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1880.44 | 102014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1612.39 | 112014 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 2655.07 | 122014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 692347.49 | 012014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 739325.87 | 022014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 438564.45 | 032014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 500547.49 | 042014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 667041.07 | 052014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 500237.74 | 062014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 429640.93 | 072014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 521940.63 | 082014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 457524.61 | 092014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 432407.86 | 102014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 572347.10 | 112014 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 920566.53 | 122014 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 9.43 | 072014 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 129.08 | 092014 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 1865.40 | 102014 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 5.00 | 112014 |
17210105 | Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 22.33 | 122014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8054.73 | 012014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8887.56 | 032014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8709.30 | 042014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8061.68 | 052014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8652.34 | 062014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8043.65 | 072014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8654.54 | 082014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8840.00 | 092014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 17673.43 | 102014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8559.93 | 112014 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8468.85 | 122014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 33603.37 | 012014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 36680.80 | 022014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 8137.82 | 032014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 8760.97 | 042014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 8120.31 | 052014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 11495.31 | 072014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 7537.13 | 082014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 6000.00 | 092014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 28404.02 | 102014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 16229.48 | 112014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1608.23 | 122014 |
17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 2157.60 | 102014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 4102.18 | 012014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 4487.00 | 032014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 2622.70 | 042014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 2578.47 | 052014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 2656.04 | 062014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 2674.16 | 072014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 2737.90 | 082014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 2920.34 | 092014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 2813.52 | 102014 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 3046.40 | 122014 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 4272.00 | 032014 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 4272.00 | 042014 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 4272.00 | 052014 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 10800.00 | 062014 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 5904.00 | 072014 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 5904.00 | 082014 |
17213503 | Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 11808.00 | 102014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 042014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 052014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 062014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 072014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 082014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 092014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 102014 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 1 | Lançamento de receita | 2204.42 | 112014 |
17213599 | Outras Transf. Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 77148.45 | 092014 |
17213599 | Outras Transf. Diretas do FNDE | 1 | Lançamento de receita | 43082.98 | 112014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 012014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 022014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 042014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 052014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 062014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 072014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 082014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 092014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 102014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 119.46 | 112014 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 238.92 | 122014 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 1728.35 | 012014 |
17219900 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 129906.38 | 042014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 112761.64 | 012014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 70498.30 | 022014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 86196.94 | 032014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 103704.59 | 042014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 86766.21 | 052014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 99710.63 | 062014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 84804.92 | 072014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 85295.70 | 082014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 94742.55 | 092014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 93476.82 | 102014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 94221.85 | 112014 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 105295.96 | 122014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1385.95 | 012014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2545.36 | 022014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 933.23 | 032014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2228.81 | 042014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2205.10 | 052014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2550.13 | 062014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1627.91 | 072014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 736.46 | 082014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1557.73 | 092014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1112.94 | 102014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1748.18 | 112014 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 627.00 | 122014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 152.90 | 012014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 88.07 | 022014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 115.55 | 032014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 100.68 | 042014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 86.41 | 052014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 237.15 | 072014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 34.40 | 082014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 331.04 | 102014 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 122.93 | 112014 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 983.99 | 012014 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 3800.00 | 052014 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 32584.36 | 062014 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 20092.18 | 072014 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 16292.18 | 082014 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 16292.18 | 102014 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 20092.18 | 112014 |
17229900 | Outras Transferências dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 16292.20 | 122014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 106653.87 | 012014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 97084.98 | 022014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 75800.15 | 032014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 89301.21 | 042014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 96087.25 | 052014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 87595.59 | 062014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 75941.06 | 072014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 83455.61 | 082014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 81776.12 | 092014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 80133.87 | 102014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 90762.35 | 112014 |
17240100 | Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 99957.43 | 122014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 3566.25 | 012014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 17222.23 | 022014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 032014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 042014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 27438.78 | 052014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 062014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 072014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 082014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 092014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 112014 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 2117.88 | 122014 |
17629900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1 | Lançamento de receita | 16292.18 | 092014 |
19113800 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territ. Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 29.07 | 122014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 215.00 | 012014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 200.00 | 022014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 380.00 | 032014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 200.00 | 042014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 381.00 | 062014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 505.00 | 072014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 1150.00 | 082014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 880.00 | 092014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 1660.00 | 102014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 680.00 | 112014 |
19901800 | Receita de Reserva Global de Reversão | 1 | Lançamento de receita | 1280.00 | 122014 |
19909900 | Outras Receitas | 1 | Lançamento de receita | 67.48 | 102014 |
19909900 | Outras Receitas | 1 | Lançamento de receita | 0.10 | 122014 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 114469.40 | 112014 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 125736.25 | 122014 |
9517210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 133408.19 | 052014 |
