de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
Secretaria de Administracao | 0400052 | 0400003 | 01/04/2014 | 141.27 |
Secretaria de Administracao | 0400068 | 0400004 | 01/04/2014 | 23.86 |
Secretaria de Administracao | 0400069 | 0400005 | 01/04/2014 | 23.86 |
Secretaria de Administracao | 0400109 | 0400001 | 01/04/2014 | 188.00 |
Secretaria de Administracao | 0400127 | 0400002 | 01/04/2014 | 989.95 |
Secretaria de Administracao | 0400131 | 0400006 | 01/04/2014 | 1000.00 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0700426 | 0700001 | 01/04/2014 | 905.14 |
Fundo Municipal de Saude | 0900133 | 0900002 | 01/04/2014 | 1556.60 |
Fundo Municipal de Saude | 0900150 | 0900001 | 01/04/2014 | 1000.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0900162 | 0900003 | 01/04/2014 | 75.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0900185 | 0900004 | 01/04/2014 | 35.57 |
Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | 1000066 | 1000001 | 01/04/2014 | 750.00 |
Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | 1000069 | 1000002 | 01/04/2014 | 200.00 |
Sec. de Comunicacao Eventos e Turismo | 1300028 | 1300001 | 01/04/2014 | 510.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0900210 | 0900006 | 30/06/2014 | 380.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0900570 | 0900007 | 30/06/2014 | 380.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0900950 | 0900005 | 30/06/2014 | 760.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901046 | 0900011 | 23/07/2014 | 443.50 |
Fundo Municipal de Saude | 0901060 | 0900013 | 23/07/2014 | 9370.80 |
Fundo Municipal de Saude | 0901128 | 0900014 | 23/07/2014 | 14055.85 |
Fundo Municipal de Saude | 0901300 | 0900009 | 23/07/2014 | 7806.50 |
Fundo Municipal de Saude | 0901310 | 0900015 | 23/07/2014 | 2234.25 |
Fundo Municipal de Saude | 0901312 | 0900008 | 23/07/2014 | 2450.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901314 | 0900010 | 23/07/2014 | 5206.38 |
Fundo Municipal de Saude | 0900941 | 0900012 | 23/07/2014 | 5098.16 |
Fundo Municipal de Saude | 0901308 | 0900016 | 19/08/2014 | 16941.90 |
Fundo Municipal de Saude | 0901311 | 0900017 | 25/08/2014 | 6407.90 |
Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | 1200392 | 1200001 | 01/09/2014 | 2640.00 |
Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | 1100506 | 1100001 | 30/09/2014 | 10180.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0902031 | 0900042 | 01/10/2014 | 3300.00 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0701508 | 0700002 | 01/10/2014 | 5280.00 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0701509 | 0700003 | 01/10/2014 | 5280.00 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0701510 | 0700004 | 01/10/2014 | 5280.00 |
Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | 1001410 | 1000003 | 21/10/2014 | 140.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0902037 | 0900031 | 29/10/2014 | 1575.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0902059 | 0900035 | 29/10/2014 | 2165.15 |
Fundo Municipal de Saude | 0902061 | 0900026 | 29/10/2014 | 16956.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0902063 | 0900036 | 29/10/2014 | 221.40 |
Fundo Municipal de Saude | 0902023 | 0900034 | 29/10/2014 | 104.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901767 | 0900021 | 29/10/2014 | 990.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901828 | 0900028 | 29/10/2014 | 795.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901846 | 0900020 | 29/10/2014 | 302.40 |
Fundo Municipal de Saude | 0901855 | 0900019 | 29/10/2014 | 4979.72 |
Fundo Municipal de Saude | 0901864 | 0900027 | 29/10/2014 | 16319.94 |
Fundo Municipal de Saude | 0901866 | 0900032 | 29/10/2014 | 3381.70 |
Fundo Municipal de Saude | 0901869 | 0900033 | 29/10/2014 | 4520.76 |
Fundo Municipal de Saude | 0901887 | 0900022 | 29/10/2014 | 200.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901891 | 0900025 | 29/10/2014 | 1624.74 |
Fundo Municipal de Saude | 0901896 | 0900030 | 29/10/2014 | 180.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901948 | 0900018 | 29/10/2014 | 639.40 |
Fundo Municipal de Saude | 0901955 | 0900024 | 29/10/2014 | 3026.10 |
Fundo Municipal de Saude | 0901426 | 0900029 | 29/10/2014 | 1698.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901676 | 0900023 | 29/10/2014 | 20944.24 |
Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | 1001577 | 1000004 | 31/10/2014 | 500.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0902024 | 0900039 | 03/11/2014 | 2164.30 |
Fundo Municipal de Saude | 0902022 | 0900038 | 03/11/2014 | 2728.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901689 | 0900037 | 03/11/2014 | 3374.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0900679 | 0900041 | 04/11/2014 | 7400.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0901962 | 0900040 | 04/11/2014 | 1800.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0902134 | 0900043 | 07/11/2014 | 15100.61 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0701407 | 0700005 | 28/11/2014 | 5040.00 |
Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | 1100844 | 1100002 | 05/12/2014 | 168.70 |
Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | 1001952 | 1000005 | 09/12/2014 | 150.92 |
Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | 1001953 | 1000007 | 09/12/2014 | 531.15 |
Fundo Munic. de Assist. e Servico Social | 1001955 | 1000006 | 09/12/2014 | 229.30 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0701623 | 0700006 | 15/12/2014 | 5016.00 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0700277 | 0700009 | 16/12/2014 | 1813.50 |
Fundo Municipal de Saude | 0900811 | 0900045 | 16/12/2014 | 3012.00 |
Fundo Municipal de Saude | 0900880 | 0900044 | 16/12/2014 | 3563.56 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0700635 | 0700010 | 16/12/2014 | 1813.50 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0700684 | 0700007 | 16/12/2014 | 846.30 |
Secretaria de Educacao e Cultura | 0700794 | 0700008 | 16/12/2014 | 4502.25 |
Secretaria de Financas | 0500852 | 0500001 | 31/12/2014 | 462.80 |
Quantidade de Registros: 73
Última atualização: 11/06/2024