cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 10.70 | 012013 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 400.00 | 052013 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 15.75 | 062013 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 11.50 | 092013 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 31.50 | 102013 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 63.89 | 122013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 8184.89 | 012013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 3649.65 | 022013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 13907.27 | 032013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 10135.55 | 042013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 12292.26 | 052013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 7779.33 | 062013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 2 | Estorno de lançamento de receita | 15.57 | 102013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 15381.74 | 072013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 18006.48 | 082013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 8768.69 | 092013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 1001.26 | 102013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 17761.93 | 112013 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 7470.81 | 122013 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 414.00 | 012013 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 390.00 | 072013 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 255.00 | 102013 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 150.00 | 112013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 1454.74 | 012013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 2468.30 | 022013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 21909.70 | 032013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 8853.85 | 042013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 5505.04 | 052013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 12444.94 | 062013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2 | Estorno de lançamento de receita | 300.00 | 102013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 14836.08 | 072013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 11636.78 | 082013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 20700.58 | 092013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 14340.70 | 102013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 13012.04 | 112013 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 12263.70 | 122013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 1087.60 | 012013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 2914.40 | 022013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 653.40 | 032013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 587.00 | 042013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 469.00 | 052013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 1070.80 | 062013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 483.00 | 072013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 56.00 | 082013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 168.00 | 092013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 67.80 | 112013 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 276.00 | 122013 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 183.00 | 022013 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 54.00 | 042013 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 137.40 | 072013 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 63.00 | 082013 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 54.00 | 112013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 77.50 | 012013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 67.80 | 022013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 1538.00 | 032013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 914.92 | 042013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 521.00 | 052013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 207.00 | 062013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 449.00 | 072013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 120.00 | 082013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 343.00 | 092013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 767.70 | 102013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 357.60 | 112013 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviço | 1 | Lançamento de receita | 386.30 | 122013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 568.44 | 012013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 3266.66 | 082013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 3751.77 | 092013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 5843.71 | 102013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 3178.65 | 112013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 5720.57 | 122013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1619.74 | 022013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1425.70 | 032013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1512.09 | 042013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1538.66 | 052013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 1837.30 | 062013 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados | 1 | Lançamento de receita | 5544.95 | 072013 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 233.00 | 012013 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 418.85 | 032013 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 319.76 | 042013 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 427.91 | 052013 |
13250102 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 351.26 | 062013 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 160.00 | 112013 |
16001302 | Serviços de Venda de Editais | 1 | Lançamento de receita | 1280.00 | 122013 |
16009900 | Outros Serviços | 1 | Lançamento de receita | 6.00 | 012013 |
16009900 | Outros Serviços | 1 | Lançamento de receita | 298.57 | 042013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 529597.28 | 012013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 712516.49 | 022013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 410356.58 | 032013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 440303.35 | 042013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 632656.09 | 052013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 527820.27 | 062013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 375875.38 | 072013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 491451.06 | 082013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 406740.25 | 092013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 406746.49 | 102013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 565776.10 | 112013 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 853539.79 | 122013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 7.73 | 012013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 12.72 | 022013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 74.59 | 042013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 36.04 | 052013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 212.94 | 062013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 8.78 | 072013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 8.32 | 082013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 266.60 | 092013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 440.54 | 102013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 51.13 | 112013 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 66.88 | 122013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 10.00 | 022013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 10.00 | 032013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 440.52 | 042013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 50.66 | 052013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 15.00 | 062013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 46.07 | 072013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 92.27 | 082013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 10.00 | 092013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 94.25 | 102013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 60.00 | 112013 |
17210914 | SNA-Simples Nacional | 1 | Lançamento de receita | 25.00 | 122013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 7430.62 | 012013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 7877.91 | 022013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 7804.11 | 032013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 6860.21 | 042013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 6795.37 | 052013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 6297.90 | 062013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 6911.24 | 072013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 7484.80 | 082013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 7895.47 | 092013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 8476.58 | 102013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 8398.77 | 112013 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 8069.27 | 122013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 12802.08 | 012013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 12802.08 | 022013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 12802.08 | 032013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 12802.08 | 042013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 12802.08 | 052013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 25604.16 | 072013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 14312.67 | 082013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 14312.67 | 092013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 14312.67 | 102013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 14312.67 | 112013 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 14312.67 | 122013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 13936.00 | 012013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 022013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 032013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 042013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 052013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 30400.00 | 072013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 082013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 092013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 102013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 15200.00 | 112013 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1 | Lançamento de receita | 30400.00 | 122013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 012013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 022013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 032013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 042013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 052013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 64170.00 | 072013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 082013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 092013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 30085.00 | 102013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 112013 |
17213304 | Programa de Agentes Comunitario de Saude -PACS | 1 | Lançamento de receita | 32085.00 | 122013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 10035.00 | 012013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 10035.00 | 022013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 10035.00 | 032013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 20070.00 | 052013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 20070.00 | 072013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 10035.00 | 082013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 20070.00 | 102013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 10035.00 | 112013 |
17213308 | Programa de Epidemiologia e controle de Doencas | 1 | Lançamento de receita | 10035.00 | 122013 |
17213309 | Incentivos a Campanhas de Vacinacao | 1 | Lançamento de receita | 6144.78 | 012013 |
17213309 | Incentivos a Campanhas de Vacinacao | 1 | Lançamento de receita | 5207.34 | 032013 |
17213309 | Incentivos a Campanhas de Vacinacao | 1 | Lançamento de receita | 1500.00 | 042013 |
17213309 | Incentivos a Campanhas de Vacinacao | 1 | Lançamento de receita | 5207.34 | 072013 |
17213309 | Incentivos a Campanhas de Vacinacao | 1 | Lançamento de receita | 17188.32 | 112013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 4058.87 | 012013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 4058.87 | 022013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 4058.87 | 032013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 1284.04 | 042013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 8117.73 | 052013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 6833.70 | 072013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 2774.83 | 092013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 6626.94 | 102013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 3399.83 | 112013 |
17213310 | Acompanhamento Assistencia Pre-Natal | 1 | Lançamento de receita | 6626.94 | 122013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 17637.61 | 012013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 17637.61 | 022013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 11387.61 | 032013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 17637.61 | 042013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 23887.61 | 052013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 6250.00 | 062013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 22775.22 | 072013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 11387.61 | 082013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 25137.61 | 092013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 33262.61 | 102013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 8387.61 | 112013 |
17213313 | FAEC SIA Terapia e Psicoterapia | 1 | Lançamento de receita | 20887.61 | 122013 |
17213314 | Compensação de Especificidades Regionais | 1 | Lançamento de receita | 4220.88 | 032013 |
17213314 | Compensação de Especificidades Regionais | 1 | Lançamento de receita | 1650.00 | 042013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 3300.00 | 012013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 34300.00 | 032013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 9900.00 | 052013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 29700.00 | 072013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 9900.00 | 082013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 9900.00 | 102013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 9900.00 | 112013 |
17213315 | Centro de Especificidades Odontológicas - CEO | 1 | Lançamento de receita | 8250.00 | 122013 |
17213316 | PSE - Programa de Saúde na Escola | 1 | Lançamento de receita | 1116.60 | 082013 |
17213316 | PSE - Programa de Saúde na Escola | 1 | Lançamento de receita | 1200.00 | 122013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 8000.00 | 012013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 8000.00 | 022013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 8000.00 | 042013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 8000.00 | 052013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 36000.00 | 072013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 12000.00 | 092013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 12000.00 | 102013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 12000.00 | 112013 |
17213318 | FAEC AIH - Assistência Pré-Natal | 1 | Lançamento de receita | 24000.00 | 122013 |
17213319 | FAEC AIH - Registro Civil e Nascimento | 1 | Lançamento de receita | 37500.00 | 032013 |
17213319 | FAEC AIH - Registro Civil e Nascimento | 1 | Lançamento de receita | 25000.00 | 052013 |
17213319 | FAEC AIH - Registro Civil e Nascimento | 1 | Lançamento de receita | 25000.00 | 072013 |
17213319 | FAEC AIH - Registro Civil e Nascimento | 1 | Lançamento de receita | 12500.00 | 082013 |
17213319 | FAEC AIH - Registro Civil e Nascimento | 1 | Lançamento de receita | 25000.00 | 102013 |
17213319 | FAEC AIH - Registro Civil e Nascimento | 1 | Lançamento de receita | 12500.00 | 112013 |
17213319 | FAEC AIH - Registro Civil e Nascimento | 1 | Lançamento de receita | 12500.00 | 122013 |
17213321 | FAEC SAI - Assistência Domiciliar | 1 | Lançamento de receita | 41800.00 | 012013 |
17213321 | FAEC SAI - Assistência Domiciliar | 1 | Lançamento de receita | 15400.00 | 032013 |
17213321 | FAEC SAI - Assistência Domiciliar | 1 | Lançamento de receita | 30800.00 | 042013 |
17213321 | FAEC SAI - Assistência Domiciliar | 1 | Lançamento de receita | 61600.00 | 072013 |
17213321 | FAEC SAI - Assistência Domiciliar | 1 | Lançamento de receita | 46200.00 | 102013 |
17213321 | FAEC SAI - Assistência Domiciliar | 1 | Lançamento de receita | 15400.00 | 112013 |
17213321 | FAEC SAI - Assistência Domiciliar | 1 | Lançamento de receita | 15400.00 | 122013 |
17213399 | Outras Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1 | Lançamento de receita | 3021.18 | 102013 |
17213399 | Outras Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1 | Lançamento de receita | 9900.00 | 122013 |
17213402 | PETI - Serviços Socioeducativo | 1 | Lançamento de receita | 4000.00 | 012013 |
17213402 | PETI - Serviços Socioeducativo | 1 | Lançamento de receita | 12000.00 | 042013 |
17213402 | PETI - Serviços Socioeducativo | 1 | Lançamento de receita | 4000.00 | 052013 |
17213402 | PETI - Serviços Socioeducativo | 1 | Lançamento de receita | 4000.00 | 062013 |
17213402 | PETI - Serviços Socioeducativo | 1 | Lançamento de receita | 4000.00 | 082013 |
17213402 | PETI - Serviços Socioeducativo | 1 | Lançamento de receita | 4000.00 | 092013 |
17213402 | PETI - Serviços Socioeducativo | 1 | Lançamento de receita | 8000.00 | 122013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 012013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 022013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 032013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 042013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 052013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 072013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 092013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 102013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 6000.00 | 112013 |
17213406 | PAIF/CRAS - Serv. de prot. Social Básica às Famílias | 1 | Lançamento de receita | 6000.00 | 122013 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 11306.25 | 012013 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 18843.75 | 032013 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 042013 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 9107.25 | 052013 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 062013 |
