cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 235.00 | 012013 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 305.25 | 032013 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 62.50 | 042013 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 578.36 | 052013 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 20.00 | 062013 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 286.84 | 072013 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 100.19 | 092013 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 302.63 | 122013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 54.22 | 012013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 14822.49 | 022013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 8906.37 | 032013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 8213.50 | 042013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 11575.65 | 052013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 8305.45 | 062013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 6948.25 | 072013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 9950.04 | 082013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 5410.23 | 092013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 6765.78 | 102013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 7492.08 | 112013 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 14941.73 | 122013 |
11120434 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1 | Lançamento de receita | 76.84 | 032013 |
11120434 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1 | Lançamento de receita | 2128.25 | 092013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 860.00 | 012013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 1769.40 | 022013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 400.00 | 042013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 489.30 | 052013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 37.50 | 062013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 149.37 | 072013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 375.00 | 092013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 247.50 | 112013 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO REAIS | 1 | Lançamento de receita | 980.73 | 122013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 3541.34 | 012013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1870.80 | 022013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 2446.79 | 032013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 2489.98 | 042013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1629.50 | 052013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 10763.98 | 062013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1816.36 | 072013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1286.41 | 082013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 5053.20 | 092013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 4465.16 | 102013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 1577.95 | 112013 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 2255.09 | 122013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 262.00 | 012013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 354.00 | 022013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 570.00 | 032013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 650.00 | 042013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 80.00 | 052013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 700.00 | 062013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 580.00 | 072013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 092013 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 122013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 652.35 | 012013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1401.09 | 022013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1408.01 | 032013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1039.85 | 042013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1030.20 | 052013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 891.63 | 062013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 27.63 | 102013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1315.71 | 072013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1686.91 | 082013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1464.82 | 092013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 1868.75 | 102013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 2002.82 | 112013 |
13250000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 2915.24 | 122013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 529597.28 | 012013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 712516.49 | 022013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 410356.58 | 032013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 440303.35 | 042013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 632656.09 | 052013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 527820.27 | 062013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 32556.11 | 112013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 375875.38 | 072013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 491451.06 | 082013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 406740.25 | 092013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 406746.49 | 102013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 565776.10 | 112013 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | Lançamento de receita | 886095.90 | 122013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 9.79 | 012013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 177.76 | 022013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 5.00 | 032013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 35.97 | 042013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 66.14 | 052013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 10.00 | 062013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 368.97 | 072013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 19.36 | 082013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 239.41 | 092013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 690.85 | 102013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 58.91 | 112013 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 84.05 | 122013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 7430.62 | 012013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 7877.91 | 022013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 7804.11 | 032013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6860.21 | 042013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6795.37 | 052013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6297.90 | 062013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6911.24 | 072013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 7484.80 | 082013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 7895.47 | 092013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8476.58 | 102013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8398.77 | 112013 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8069.27 | 122013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 206280.09 | 012013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 87309.96 | 022013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 101744.49 | 032013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 109881.83 | 042013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 103588.09 | 052013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 146284.96 | 062013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2 | Estorno de lançamento de receita | 11000.00 | 042013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 110749.91 | 072013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 85005.91 | 082013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 84289.04 | 092013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 142637.20 | 102013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 125310.14 | 112013 |
17213300 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 | Lançamento de receita | 137049.04 | 122013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 25495.45 | 012013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 13928.46 | 022013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 17697.21 | 032013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 29622.22 | 042013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 21622.22 | 052013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 7768.75 | 062013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 28588.81 | 072013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 12155.63 | 082013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 31155.63 | 092013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 17121.16 | 102013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 12540.00 | 112013 |
17213400 | IGD - SUAS | 1 | Lançamento de receita | 49155.32 | 122013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 4915.83 | 012013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 8871.34 | 022013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5542.79 | 032013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5377.29 | 042013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5189.35 | 052013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5094.89 | 062013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5553.12 | 072013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5261.86 | 082013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5548.76 | 092013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5274.38 | 102013 |
17213501 | QUOTA MUNICIPAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1 | Lançamento de receita | 5799.09 | 112013 |
17213502 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 1 | Lançamento de receita | 9580.00 | 052013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 6858.00 | 032013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9258.00 | 042013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8058.00 | 052013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9258.00 | 062013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 6858.00 | 072013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8058.00 | 082013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 8058.00 | 092013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 6858.00 | 102013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9258.00 | 112013 |
17213503 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1 | Lançamento de receita | 6858.00 | 122013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4026.63 | 042013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4026.63 | 052013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4026.63 | 062013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4026.63 | 072013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4026.63 | 082013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 8053.26 | 102013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4026.63 | 112013 |
17213504 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 1 | Lançamento de receita | 4026.63 | 122013 |
17213505 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 1 | Lançamento de receita | 13160.00 | 072013 |
17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96. | 1 | Lançamento de receita | 546.81 | 042013 |
17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96. | 1 | Lançamento de receita | 136.70 | 052013 |
17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96. | 1 | Lançamento de receita | 136.70 | 062013 |
17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96. | 1 | Lançamento de receita | 136.70 | 082013 |
17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96. | 1 | Lançamento de receita | 136.70 | 092013 |
17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96. | 1 | Lançamento de receita | 136.70 | 112013 |
17219900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 1 | Lançamento de receita | 130864.59 | 092013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 119471.00 | 012013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 79825.67 | 022013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 80587.62 | 032013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 98795.57 | 042013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 89354.33 | 052013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 75553.83 | 062013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 9622.49 | 112013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 121613.12 | 072013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 91357.33 | 082013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 73839.48 | 092013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 113142.12 | 102013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 88672.73 | 112013 |
17220101 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | Lançamento de receita | 91260.52 | 122013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1538.20 | 012013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1889.39 | 022013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1706.37 | 032013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 4917.79 | 042013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1212.95 | 112013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1560.36 | 122013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 4342.24 | 052013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3626.73 | 062013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3025.29 | 072013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3699.36 | 082013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 2995.63 | 092013 |
17220102 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | Lançamento de receita | 5267.87 | 102013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 1648.34 | 012013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 71.65 | 032013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 182.23 | 042013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 112.96 | 052013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 86.96 | 062013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 136.67 | 072013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 92.53 | 082013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 25.87 | 092013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 203.48 | 102013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 101.67 | 112013 |
17220104 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | Lançamento de receita | 109.62 | 122013 |
17220113 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 1 | Lançamento de receita | 17.83 | 012013 |
17220113 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 1 | Lançamento de receita | 599.96 | 042013 |
17223300 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 1 | Lançamento de receita | 1361.92 | 012013 |
