de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SEC. DE FINANÇAS | 0000019 | 0000001 | 31/01/2013 | 2.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0000030 | 0000001 | 31/01/2013 | 2.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0000077 | 0000001 | 31/01/2013 | 2.00 |
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0000118 | 0000001 | 30/04/2013 | 980.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0000706 | 0000001 | 02/05/2013 | 2.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0001001 | 0000001 | 03/06/2013 | 140.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0001344 | 0000001 | 03/06/2013 | 5100.00 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0000269 | 0000001 | 03/06/2013 | 1250.00 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0000480 | 0000001 | 03/06/2013 | 1250.00 |
SEC. ADMINSTRACAO | 0001282 | 0000001 | 04/06/2013 | 99.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0001720 | 0000001 | 03/09/2013 | 2.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0002606 | 0000001 | 30/09/2013 | 2.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0002608 | 0000001 | 30/09/2013 | 2.00 |
SEC. DE FINANÇAS | 0002617 | 0000001 | 30/09/2013 | 334.07 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | 0002536 | 0000001 | 01/10/2013 | 223.00 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0002899 | 0000001 | 01/11/2013 | 192.00 |
Fundo Municipal de Assistencia Social | 0002502 | 0000001 | 01/11/2013 | 160.00 |
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0002887 | 0000001 | 01/11/2013 | 300.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0003045 | 0000001 | 01/11/2013 | 820.00 |
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0003114 | 0000001 | 01/11/2013 | 160.00 |
SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 0003104 | 0000001 | 08/11/2013 | 1293.46 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0000410 | 0000001 | 30/12/2013 | 15.16 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0000841 | 0000001 | 30/12/2013 | 18.08 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0001016 | 0000001 | 30/12/2013 | 150.51 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0001077 | 0000001 | 30/12/2013 | 22.80 |
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 0001197 | 0000001 | 30/12/2013 | 11.00 |
SEC. ADMINSTRACAO | 0003683 | 0000001 | 31/12/2013 | 104.49 |
SEC. DE FINANÇAS | 0003588 | 0000001 | 31/12/2013 | 2.00 |
Quantidade de Registros: 28
Última atualização: 11/06/2024