de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000628 | 0000001 | 30/04/2012 | 18032.77 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000629 | 0000001 | 30/04/2012 | 3066.43 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000632 | 0000001 | 30/04/2012 | 3089.15 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0000630 | 0000001 | 30/04/2012 | 34322.91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000623 | 0000001 | 01/12/2012 | 11349.68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000624 | 0000001 | 01/12/2012 | 10192.10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000625 | 0000001 | 01/12/2012 | 9400.85 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000633 | 0000001 | 01/12/2012 | 2886.34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000634 | 0000001 | 30/12/2012 | 1769.28 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001152 | 0000001 | 30/12/2012 | 939.60 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001153 | 0000001 | 30/12/2012 | 1794.21 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001154 | 0000001 | 30/12/2012 | 2909.85 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001155 | 0000001 | 30/12/2012 | 7164.85 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001312 | 0000001 | 30/12/2012 | 2943.95 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001313 | 0000001 | 30/12/2012 | 1794.21 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001314 | 0000001 | 30/12/2012 | 7164.85 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000954 | 0000001 | 30/12/2012 | 1794.21 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000955 | 0000001 | 30/12/2012 | 2876.09 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000956 | 0000001 | 30/12/2012 | 7164.85 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001493 | 0000001 | 30/12/2012 | 1794.21 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001494 | 0000001 | 30/12/2012 | 7164.85 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001495 | 0000001 | 30/12/2012 | 1794.21 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001507 | 0000001 | 30/12/2012 | 4000.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000370 | 0000001 | 30/12/2012 | 250.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000601 | 0000001 | 30/12/2012 | 975.03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000626 | 0000001 | 30/12/2012 | 18981.61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000627 | 0000001 | 30/12/2012 | 45743.80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000631 | 0000001 | 30/12/2012 | 29735.51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000819 | 0000001 | 30/12/2012 | 11279.12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000876 | 0000001 | 30/12/2012 | 11337.30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000968 | 0000001 | 30/12/2012 | 11635.28 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0001096 | 0000001 | 30/12/2012 | 90.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000330 | 0000001 | 30/12/2012 | 520.00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000572 | 0000001 | 30/12/2012 | 330.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001658 | 0000001 | 30/12/2012 | 7164.85 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001949 | 0000001 | 31/12/2012 | 1219.62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001334 | 0000001 | 31/12/2012 | 11452.15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001749 | 0000001 | 31/12/2012 | 11607.63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0001948 | 0000001 | 31/12/2012 | 11607.63 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001567 | 0000001 | 31/12/2012 | 11695.63 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001060 | 0000001 | 31/12/2012 | 11452.15 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001335 | 0000001 | 31/12/2012 | 306.55 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0001388 | 0000001 | 31/12/2012 | 8634.14 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000095 | 0000001 | 31/12/2012 | 6560.38 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000229 | 0000001 | 31/12/2012 | 6560.38 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000379 | 0000001 | 31/12/2012 | 8458.99 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000616 | 0000001 | 31/12/2012 | 18522.22 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000820 | 0000001 | 31/12/2012 | 8495.23 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0000904 | 0000001 | 31/12/2012 | 11635.28 |
Quantidade de Registros: 49
Última atualização: 11/06/2024