cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 18168.90 | 012011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 983.80 | 022011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 603.58 | 032011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 451.46 | 042011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 5127.30 | 052011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 277.55 | 062011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 383.47 | 072011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 2143.40 | 082011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 473.81 | 092011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 4396.71 | 102011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 5770.28 | 112011 |
11120200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | Lançamento de receita | 7918.59 | 122011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 7979.06 | 012011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 20868.19 | 022011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 12495.63 | 032011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 20477.92 | 042011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 20939.96 | 052011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 16461.96 | 062011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 9339.37 | 072011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 19878.95 | 082011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 15768.66 | 092011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 13244.01 | 102011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 24171.46 | 112011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | Lançamento de receita | 21006.98 | 122011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 2 | Estorno de lançamento de receita | 11.00 | 052011 |
11120431 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 2 | Estorno de lançamento de receita | 17.56 | 072011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 782.50 | 012011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 1250.00 | 022011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 531.70 | 032011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 2221.00 | 042011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 3882.60 | 052011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 1230.00 | 062011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 1470.00 | 072011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 700.00 | 082011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 1170.00 | 092011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 540.00 | 102011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 830.00 | 112011 |
11120800 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÆO ùINTER VIVOSù DE BENS IM¢VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR | 1 | Lançamento de receita | 500.00 | 122011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 2079.79 | 012011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 2770.62 | 022011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 4059.53 | 032011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 5726.80 | 042011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 7558.29 | 052011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 8794.48 | 062011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 8266.70 | 072011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 5216.21 | 082011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 7118.61 | 092011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 6021.63 | 102011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 5679.16 | 112011 |
11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVI‡OS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | Lançamento de receita | 4498.93 | 122011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 6550.00 | 012011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 3630.00 | 022011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 370.00 | 032011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 90.00 | 042011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 631.00 | 052011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 1009.00 | 062011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 316.00 | 072011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 391.00 | 082011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 80.00 | 092011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 452.50 | 102011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 290.00 | 112011 |
11219900 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC¡CIO DO PODER DE POL¡CIA | 1 | Lançamento de receita | 651.00 | 122011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 5773.84 | 012011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 8627.23 | 022011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 11081.01 | 032011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 9575.26 | 042011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 12431.10 | 052011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 12842.70 | 062011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 11576.45 | 072011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 12706.07 | 082011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 8709.98 | 092011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 8163.35 | 102011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 6775.91 | 112011 |
13250000 | REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS NÇO VINCULADOS | 1 | Lançamento de receita | 8172.22 | 122011 |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1 | Lançamento de receita | 1.01 | 062011 |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1 | Lançamento de receita | 1.60 | 082011 |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1 | Lançamento de receita | 1.60 | 112011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 25565.83 | 022011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 46885.21 | 032011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 24409.04 | 052011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 25576.50 | 062011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 24071.20 | 072011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 25127.87 | 082011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 25456.35 | 092011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 16984.29 | 102011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 25439.26 | 112011 |
16000501 | SERVI‡OS HOSPITALARES | 1 | Lançamento de receita | 23354.02 | 122011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 666226.83 | 012011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 717761.73 | 022011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 468614.19 | 032011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 621087.30 | 042011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 712878.26 | 052011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 643422.85 | 062011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 547344.24 | 072011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 564595.38 | 082011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 450734.32 | 092011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 592458.44 | 102011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 625955.03 | 112011 |
17210102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA‡ÆO DOS MUNIC¡PIOS | 1 | Lançamento de receita | 1052644.63 | 122011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 191.87 | 012011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 9.51 | 022011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 6.70 | 042011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 108.21 | 052011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 136.55 | 062011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 259.47 | 072011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 128.40 | 082011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 743.75 | 092011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 1763.49 | 102011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 203.63 | 112011 |
17210105 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1 | Lançamento de receita | 139.25 | 122011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6517.90 | 012011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 7362.44 | 022011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 7478.35 | 032011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 6951.28 | 042011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8354.78 | 052011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8316.89 | 062011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8701.95 | 072011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8359.87 | 082011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8303.51 | 092011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8186.73 | 102011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 8882.26 | 112011 |
17212270 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR¢LEO - FEP | 1 | Lançamento de receita | 9073.22 | 122011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 130042.20 | 012011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 139820.20 | 022011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 118579.43 | 032011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 110973.66 | 042011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 113676.68 | 052011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 113549.95 | 062011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 124811.53 | 072011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 132525.44 | 082011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 126128.48 | 092011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 119655.44 | 102011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 135618.57 | 112011 |
17213300 | PISO DE ATEN‡ÆO B SICA - P.A.B. FIXO | 1 | Lançamento de receita | 149420.56 | 122011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 34759.00 | 012011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 6702.00 | 022011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 28846.60 | 032011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 20536.80 | 042011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 15722.55 | 052011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 25937.75 | 062011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 20536.80 | 072011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 24346.60 | 082011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 16727.00 | 092011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 20536.80 | 102011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 28112.10 | 112011 |
17213400 | TRANSFERÒNCIAS DO F.N.A.S. - P.V.M.C. / P.E.T.I. - | 1 | Lançamento de receita | 15511.80 | 122011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 7115.21 | 012011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 13257.67 | 022011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 8696.02 | 032011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 8184.76 | 042011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 7970.58 | 052011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 8012.83 | 062011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 8783.94 | 072011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 7917.07 | 082011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 8718.21 | 092011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 9957.44 | 102011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 8793.12 | 112011 |
17213501 | TRANSFERˆNCIAS DO SAL RIO-EDUCA‡ÆO | 1 | Lançamento de receita | 9426.75 | 122011 |
17213502 | TRANSFERˆNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1 | Lançamento de receita | 6525.00 | 102011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 032011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 042011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 052011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 062011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 072011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 082011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 092011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 102011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 112011 |
17213503 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - P | 1 | Lançamento de receita | 13758.00 | 122011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 042011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 052011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 062011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 072011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 082011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 092011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 102011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.48 | 112011 |
17213504 | TRANSFERÒNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN | 1 | Lançamento de receita | 6587.51 | 122011 |
17213599 | TRANSFERÒNCIAS DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - P.T.A. | 1 | Lançamento de receita | 711979.04 | 012011 |
17213599 | TRANSFERÒNCIAS DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - P.T.A. | 1 | Lançamento de receita | 5850.00 | 042011 |
17213600 | TRANSFERˆNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA‡ÆO - L.C. N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 237.70 | 012011 |
17213600 | TRANSFERˆNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA‡ÆO - L.C. N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 237.70 | 022011 |
17213600 | TRANSFERˆNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA‡ÆO - L.C. N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 237.70 | 032011 |
17213600 | TRANSFERˆNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA‡ÆO - L.C. N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 237.70 | 042011 |
17213600 | TRANSFERˆNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA‡ÆO - L.C. N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 234.34 | 052011 |
17213600 | TRANSFERˆNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA‡ÆO - L.C. N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 234.34 | 062011 |
17213600 | TRANSFERˆNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA‡ÆO - L.C. N§ 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 234.34 | 072011 |
