de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000002 | 0000001 | 650.00 | 03/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000007 | 0000001 | 5325.00 | 04/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000006 | 0000001 | 1225.00 | 04/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000008 | 0000001 | 5925.00 | 04/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000009 | 0000001 | 250.00 | 04/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000004 | 0000001 | 60.15 | 04/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000005 | 0000001 | 2050.00 | 04/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092708 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000010 | 0000001 | 300.00 | 05/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000012 | 0000001 | 1000.00 | 06/01/2011 | 000000151548 | 000944 | 000038 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ARRECADACAO M. |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000012 | 0000002 | 1000.00 | 06/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092710 | 280.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000001 | 0000001 | 350.00 | 06/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000014 | 0000001 | 3275.00 | 10/01/2011 | 000000002207 | 000044 | 302793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEF - PM DE CAPIM FUNDEB |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000013 | 0000001 | 8000.00 | 10/01/2011 | 000000151548 | 000944 | 000039 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ARRECADACAO M. |
GABINETE DO PREFEITO | 0000011 | 0000001 | 361.00 | 11/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000015 | 0000001 | 370.00 | 11/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 091712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000016 | 0000001 | 2900.00 | 11/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013162 | 255.66 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | 0000018 | 0000001 | 300.00 | 11/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000017 | 0000001 | 500.00 | 11/01/2011 | 000001002997 | 000118 | 045540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | REAL - IPVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000019 | 0000001 | 45.34 | 12/01/2011 | 000000144975 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - CIDE |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000020 | 0000001 | 3920.90 | 12/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000022 | 0000001 | 178.00 | 13/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000024 | 0000001 | 6125.00 | 14/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013163 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000025 | 0000001 | 1470.00 | 14/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013165 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000023 | 0000001 | 3275.00 | 14/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013164 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000028 | 0000001 | 163.38 | 14/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000026 | 0000001 | 180.00 | 14/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000030 | 0000001 | 6000.00 | 18/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000029 | 0000001 | 600.00 | 18/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000027 | 0000001 | 950.00 | 18/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013170 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000034 | 0000001 | 5000.00 | 19/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013167 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000046 | 0000001 | 115.00 | 20/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000047 | 0000001 | 2800.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013175 | 336.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000048 | 0000001 | 1400.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013176 | 168.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000049 | 0000001 | 1800.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013172 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000032 | 0000001 | 1698.04 | 20/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000032 | 0000002 | 2446.96 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013184 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000016 | 0000002 | 2900.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013177 | 255.66 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000050 | 0000001 | 1080.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013173 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000044 | 0000001 | 2043.87 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000045 | 0000001 | 764.51 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000041 | 0000001 | 8.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000040 | 0000001 | 1500.00 | 20/01/2011 | 000000002207 | 000044 | 302794 | 184.91 | 1 | Conta Corrente | CEF - PM DE CAPIM FUNDEB |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000042 | 0000001 | 400.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013174 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000043 | 0000001 | 500.00 | 20/01/2011 | 000000141240 | 000944 | 850239 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - QSE |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000068 | 0000001 | 200.00 | 20/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013171 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000070 | 0000001 | 2647.50 | 21/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013168 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000076 | 0000001 | 1800.00 | 24/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092717 | 252.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000077 | 0000001 | 389.00 | 24/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 013169 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000069 | 0000001 | 2040.00 | 24/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000075 | 0000001 | 790.00 | 24/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000073 | 0000001 | 1200.00 | 24/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092716 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000074 | 0000001 | 2000.00 | 24/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092715 | 280.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000082 | 0000001 | 1500.00 | 25/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092722 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000060 | 0000001 | 8330.58 | 25/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092721 | 5510.07 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000060 | 0000002 | 2713.69 | 25/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092721 | 1713.69 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000033 | 0000001 | 592.00 | 25/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000079 | 0000001 | 48.88 | 25/01/2011 | 000000054658 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FEP |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000071 | 0000001 | 700.00 | 25/01/2011 | 000000141240 | 000944 | 850240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - QSE |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000080 | 0000001 | 100.00 | 25/01/2011 | 000000151548 | 000944 | 000041 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ARRECADACAO M. |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000081 | 0000001 | 100.00 | 25/01/2011 | 000000151548 | 000944 | 000042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ARRECADACAO M. |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000084 | 0000001 | 995.50 | 26/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000086 | 0000001 | 530.00 | 27/01/2011 | 00000011295X | 000944 | 092724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS REPASSE |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000093 | 0000001 | 6505.78 | 28/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000003 | 0000001 | 3750.00 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000085 | 0000001 | 679.68 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000091 | 0000001 | 832.90 | 28/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000089 | 0000001 | 700.00 | 28/01/2011 | 000000141240 | 000944 | 850242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - QSE |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000092 | 0000001 | 2630.35 | 28/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000087 | 0000001 | 4996.65 | 28/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000088 | 0000001 | 1.04 | 28/01/2011 | 000002831430 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - ICMS-DESONERACAO |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000095 | 0000001 | 13762.94 | 28/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000090 | 0000001 | 3132.89 | 28/01/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FPM |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000078 | 0000001 | 299.13 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000035 | 0000001 | 312.13 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000035 | 0000002 | 3015.35 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000036 | 0000001 | 207.00 | 28/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000072 | 0000001 | 1567.70 | 31/01/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000096 | 0000001 | 24.00 | 31/01/2011 | 000000202096 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - FUNDEB |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000097 | 0000001 | 5.13 | 31/01/2011 | 000000002886 | 000044 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CEF - PM CAPIM IPTU |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000098 | 0000001 | 1295.27 | 31/01/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB - MOV. PESSOAL. |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000101 | 0000001 | 0.81 | 01/02/2011 | 000000002886 | 000044 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000104 | 0000001 | 3275.00 | 01/02/2011 | 000000141240 | 000944 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000105 | 0000001 | 5626.00 | 01/02/2011 | 000000002207 | 000044 | 302795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000106 | 0000001 | 1200.00 | 01/02/2011 | 000000141240 | 000944 | 850243 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000108 | 0000001 | 1200.00 | 01/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092727 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000021 | 0000001 | 200.00 | 01/02/2011 | 000001002997 | 000118 | 045541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000094 | 0000001 | 600.00 | 01/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 000000 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000107 | 0000001 | 2259.00 | 01/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000110 | 0000001 | 100.00 | 01/02/2011 | 000001002997 | 000118 | 045543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000110 | 0000002 | 520.00 | 01/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000103 | 0000001 | 1780.00 | 01/02/2011 | 000000054658 | 000944 | 054658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000099 | 0000001 | 345.90 | 02/02/2011 | 000000141607 | 000944 | 850102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000099 | 0000002 | 156.00 | 02/02/2011 | 000000151548 | 000944 | 000043 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000113 | 0000001 | 3030.00 | 02/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000112 | 0000001 | 4900.00 | 02/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000114 | 0000001 | 1078.00 | 02/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000117 | 0000001 | 300.00 | 02/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000111 | 0000001 | 6.18 | 02/02/2011 | 000000002207 | 000044 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000116 | 0000001 | 6250.00 | 02/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092729 | 187.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000115 | 0000001 | 125.00 | 02/02/2011 | 000000205508 | 000944 | 850048 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000053 | 0000001 | 3663.78 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 1050.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000116 | 0000002 | 14000.00 | 03/02/2011 | 000000002207 | 000044 | 302796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000052 | 0000001 | 23000.92 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 2495.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000051 | 0000001 | 89079.83 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 8870.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000053 | 0000007 | 3041.55 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000060 | 0000003 | 1068.00 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000060 | 0000007 | 398.28 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000064 | 0000001 | 10551.52 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 1480.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000064 | 0000002 | 5231.05 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 2026.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000064 | 0000003 | 1025.00 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0000065 | 0000001 | 1224.00 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 97.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000066 | 0000001 | 24420.87 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 2992.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000066 | 0000002 | 6127.83 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 1507.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000055 | 0000001 | 6004.82 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 1487.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000055 | 0000002 | 3586.81 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 17.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000119 | 0000001 | 580.00 | 03/02/2011 | 000000054658 | 000944 | 850220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000067 | 0000001 | 3728.74 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 286.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000056 | 0000001 | 4958.65 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 933.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000056 | 0000004 | 3250.88 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000057 | 0000001 | 1020.00 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 81.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000061 | 0000001 | 2579.41 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 293.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000058 | 0000001 | 4916.79 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 2657.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000058 | 0000005 | 10676.33 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000063 | 0000001 | 3911.01 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 728.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0000118 | 0000001 | 2050.00 | 03/02/2011 | 000000054658 | 000944 | 850219 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | 0000059 | 0000001 | 3379.73 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 695.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | 0000062 | 0000001 | 3700.00 | 03/02/2011 | 00000017596X | 000944 | 000000 | 837.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000120 | 0000001 | 644.00 | 04/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000123 | 0000001 | 482.00 | 04/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000123 | 0000002 | 0.05 | 04/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000124 | 0000001 | 500.00 | 04/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000060 | 0000008 | 2708.26 | 04/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000122 | 0000001 | 2900.00 | 04/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013193 | 241.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
GABINETE DO PREFEITO | 0000125 | 0000001 | 234.55 | 07/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013196 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 0000126 | 0000001 | 1225.00 | 07/02/2011 | 00000011295X | 000944 | 092738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000127 | 0000001 | 2130.00 | 07/02/2011 | 000000002207 | 000044 | 302799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000128 | 0000001 | 716.30 | 07/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000129 | 0000001 | 400.00 | 07/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000129 | 0000002 | 360.00 | 08/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000130 | 0000001 | 840.00 | 08/02/2011 | 000000054658 | 000944 | 850221 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000131 | 0000001 | 550.00 | 08/02/2011 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000037 | 0000002 | 1640.00 | 08/02/2011 | 000000002207 | 000044 | 302800 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0000037 | 0000001 | 2020.00 | 09/02/2011 | 000000002207 | 000044 | 302802 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000132 | 0000001 | 2450.00 | 09/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013198 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000133 | 0000001 | 510.00 | 10/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013208 | 15.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE SAUDE | 0000137 | 0000001 | 8375.50 | 10/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000056 | 0000002 | 1888.75 | 10/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013220 | 1572.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0000056 | 0000003 | 562.00 | 10/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013221 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000058 | 0000002 | 2603.44 | 10/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013224 | 2114.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | 0000058 | 0000003 | 823.55 | 10/02/2011 | 000000175242 | 000944 | 013225 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
