de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0003115 | 0000000 | 21/01/2011 | 8960.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0003361 | 0000000 | 24/01/2011 | 1650.00 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 0007609 | 0000000 | 14/02/2011 | 3200.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0006394 | 0000000 | 25/02/2011 | 113049.69 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0007391 | 0000000 | 25/02/2011 | 25783.25 |
SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | 0007722 | 0000000 | 25/02/2011 | 125.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0010774 | 0000000 | 01/03/2011 | 100.00 |
SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | 0009377 | 0000000 | 22/03/2011 | 405.00 |
SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | 0011410 | 0000000 | 22/03/2011 | 322.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0011525 | 0000001 | 24/03/2011 | 113820.51 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0013510 | 0000001 | 20/04/2011 | 5000.03 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0022454 | 0000001 | 06/05/2011 | 30.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0014605 | 0000001 | 17/05/2011 | 15.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0028631 | 0000001 | 31/05/2011 | 100.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0027103 | 0000001 | 09/06/2011 | 500.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0032891 | 0000001 | 29/06/2011 | 355.74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0032905 | 0000001 | 29/06/2011 | 355.74 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0029173 | 0000001 | 30/06/2011 | 30.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0035343 | 0000001 | 01/07/2011 | 599.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0035432 | 0000002 | 04/07/2011 | 200.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 0035220 | 0000002 | 04/07/2011 | 2000.00 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | 0035769 | 0000002 | 05/07/2011 | 3500.00 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0039195 | 0000002 | 11/08/2011 | 9016.91 |
SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | 0048925 | 0000002 | 14/09/2011 | 212.59 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0050512 | 0000002 | 21/09/2011 | 300.50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0053724 | 0000002 | 30/09/2011 | 4000.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0050962 | 0000002 | 19/10/2011 | 1800.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0060488 | 0000002 | 28/10/2011 | 100.00 |
SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | 0050270 | 0000003 | 07/11/2011 | 4402.40 |
SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | 0063185 | 0000003 | 11/11/2011 | 225.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0054224 | 0000003 | 17/11/2011 | 363.33 |
FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | 0064050 | 0000003 | 02/12/2011 | 1033.34 |
SECRETARIA DE FINANCAS | 0071269 | 0000003 | 16/12/2011 | 10005.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 0064041 | 0000003 | 23/12/2011 | 1500.00 |
Quantidade de Registros: 34
Última atualização: 11/06/2024