de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
SECRETARIA DA SAéDE | 0001996 | 0000000 | 10/01/2011 | 700.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004162 | 0000000 | 31/01/2011 | 2.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004871 | 0000000 | 01/02/2011 | 107.12 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005673 | 0000000 | 04/02/2011 | 466.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014419 | 0000000 | 01/03/2011 | 8.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0015288 | 0000000 | 01/04/2011 | 106.24 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0015211 | 0000000 | 01/04/2011 | 117.81 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012513 | 0000000 | 02/05/2011 | 589.13 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012530 | 0000000 | 02/05/2011 | 782.80 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012548 | 0000001 | 02/05/2011 | 1677.34 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012556 | 0000001 | 10/05/2011 | 2406.60 |
GABINETE DO PREFEITO | 0023264 | 0000001 | 01/06/2011 | 1350.00 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025810 | 0000001 | 01/06/2011 | 25.42 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025313 | 0000001 | 10/06/2011 | 9624.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028151 | 0000001 | 13/06/2011 | 1617.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015679 | 0000001 | 14/06/2011 | 11493.38 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028223 | 0000001 | 15/06/2011 | 8.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029882 | 0000001 | 01/07/2011 | 8.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0030708 | 0000002 | 07/07/2011 | 1050.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005860 | 0000001 | 08/07/2011 | 718.60 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032476 | 0000002 | 22/07/2011 | 225.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040126 | 0000002 | 09/09/2011 | 353.20 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032034 | 0000002 | 16/09/2011 | 30.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0041181 | 0000002 | 28/09/2011 | 545.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0041220 | 0000002 | 28/09/2011 | 1.20 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0044083 | 0000002 | 10/10/2011 | 545.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046710 | 0000002 | 01/11/2011 | 90.02 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031801 | 0000002 | 07/11/2011 | 552.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025488 | 0000003 | 07/11/2011 | 460.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032093 | 0000002 | 07/11/2011 | 230.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037052 | 0000003 | 07/11/2011 | 506.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037621 | 0000003 | 07/11/2011 | 690.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0047589 | 0000003 | 10/11/2011 | 8.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0047597 | 0000003 | 10/11/2011 | 8.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0051331 | 0000003 | 01/12/2011 | 498.26 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0051560 | 0000004 | 01/12/2011 | 545.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042056 | 0000003 | 06/12/2011 | 1679.60 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0052213 | 0000003 | 06/12/2011 | 1000.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0042421 | 0000003 | 12/12/2011 | 481.50 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026492 | 0000003 | 12/12/2011 | 984.40 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032310 | 0000004 | 13/12/2011 | 80.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030287 | 0000006 | 29/12/2011 | 920.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030295 | 0000006 | 29/12/2011 | 738.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039268 | 0000007 | 29/12/2011 | 1519.78 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042838 | 0000007 | 29/12/2011 | 475.41 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042951 | 0000008 | 29/12/2011 | 690.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044253 | 0000008 | 29/12/2011 | 1236.80 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044270 | 0000004 | 29/12/2011 | 244.53 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044695 | 0000008 | 29/12/2011 | 398.15 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044717 | 0000008 | 29/12/2011 | 125.12 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045306 | 0000008 | 29/12/2011 | 125.12 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045314 | 0000008 | 29/12/2011 | 61.22 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046248 | 0000008 | 29/12/2011 | 2076.04 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029165 | 0000005 | 29/12/2011 | 1350.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025381 | 0000005 | 29/12/2011 | 4480.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025399 | 0000005 | 29/12/2011 | 3720.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025402 | 0000005 | 29/12/2011 | 360.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0052183 | 0000012 | 29/12/2011 | 235.14 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0052264 | 0000012 | 29/12/2011 | 1000.21 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013358 | 0000004 | 29/12/2011 | 8271.23 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013404 | 0000004 | 29/12/2011 | 981.17 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013412 | 0000005 | 29/12/2011 | 1658.29 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049221 | 0000010 | 29/12/2011 | 152.36 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0053392 | 0000013 | 29/12/2011 | 8341.55 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0054313 | 0000013 | 29/12/2011 | 1350.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055794 | 0000014 | 29/12/2011 | 4500.00 |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0035131 | 0000006 | 29/12/2011 | 900.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0013307 | 0000004 | 29/12/2011 | 1607.47 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029858 | 0000006 | 29/12/2011 | 450.58 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035335 | 0000006 | 29/12/2011 | 1234.02 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040169 | 0000007 | 29/12/2011 | 403.44 |
GABINETE DO PREFEITO | 0040177 | 0000007 | 29/12/2011 | 773.25 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0013374 | 0000004 | 29/12/2011 | 895.24 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023159 | 0000005 | 29/12/2011 | 600.00 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035301 | 0000006 | 29/12/2011 | 820.25 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035327 | 0000006 | 29/12/2011 | 634.94 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035343 | 0000006 | 29/12/2011 | 1109.30 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035629 | 0000006 | 29/12/2011 | 2425.72 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0038865 | 0000007 | 29/12/2011 | 485.92 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040142 | 0000007 | 29/12/2011 | 249.42 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0044555 | 0000008 | 29/12/2011 | 151.85 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0044563 | 0000008 | 29/12/2011 | 303.70 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0046370 | 0000008 | 29/12/2011 | 1498.89 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0047066 | 0000009 | 29/12/2011 | 500.00 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0048801 | 0000010 | 29/12/2011 | 150.00 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049638 | 0000010 | 29/12/2011 | 425.18 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049646 | 0000010 | 29/12/2011 | 151.85 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0052094 | 0000011 | 29/12/2011 | 575.65 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055018 | 0000014 | 29/12/2011 | 240.00 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055646 | 0000014 | 29/12/2011 | 598.00 |
SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000116 | 0000004 | 29/12/2011 | 326.00 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0053571 | 0000013 | 29/12/2011 | 4531.20 |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 0054071 | 0000013 | 29/12/2011 | 375.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012459 | 0000004 | 29/12/2011 | 6046.25 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025909 | 0000005 | 29/12/2011 | 2419.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028291 | 0000005 | 29/12/2011 | 2930.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028428 | 0000005 | 29/12/2011 | 1244.70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028436 | 0000005 | 29/12/2011 | 649.30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041076 | 0000007 | 29/12/2011 | 2967.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049905 | 0000011 | 29/12/2011 | 1340.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052060 | 0000011 | 29/12/2011 | 1882.36 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052078 | 0000011 | 29/12/2011 | 588.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054062 | 0000013 | 29/12/2011 | 204.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054861 | 0000014 | 29/12/2011 | 4100.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047121 | 0000009 | 29/12/2011 | 499.50 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047139 | 0000009 | 29/12/2011 | 2082.56 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047147 | 0000009 | 29/12/2011 | 84.64 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047155 | 0000009 | 29/12/2011 | 105.01 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047163 | 0000009 | 29/12/2011 | 880.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047279 | 0000009 | 29/12/2011 | 1104.92 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047287 | 0000009 | 29/12/2011 | 460.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047309 | 0000009 | 29/12/2011 | 122.20 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047317 | 0000009 | 29/12/2011 | 1322.42 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048721 | 0000010 | 29/12/2011 | 552.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048739 | 0000010 | 29/12/2011 | 184.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048810 | 0000010 | 29/12/2011 | 182.60 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048828 | 0000010 | 29/12/2011 | 154.54 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049654 | 0000011 | 29/12/2011 | 286.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052205 | 0000012 | 29/12/2011 | 535.71 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052221 | 0000012 | 29/12/2011 | 188.97 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052230 | 0000012 | 29/12/2011 | 1399.39 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052248 | 0000012 | 29/12/2011 | 1290.21 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052256 | 0000012 | 29/12/2011 | 237.02 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052272 | 0000012 | 29/12/2011 | 123.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052698 | 0000012 | 29/12/2011 | 525.00 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053368 | 0000014 | 29/12/2011 | 10915.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0048461 | 0000010 | 29/12/2011 | 5280.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0049239 | 0000010 | 29/12/2011 | 532.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0049891 | 0000011 | 29/12/2011 | 80.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0049964 | 0000011 | 29/12/2011 | 621.80 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0052086 | 0000011 | 29/12/2011 | 78.56 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0052167 | 0000011 | 29/12/2011 | 2050.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0052175 | 0000011 | 29/12/2011 | 970.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0052281 | 0000012 | 29/12/2011 | 1171.80 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0054241 | 0000013 | 29/12/2011 | 775.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0054259 | 0000013 | 29/12/2011 | 225.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0054321 | 0000013 | 29/12/2011 | 63.00 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0054453 | 0000013 | 29/12/2011 | 57.60 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0054640 | 0000013 | 29/12/2011 | 79.60 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0055654 | 0000014 | 29/12/2011 | 10179.89 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041092 | 0000007 | 29/12/2011 | 555.53 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042030 | 0000007 | 29/12/2011 | 110.72 |
SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042048 | 0000007 | 29/12/2011 | 211.72 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0037915 | 0000006 | 29/12/2011 | 11513.41 |
SECRETARIA DA SAéDE | 0006114 | 0000004 | 29/12/2011 | 432.58 |
Quantidade de Registros: 145
Última atualização: 11/06/2024