cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 1 | Lançamento de receita | 1563.00 | 012010 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 1 | Lançamento de receita | 426.00 | 022010 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 1 | Lançamento de receita | 122.00 | 032010 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 1 | Lançamento de receita | 101.00 | 042010 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 1 | Lançamento de receita | 160.00 | 062010 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 1 | Lançamento de receita | 756.00 | 092010 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU | 1 | Lançamento de receita | 2358.00 | 122010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 4752.67 | 012010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 2421.34 | 022010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 6969.39 | 032010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 5361.85 | 042010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 2616.54 | 052010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 3033.05 | 062010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 17746.98 | 072010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 3318.03 | 082010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 12131.72 | 092010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 2898.87 | 102010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 3170.44 | 112010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 4792.69 | 122010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissao de B. In ITBI | 1 | Lançamento de receita | 1000.00 | 022010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissao de B. In ITBI | 1 | Lançamento de receita | 2215.00 | 052010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 3046.53 | 012010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 14550.42 | 022010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 3415.16 | 032010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 2229.71 | 042010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 4048.65 | 052010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 3419.75 | 062010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 5761.00 | 072010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 8832.13 | 082010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 8268.68 | 092010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 2979.57 | 102010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 5729.66 | 112010 |
11130500 | Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS | 1 | Lançamento de receita | 13851.41 | 122010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 250.00 | 012010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 450.00 | 022010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 674.00 | 032010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 450.00 | 042010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 450.00 | 052010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 072010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 300.00 | 082010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 42.00 | 092010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 309.66 | 102010 |
11212500 | Taxa de funcionamento | 1 | Lançamento de receita | 166.18 | 112010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 110.00 | 012010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 042010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 50.00 | 072010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 082010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 70.30 | 092010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 514.68 | 102010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 12.00 | 112010 |
11222800 | Taxa de Cemiterio | 1 | Lançamento de receita | 10.00 | 122010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 1964.14 | 012010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 1944.94 | 022010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 4224.59 | 032010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 4225.01 | 042010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 4623.18 | 052010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 4896.70 | 062010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 5476.01 | 072010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 2967.40 | 082010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 7908.16 | 092010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 2408.47 | 102010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 5248.02 | 112010 |
13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 1 | Lançamento de receita | 1990.01 | 122010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 443733.14 | 012010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 541766.21 | 022010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 402454.35 | 032010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 482200.71 | 042010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 593687.27 | 052010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 515245.02 | 062010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 378879.51 | 072010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 507774.18 | 082010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 423873.10 | 092010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 456294.43 | 102010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 546989.55 | 112010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 950755.93 | 122010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 65.55 | 012010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 16.84 | 022010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 16.22 | 062010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 20.84 | 072010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 468.31 | 092010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 1765.02 | 102010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 77.20 | 112010 |
17210105 | Cota-Parte do ITR | 1 | Lançamento de receita | 133.55 | 122010 |
17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Rec. Minerais-CFM | 1 | Lançamento de receita | 1612.51 | 062010 |
17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Rec. Minerais-CFM | 1 | Lançamento de receita | 464.52 | 072010 |
17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Rec. Minerais-CFM | 1 | Lançamento de receita | 428.57 | 082010 |
17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Rec. Minerais-CFM | 1 | Lançamento de receita | 491.16 | 092010 |
17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Rec. Minerais-CFM | 1 | Lançamento de receita | 502.81 | 102010 |
17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Rec. Minerais-CFM | 1 | Lançamento de receita | 427.86 | 112010 |
17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Rec. Minerais-CFM | 1 | Lançamento de receita | 367.53 | 122010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 5872.74 | 012010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6048.57 | 022010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6256.80 | 032010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 5740.91 | 042010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6446.34 | 052010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6597.23 | 062010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6612.50 | 072010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6047.59 | 082010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6172.04 | 092010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6332.93 | 102010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 5769.23 | 112010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | 1 | Lançamento de receita | 6150.29 | 122010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 12000.00 | 012010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 13000.00 | 032010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7000.00 | 042010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7000.00 | 052010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7000.00 | 062010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7000.00 | 072010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7000.00 | 082010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7500.00 | 092010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7500.00 | 102010 |
17213401 | Transferências do PETI | 1 | Lançamento de receita | 7500.00 | 112010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 012010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 032010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 042010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 052010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 062010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 072010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 082010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 092010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 102010 |
17213402 | Transferências do PAIF | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 112010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 3619.20 | 012010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 3660.80 | 022010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 8081.38 | 042010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 4030.28 | 052010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 4029.10 | 062010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 3943.80 | 072010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 3943.80 | 092010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 3943.80 | 102010 |
17213405 | Transferências do Bolsa Familia | 1 | Lançamento de receita | 7887.60 | 112010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 012010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 022010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 032010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 20100.00 | 042010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 052010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 20100.00 | 072010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 082010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 092010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 102010 |
17213407 | Transferencia do PROJOVEM | 1 | Lançamento de receita | 10050.00 | 122010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 012010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 022010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 3842.40 | 042010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 052010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 062010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 072010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 082010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 092010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 102010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 112010 |
17213408 | Transferencia do PBT | 1 | Lançamento de receita | 1280.80 | 122010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 4739.80 | 012010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 9057.00 | 022010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5588.79 | 032010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5557.27 | 042010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5754.75 | 052010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 6619.04 | 062010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 6238.04 | 072010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5426.59 | 082010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 6325.70 | 092010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5879.39 | 102010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 5868.48 | 112010 |
17213501 | Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 6107.73 | 122010 |
17213503 | Transferências do PNAE | 1 | Lançamento de receita | 23112.00 | 032010 |
17213503 | Transferências do PNAE | 1 | Lançamento de receita | 47.18 | 042010 |
17213503 | Transferências do PNAE | 1 | Lançamento de receita | 11556.00 | 052010 |
17213503 | Transferências do PNAE | 1 | Lançamento de receita | 23112.00 | 092010 |
17213503 | Transferências do PNAE | 1 | Lançamento de receita | 9234.00 | 102010 |
17213503 | Transferências do PNAE | 1 | Lançamento de receita | 13878.00 | 112010 |
17213503 | Transferências do PNAE | 1 | Lançamento de receita | 11556.00 | 122010 |
17213504 | Transferências do PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6107.33 | 042010 |
17213504 | Transferências do PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6107.33 | 052010 |
17213504 | Transferências do PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6107.33 | 082010 |
17213504 | Transferências do PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6107.33 | 092010 |
17213504 | Transferências do PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6107.33 | 102010 |
17213504 | Transferências do PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6107.33 | 112010 |
17213504 | Transferências do PNAT | 1 | Lançamento de receita | 6107.46 | 122010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 012010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 022010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 032010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 042010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 052010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 062010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 072010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 082010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 092010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 102010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 112010 |
17213600 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 166.21 | 122010 |
17219901 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 45305.83 | 012010 |
17219901 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 483.38 | 092010 |
17219901 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 966.76 | 102010 |
17219901 | Outras Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 483.38 | 122010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 75428.00 | 012010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 39085.70 | 022010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 100736.32 | 032010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 71885.31 | 042010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 54092.77 | 052010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 92031.67 | 062010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 76785.31 | 072010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 83505.80 | 082010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 77385.93 | 092010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 78444.48 | 102010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 87027.67 | 112010 |
17220101 | Cota parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 91381.42 | 122010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 1050.94 | 012010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 1303.39 | 022010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 1368.51 | 042010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 402.54 | 052010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 8201.50 | 062010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 2555.70 | 072010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 3063.13 | 082010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 4760.96 | 092010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 2327.81 | 102010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 2669.27 | 112010 |
17220102 | Cota-Parte do I.P.V.A. | 1 | Lançamento de receita | 1211.10 | 122010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 146.28 | 012010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 152.38 | 022010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 279.37 | 042010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 181.25 | 052010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 118.59 | 062010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI Sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 210.51 | 072010 |
17220113 | Cota-Parte do CID | 1 | Lançamento de receita | 6977.39 | 012010 |
17220113 | Cota-Parte do CID | 1 | Lançamento de receita | 6974.97 | 042010 |
17220113 | Cota-Parte do CID | 1 | Lançamento de receita | 5961.70 | 072010 |
17220113 | Cota-Parte do CID | 1 | Lançamento de receita | 7351.73 | 102010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 200055.75 | 102010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 223084.06 | 112010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 262591.81 | 122010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2 | Estorno de lançamento de receita | 71423.73 | 042010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2 | Estorno de lançamento de receita | 801266.32 | 062010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 216996.95 | 042010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 209653.94 | 052010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 1015878.72 | 062010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 194259.19 | 072010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 211605.41 | 082010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 189159.14 | 092010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 205896.48 | 012010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 181872.92 | 022010 |
17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 195483.77 | 032010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 15883.31 | 012010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 15883.31 | 032010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 31766.62 | 042010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 96970.76 | 052010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 70610.95 | 062010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 7147.51 | 082010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 7147.51 | 092010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 7147.51 | 102010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 7147.51 | 112010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 1 | Lançamento de receita | 7147.51 | 122010 |
17240200 | Complementação da União para o FUNDEB | 2 | Estorno de lançamento de receita | 63533.24 | 062010 |
19220100 | Restituições | 1 | Lançamento de receita | 891.00 | 022010 |
19220100 | Restituições | 1 | Lançamento de receita | 7.92 | 072010 |
19909900 | Outras Receitas Correntes | 1 | Lançamento de receita | 23133.95 | 022010 |
19909900 | Outras Receitas Correntes | 1 | Lançamento de receita | 26.27 | 082010 |
19909900 | Outras Receitas Correntes | 1 | Lançamento de receita | 809.90 | 112010 |
19909900 | Outras Receitas Correntes | 1 | Lançamento de receita | 10000.00 | 122010 |
24719903 | Transferências de Convênios - FNDE - CRECHE | 1 | Lançamento de receita | 652574.80 | 032010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 88746.60 | 012010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 108353.21 | 022010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 80490.85 | 032010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 96440.10 | 042010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 118737.43 | 052010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 103048.98 | 062010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 75775.87 | 072010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 101554.78 | 082010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 84774.60 | 092010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 91258.85 | 102010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 109397.89 | 112010 |
917210102 | Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 137890.61 | 122010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 13.10 | 012010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 3.36 | 022010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 3.24 | 062010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 4.16 | 072010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 93.66 | 092010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 352.99 | 102010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 15.43 | 112010 |
917210105 | Dedução do ITR p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 26.69 | 122010 |
917213600 | Dedução da LC 87/96 p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 33.24 | 012010 |
917213600 | Dedução da LC 87/96 p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 33.24 | 022010 |
917213600 | Dedução da LC 87/96 p/ formação do FUNDEB | 3 | Dedução de Receita do Fundeb | 33.24 | 032010 |
