cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 6215.20 | 012010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 4431.84 | 022010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 2614.56 | 032010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 4838.72 | 042010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 989.80 | 052010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 3104.80 | 062010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 530.94 | 072010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 777.20 | 082010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 788.75 | 092010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 978.04 | 102010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 2577.20 | 112010 |
11120201 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1 | Lançamento de receita | 2080.60 | 122010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 6534.77 | 012010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 7145.92 | 022010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 28206.33 | 032010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 17310.15 | 042010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 12034.63 | 052010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 18813.68 | 062010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 22305.42 | 072010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 2852.63 | 082010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 14780.23 | 092010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 32148.88 | 102010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 19288.00 | 112010 |
11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1 | Lançamento de receita | 27112.11 | 122010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 515.40 | 012010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 3095.80 | 032010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 689.42 | 042010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 2228.80 | 052010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 2522.00 | 062010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 1284.00 | 072010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 1261.60 | 082010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 1292.00 | 092010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 907.80 | 102010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 1610.19 | 112010 |
11120800 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1 | Lançamento de receita | 3180.00 | 122010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 6804.15 | 012010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 8457.62 | 022010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 9478.59 | 032010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 7755.49 | 042010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 8813.01 | 052010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 10893.05 | 062010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2 | Estorno de lançamento de receita | 1535.31 | 052010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 9554.41 | 072010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 12882.36 | 082010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 11030.31 | 092010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 14744.11 | 102010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 13717.72 | 112010 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1 | Lançamento de receita | 48163.49 | 122010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 1245.80 | 012010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 805.73 | 022010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 1203.28 | 032010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 471.86 | 042010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 2195.52 | 052010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 1030.80 | 062010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 1408.84 | 072010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 1565.32 | 082010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 2126.98 | 092010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 727.46 | 102010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 1077.76 | 112010 |
11212500 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 1 | Lançamento de receita | 2111.96 | 122010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 786.96 | 012010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 445.44 | 022010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 1140.20 | 032010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 214.35 | 042010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 1544.00 | 052010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 367.00 | 062010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 221.00 | 072010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 896.80 | 082010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 2219.00 | 092010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 251.76 | 102010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 2194.17 | 112010 |
11212900 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1 | Lançamento de receita | 635.00 | 122010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 4229.00 | 022010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 2769.00 | 032010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 4315.00 | 042010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 3332.00 | 052010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 2111.00 | 062010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 2696.28 | 072010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 2538.00 | 082010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 2020.00 | 092010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 2069.00 | 102010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 2100.00 | 112010 |
11213101 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público-Feira, Mercado e Matadouro | 1 | Lançamento de receita | 4457.00 | 122010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 18.80 | 012010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 281.60 | 022010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 336.40 | 032010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 18.90 | 042010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 84.00 | 052010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 197.40 | 062010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 70.80 | 072010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 220.20 | 082010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 81.20 | 092010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 239.60 | 102010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 267.20 | 112010 |
11222800 | Taxa de Cemitérios | 1 | Lançamento de receita | 51.60 | 122010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 1176.00 | 012010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 2583.06 | 022010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 1663.40 | 032010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 835.20 | 042010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 1567.00 | 052010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 619.00 | 062010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 442.60 | 072010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 1202.00 | 082010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 1090.80 | 092010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 264.00 | 102010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 960.00 | 112010 |
11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 637.00 | 122010 |
12202901 | Contribuição para o Custeio do Serviços de Iluminação Pública | 1 | Lançamento de receita | 25452.02 | 122010 |
13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 1 | Lançamento de receita | 51.01 | 102010 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 184.00 | 052010 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 53.00 | 092010 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 198.00 | 102010 |
13900000 | Outras Receitas Patrimoniais | 1 | Lançamento de receita | 53.00 | 122010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 665599.73 | 012010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 812649.31 | 022010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 603681.52 | 032010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 723301.04 | 042010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 890530.89 | 052010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 772867.53 | 062010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 568319.25 | 072010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 761661.27 | 082010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 635809.64 | 092010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 684441.64 | 102010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 820484.33 | 112010 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1 | Lançamento de receita | 1426133.88 | 122010 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 2432.52 | 012010 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 23.73 | 042010 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 252.98 | 052010 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 58.68 | 092010 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 1662.00 | 102010 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 97.47 | 112010 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1 | Lançamento de receita | 153.00 | 122010 |
17210902 | Apoio Financeiro aos Municipios | 1 | Lançamento de receita | 67958.81 | 012010 |
17210999 | Transferencias do CEX | 1 | Lançamento de receita | 781.63 | 092010 |
17210999 | Transferencias do CEX | 1 | Lançamento de receita | 1563.25 | 102010 |
17210999 | Transferencias do CEX | 1 | Lançamento de receita | 781.63 | 122010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 8809.12 | 012010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9072.85 | 022010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9385.20 | 032010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 8611.36 | 042010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9669.51 | 052010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9895.85 | 062010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9918.75 | 072010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9071.39 | 082010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9258.07 | 092010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9499.40 | 102010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 8653.85 | 112010 |
17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1 | Lançamento de receita | 9225.43 | 122010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 6335.74 | 012010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 11696.16 | 022010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7217.33 | 032010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7176.63 | 042010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7431.65 | 052010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 8547.79 | 062010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 8055.78 | 072010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7007.87 | 082010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 8168.98 | 092010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7592.62 | 102010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7578.53 | 112010 |
17213501 | Transferências do Salário-Educação | 1 | Lançamento de receita | 7887.48 | 122010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 29316.00 | 032010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 14658.00 | 052010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 14658.00 | 062010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 14658.00 | 072010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 14658.00 | 082010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 14658.00 | 092010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 10992.00 | 102010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 18324.00 | 112010 |
17213503 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | 1 | Lançamento de receita | 14658.00 | 122010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7860.89 | 042010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 3524.83 | 052010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7860.89 | 062010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7860.89 | 072010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7860.89 | 082010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7860.89 | 092010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7860.89 | 102010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7860.89 | 112010 |
17213504 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans | 1 | Lançamento de receita | 7861.04 | 122010 |
17213507 | Transferências Diretas do FNDE – PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 1 | Lançamento de receita | 14000.00 | 062010 |
17213507 | Transferências Diretas do FNDE – PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 1 | Lançamento de receita | 31570.00 | 082010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 012010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 022010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 032010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 042010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 052010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 062010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 072010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 082010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 092010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 102010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 112010 |
17213600 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 268.76 | 122010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 121967.51 | 012010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 63201.80 | 022010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 162891.21 | 032010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 116238.93 | 042010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 87468.34 | 052010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 148815.73 | 062010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 124162.28 | 072010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 135029.38 | 082010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 125133.47 | 092010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 126845.17 | 102010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 140724.26 | 112010 |
17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1 | Lançamento de receita | 147764.28 | 122010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 4395.91 | 012010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3763.12 | 022010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 6920.48 | 032010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 3758.55 | 042010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1704.11 | 052010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 18353.93 | 062010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 5823.89 | 072010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 11091.09 | 082010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 8737.10 | 092010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 4471.94 | 102010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 4292.75 | 112010 |
17220102 | Cota-Parte do IPVA | 1 | Lançamento de receita | 1888.36 | 122010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 215.03 | 012010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 224.02 | 022010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 198.69 | 032010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 211.99 | 042010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 239.60 | 052010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 174.33 | 062010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 309.44 | 072010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 199.49 | 082010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 274.50 | 092010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 210.24 | 102010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 284.24 | 112010 |
17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1 | Lançamento de receita | 376.33 | 122010 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 10531.79 | 012010 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 10500.80 | 042010 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 8975.33 | 072010 |
17220113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | Lançamento de receita | 11068.02 | 102010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 271485.55 | 012010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 239547.12 | 022010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 257474.12 | 032010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 306729.51 | 042010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 276272.47 | 052010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 1338682.00 | 062010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 2 | Estorno de lançamento de receita | 95726.14 | 042010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 2 | Estorno de lançamento de receita | 1055358.00 | 062010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 255986.59 | 072010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 278844.69 | 082010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 249265.89 | 092010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 263624.97 | 102010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 293970.76 | 112010 |
17240101 | Transf. do FUNDEB - Magistério | 1 | Lançamento de receita | 346032.39 | 122010 |
17240102 | Transf. do FUNDEB - Outras Despesas | 1 | Lançamento de receita | 975.11 | 052010 |
17240102 | Transf. do FUNDEB - Outras Despesas | 1 | Lançamento de receita | 569.13 | 072010 |
17240102 | Transf. do FUNDEB - Outras Despesas | 1 | Lançamento de receita | 729.19 | 082010 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D | 1 | Lançamento de receita | 20920.10 | 012010 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D | 1 | Lançamento de receita | 20920.10 | 032010 |
17240200 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D | 1 | Lançamento de receita | 20920.10 | 042010 |
