de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
GABINETE DO PREFEITO | 0000066 | 0000001 | 450.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000067 | 0000001 | 450.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860423 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000071 | 0000001 | 465.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860428 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000072 | 0000001 | 465.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000073 | 0000001 | 465.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860430 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000074 | 0000001 | 465.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860431 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000299 | 0000001 | 1820.00 | 04/01/2010 | 000000113441 | 027146 | 850283 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000298 | 0000001 | 5080.00 | 04/01/2010 | 000000113441 | 027146 | 850284 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA FUNDO ESPECIAL |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000041 | 0000001 | 189.00 | 04/01/2010 | 000000105821 | 027146 | 851974 | 7.56 | 1 | Conta Corrente | FUNDEB |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000042 | 0000001 | 189.00 | 04/01/2010 | 000000105821 | 027146 | 852023 | 7.56 | 1 | Conta Corrente | FUNDEB |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000044 | 0000001 | 150.00 | 04/01/2010 | 000000011444 | 027146 | 854292 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA MDE |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000045 | 0000001 | 150.00 | 04/01/2010 | 000000011444 | 027146 | 854299 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA MDE |
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | 0000068 | 0000001 | 7790.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860425 | 1206.60 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | 0000069 | 0000001 | 7900.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860426 | 1303.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | 0000070 | 0000001 | 7800.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860427 | 1280.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | 0000092 | 0000001 | 729.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860449 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | 0000108 | 0000001 | 580.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | 0000063 | 0000001 | 3000.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860306 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000131 | 0000001 | 2207.06 | 04/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 855292 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000137 | 0000001 | 1400.00 | 04/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 855365 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000148 | 0000001 | 1200.00 | 04/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 855381 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000083 | 0000001 | 240.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860440 | 9.60 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 360.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860441 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000085 | 0000001 | 360.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860442 | 14.40 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 360.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860443 | 14.40 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000087 | 0000001 | 360.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860444 | 14.40 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000088 | 0000001 | 240.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860445 | 9.60 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000089 | 0000001 | 120.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860446 | 4.80 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000090 | 0000001 | 120.00 | 04/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860447 | 3.80 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000123 | 0000001 | 24.25 | 05/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 10502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000138 | 0000001 | 465.00 | 05/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 855366 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000048 | 0000001 | 1500.00 | 05/01/2010 | 000000011444 | 027146 | 854381 | 64.95 | 1 | Conta Corrente | CONTA MDE |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0000093 | 0000001 | 300.00 | 05/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000301 | 0000001 | 61.48 | 05/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 001/20 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000065 | 0000001 | 600.00 | 05/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860417 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000124 | 0000001 | 544.31 | 05/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 10501 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000125 | 0000001 | 5000.00 | 06/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000107 | 0000001 | 7878.50 | 06/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860489 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000132 | 0000001 | 2341.88 | 06/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 854354 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000178 | 0000001 | 2848.00 | 06/01/2010 | 000000088633 | 027146 | 850482 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES - QSE |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000047 | 0000001 | 1094.74 | 06/01/2010 | 000000011444 | 027146 | 854078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA MDE |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 0000062 | 0000001 | 1821.26 | 06/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860304 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000302 | 0000001 | 2750.00 | 07/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000294 | 0000001 | 0.81 | 07/01/2010 | 000000051128 | 027146 | 850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA ITR |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000300 | 0000001 | 5546.62 | 08/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000306 | 0000001 | 4800.00 | 08/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 12032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000355 | 0000001 | 98455.03 | 08/01/2010 | 000000104558 | 027146 | DAF | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000356 | 0000001 | 20102.91 | 08/01/2010 | 000000104558 | 027146 | DAF | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000307 | 0000001 | 1650.00 | 08/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 17042 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000308 | 0000001 | 430.00 | 08/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 48955 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000197 | 0000001 | 232.50 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850251 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000198 | 0000001 | 232.50 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850256 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000199 | 0000001 | 232.50 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850246 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000200 | 0000001 | 232.50 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850247 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000201 | 0000001 | 232.50 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850252 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000202 | 0000001 | 232.50 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850255 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000203 | 0000001 | 232.50 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850254 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000227 | 0000001 | 400.00 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000228 | 0000001 | 400.00 | 08/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850245 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000350 | 0000001 | 10320.03 | 10/01/2010 | 000000105821 | 027146 | 002/20 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDEB |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000290 | 0000001 | 169.45 | 11/01/2010 | 000000011444 | 027146 | 30278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA MDE |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000305 | 0000001 | 221.50 | 11/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 30278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000305 | 0000002 | 221.50 | 11/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 30278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000345 | 0000001 | 288.85 | 11/01/2010 | 000000011444 | 027146 | 002/20 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA MDE |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000332 | 0000001 | 528.00 | 11/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 000220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000333 | 0000001 | 528.00 | 11/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 000220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000334 | 0000001 | 510.00 | 11/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 000220 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
GABINETE DO PREFEITO | 0000312 | 0000001 | 71.50 | 11/01/2010 | 000000073849 | 027146 | 49555 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/ICMS-ESTADOS |
GABINETE DO PREFEITO | 0000335 | 0000001 | 136.40 | 11/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 002/20 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000204 | 0000001 | 232.50 | 11/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850258 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000205 | 0000001 | 232.50 | 11/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850249 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000206 | 0000001 | 232.50 | 11/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850257 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000207 | 0000001 | 159.00 | 11/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000209 | 0000001 | 691.00 | 11/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850244 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000210 | 0000001 | 232.50 | 11/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850248 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000344 | 0000001 | 1470.80 | 11/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 002/20 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000348 | 0000001 | 23.89 | 11/01/2010 | 000000096091 | 027146 | 002/20 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES - SAÚDE BUCAL |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000349 | 0000001 | 106.05 | 11/01/2010 | 000000064327 | 027146 | 002/20 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ECD FNS MS TAVARES |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000320 | 0000001 | 900.00 | 12/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 49851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000175 | 0000001 | 444.00 | 12/01/2010 | 000000110914 | 027146 | 850061 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MENUTENSÃO - PSF |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000176 | 0000001 | 943.80 | 12/01/2010 | 000000110914 | 027146 | 850062 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MENUTENSÃO - PSF |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000177 | 0000001 | 897.00 | 12/01/2010 | 000000110914 | 027146 | 850063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MENUTENSÃO - PSF |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000211 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850283 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000212 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850276 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000213 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850284 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000214 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850253 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000215 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850280 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000216 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850278 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000217 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850273 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000218 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850275 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000219 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850274 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000220 | 0000001 | 435.00 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000221 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850277 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000222 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850285 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000223 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850282 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000224 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850281 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000225 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 00000011832X | 027146 | 850279 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | Fundo de Assistencia Social |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000095 | 0000001 | 600.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860453 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000096 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860454 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000097 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860455 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000098 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860456 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000099 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860457 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000100 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860458 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000101 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860459 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000191 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 000000115649 | 027146 | 850184 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | PMT CRAS |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000192 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000121983 | 027146 | 850028 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | PROJOVEM ADOLESCENTE |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000193 | 0000001 | 500.00 | 12/01/2010 | 000000121983 | 027146 | 850029 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | PROJOVEM ADOLESCENTE |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000194 | 0000001 | 500.00 | 12/01/2010 | 000000121983 | 027146 | 850030 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | PROJOVEM ADOLESCENTE |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000195 | 0000001 | 232.50 | 12/01/2010 | 000000121983 | 027146 | 850031 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | PROJOVEM ADOLESCENTE |
GABINETE DO PREFEITO | 0000313 | 0000001 | 500.00 | 12/01/2010 | 000000073849 | 027146 | 0695 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/ICMS-ESTADOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000303 | 0000001 | 6700.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 271400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000304 | 0000001 | 11661.30 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 271400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000075 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860432 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000076 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 960434 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000077 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860433 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000078 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000079 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000080 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860437 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000081 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000082 | 0000001 | 465.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000330 | 0000001 | 596.04 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 033201 | 23.04 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URABANOS | 0000102 | 0000001 | 3500.00 | 12/01/2010 | 000000104558 | 027146 | 860462 | 500.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES FPM |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000291 | 0000001 | 30.00 | 13/01/2010 | 000000011444 | 027146 | 100111 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CONTA MDE |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAM. E CONTABILIDADE | 0000295 | 0000001 | 86.94 | 13/01/2010 | 000000090247 | 027146 | 850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM TAVARES - CIDE |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000188 | 0000001 | 465.00 | 13/01/2010 | 000000115649 | 027146 | 850181 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | PMT CRAS |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000189 | 0000001 | 232.50 | 13/01/2010 | 000000115649 | 027146 | 850182 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | PMT CRAS |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000190 | 0000001 | 232.50 | 13/01/2010 | 000000115649 | 027146 | 850183 | 9.30 | 1 | Conta Corrente | PMT CRAS |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000139 | 0000001 | 9600.00 | 13/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 855371 | 2381.06 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000143 | 0000001 | 1395.00 | 13/01/2010 | 000000074225 | 027146 | 855375 | 55.80 | 1 | Conta Corrente | PMT-PB/FUNSAÚDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0000174 | 0000001 | 3616.00 | 14/01/2010 | 000000110914 | 027146 | 850064 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MENUTENSÃO - PSF |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000001 | 0000001 | 256.60 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850325 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000002 | 0000001 | 227.30 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850326 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000003 | 0000001 | 619.90 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850327 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000004 | 0000001 | 435.00 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850328 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000005 | 0000001 | 75.20 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850329 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000006 | 0000001 | 267.30 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850330 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000007 | 0000001 | 145.50 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850331 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0000008 | 0000001 | 268.50 | 14/01/2010 | 000000061549 | 027146 | 850332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | COMPRA DIRETA A. FAMILIAR |
