de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000001 | 0000001 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000002 | 0000001 | 21.53 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000003 | 0000001 | 68.44 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000004 | 0000001 | 37.23 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853732 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000005 | 0000001 | 1200.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000006 | 0000001 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853735 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000007 | 0000001 | 600.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853725 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000008 | 0000001 | 500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853726 | 15.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000009 | 0000001 | 1000.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853738 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000009 | 0000002 | 510.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853718 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000010 | 0000001 | 582.27 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853723 | 263.39 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000010 | 0000002 | 561.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000010 | 0000003 | 632.27 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853721 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000010 | 0000004 | 1122.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000010 | 0000005 | 603.54 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853722 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000001 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853710 | 1805.65 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000002 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000003 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000004 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000005 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853715 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000006 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000007 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000008 | 1500.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000011 | 0000009 | 3000.00 | 20/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000012 | 0000001 | 816.00 | 29/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000014 | 0000001 | 3824.39 | 29/01/2010 | 000000711241 | 022350 | 853739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL - CC 71.124-1 - CAMARA |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000001 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853753 | 1805.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000002 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853758 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000003 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853754 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000004 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000005 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853755 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000006 | 3000.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000007 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853756 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000008 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853750 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000021 | 0000009 | 1500.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853752 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000022 | 0000001 | 1000.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853749 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000022 | 0000002 | 510.00 | 19/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853748 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000015 | 0000001 | 36.28 | 23/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000016 | 0000001 | 1500.00 | 23/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853720 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000017 | 0000001 | 15.66 | 23/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853759 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000018 | 0000001 | 68.54 | 23/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853760 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000019 | 0000001 | 600.00 | 23/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000020 | 0000001 | 510.00 | 23/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853741 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000023 | 0000001 | 561.00 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853743 | 228.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000023 | 0000002 | 582.27 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853745 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000023 | 0000003 | 603.54 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000023 | 0000004 | 561.00 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000023 | 0000005 | 632.27 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853747 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000024 | 0000001 | 1500.00 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853765 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000025 | 0000001 | 510.00 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853768 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000026 | 0000001 | 4096.52 | 25/02/2010 | 000000711241 | 022350 | 853764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000030 | 0000001 | 600.00 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000031 | 0000001 | 510.00 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853771 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000032 | 0000001 | 1500.00 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000033 | 0000001 | 68.54 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853791 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000034 | 0000001 | 36.28 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853789 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000035 | 0000001 | 17.09 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000028 | 0000001 | 1000.00 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853773 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000028 | 0000002 | 510.00 | 19/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000029 | 0000001 | 841.71 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853775 | 258.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000029 | 0000002 | 516.12 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000029 | 0000003 | 558.66 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000029 | 0000004 | 709.43 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000029 | 0000005 | 688.16 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000001 | 4316.93 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853780 | 1805.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000002 | 1335.00 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853788 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000003 | 1185.00 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853781 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000004 | 1335.00 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853786 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000005 | 1396.60 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000006 | 1335.00 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853784 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000007 | 1335.00 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000008 | 1335.00 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853782 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000027 | 0000009 | 1426.47 | 20/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000036 | 0000001 | 1500.00 | 25/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853792 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000037 | 0000001 | 4145.19 | 29/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000038 | 0000001 | 510.00 | 30/03/2010 | 000000711241 | 022350 | 853797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000039 | 0000001 | 36.28 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853820 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000040 | 0000001 | 510.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 858000 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000041 | 0000001 | 68.54 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853819 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000042 | 0000001 | 21.35 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853818 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000043 | 0000001 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853798 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000044 | 0000001 | 600.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000001 | 3000.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853809 | 1845.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000002 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853811 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000003 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853815 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000004 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853817 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000005 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853821 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000006 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853813 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000007 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853810 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000008 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853814 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000046 | 0000009 | 1500.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853812 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000047 | 0000001 | 1000.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853806 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000047 | 0000002 | 510.00 | 20/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853807 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000048 | 0000001 | 586.50 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853822 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000049 | 0000001 | 1500.00 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853823 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000050 | 0000001 | 4145.19 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853824 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000045 | 0000001 | 582.27 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853804 | 258.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000045 | 0000002 | 561.00 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853802 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000045 | 0000003 | 819.27 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000045 | 0000004 | 790.54 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 852703 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000045 | 0000005 | 561.00 | 26/04/2010 | 000000711241 | 022350 | 853805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000051 | 0000001 | 510.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853828 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000052 | 0000001 | 123.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853852 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000053 | 0000001 | 600.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853830 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000001 | 3000.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853843 | 1958.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000002 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853841 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000003 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000004 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853847 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000005 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000006 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853845 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000007 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853839 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000008 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853842 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000054 | 0000009 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853844 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000055 | 0000001 | 1000.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853836 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000055 | 0000002 | 510.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853837 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000056 | 0000001 | 632.27 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853833 | 228.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000056 | 0000002 | 561.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853832 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000056 | 0000003 | 561.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853835 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000056 | 0000004 | 582.27 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000056 | 0000005 | 603.54 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853831 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000057 | 0000001 | 22.70 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853849 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000058 | 0000001 | 36.28 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000059 | 0000001 | 68.54 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000060 | 0000001 | 1500.00 | 20/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853829 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000061 | 0000001 | 1500.00 | 27/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853858 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000062 | 0000001 | 612.00 | 27/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853853 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000063 | 0000001 | 4066.65 | 27/05/2010 | 000000711241 | 022350 | 853855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000064 | 0000001 | 6894.42 | 04/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853859 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000065 | 0000001 | 36.28 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853865 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000066 | 0000001 | 68.54 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853963 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000067 | 0000001 | 19.50 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000068 | 0000001 | 510.00 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853861 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000069 | 0000001 | 1500.00 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853860 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000070 | 0000001 | 600.00 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000071 | 0000001 | 632.27 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853866 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000071 | 0000002 | 561.00 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853867 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000071 | 0000003 | 603.54 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000071 | 0000004 | 582.27 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853869 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000071 | 0000005 | 561.00 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853870 | 228.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS | 0000072 | 0000001 | 1500.00 | 18/06/2010 | 000000711241 | 022350 | 853875 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
