de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
Secretaria de Finanças | 0001004 | 0000001 | 01/03/2010 | 13176.00 |
Secretaria de Finanças | 0001005 | 0000001 | 01/03/2010 | 38.09 |
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 0000795 | 0000001 | 01/03/2010 | 6320.00 |
Secretaria de Educação | 0001032 | 0000001 | 01/03/2010 | 90244.95 |
Secretaria de Educação | 0001033 | 0000001 | 01/03/2010 | 3382.50 |
Secretaria de Educação | 0001034 | 0000001 | 01/03/2010 | 1335.66 |
Secretaria de Educação | 0001035 | 0000001 | 01/03/2010 | 231.13 |
Secretaria de Ação e Promoção Social | 0001024 | 0000001 | 01/03/2010 | 13934.50 |
Secretaria de Ação e Promoção Social | 0001025 | 0000001 | 01/03/2010 | 14.97 |
Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | 0001028 | 0000001 | 01/03/2010 | 2960.00 |
Secretaria de Saúde | 0002013 | 0000001 | 03/05/2010 | 230.00 |
Secretaria de Saúde | 0002014 | 0000001 | 03/05/2010 | 850.00 |
Secretaria de Saúde | 0001149 | 0000001 | 01/06/2010 | 2373.93 |
Secretaria de Saúde | 0001160 | 0000001 | 01/07/2010 | 257.86 |
Secretaria de Saúde | 0001212 | 0000001 | 01/07/2010 | 1551.78 |
Secretaria de Saúde | 0001273 | 0000001 | 01/07/2010 | 1352.46 |
Secretaria de Saúde | 0001326 | 0000001 | 01/07/2010 | 783.41 |
Secretaria de Saúde | 0001382 | 0000001 | 02/08/2010 | 1500.03 |
Secretaria de Saúde | 0001519 | 0000001 | 02/08/2010 | 2770.00 |
Secretaria de Saúde | 0001213 | 0000001 | 02/08/2010 | 2735.00 |
Secretaria de Saúde | 0000224 | 0000001 | 02/08/2010 | 2000.00 |
Secretaria de Saúde | 0000505 | 0000001 | 02/08/2010 | 3725.00 |
Secretaria de Saúde | 0000818 | 0000001 | 02/08/2010 | 3710.00 |
Secretaria de Saúde | 0000819 | 0000001 | 02/08/2010 | 880.00 |
Secretaria de Saúde | 0001118 | 0000001 | 02/08/2010 | 1765.00 |
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 0005909 | 0000001 | 01/12/2010 | 16.00 |
Gabinete do Prefeito | 0003881 | 0000001 | 01/12/2010 | 0.25 |
Gabinete do Prefeito | 0003882 | 0000001 | 01/12/2010 | 0.20 |
Gabinete do Prefeito | 0005569 | 0000001 | 01/12/2010 | 20.00 |
Secretaria de Administração | 0003387 | 0000001 | 01/12/2010 | 51.00 |
Gabinete do Prefeito | 0003386 | 0000001 | 31/12/2010 | 584.73 |
Secretaria de Ação e Promoção Social | 0005103 | 0000001 | 31/12/2010 | 100.00 |
Secretaria de Ação e Promoção Social | 0005350 | 0000001 | 31/12/2010 | 20.00 |
Gabinete do Prefeito | 0006303 | 0000001 | 31/12/2010 | 0.54 |
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 0006915 | 0000001 | 31/12/2010 | 0.08 |
Secretaria de Saúde | 0002775 | 0000001 | 31/12/2010 | 30.00 |
Secretaria de Saúde | 0004005 | 0000001 | 31/12/2010 | 33.51 |
Secretaria de Educação | 0001135 | 0000001 | 31/12/2010 | 20.62 |
Secretaria de Educação | 0006220 | 0000001 | 31/12/2010 | 0.10 |
Fundo Municipal de Saúde | 0001450 | 0000001 | 31/12/2010 | 2.50 |
Fundo Municipal de Saúde | 0002965 | 0000001 | 31/12/2010 | 0.06 |
Fundo Municipal de Saúde | 0003814 | 0000001 | 31/12/2010 | 37.00 |
Fundo Municipal de Saúde | 0003815 | 0000001 | 31/12/2010 | 44.92 |
Quantidade de Registros: 43
Última atualização: 11/06/2024