de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000470 | 0000470 | 08/01/2010 | 219.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000865 | 0000865 | 01/02/2010 | 2231.68 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000889 | 0000889 | 03/02/2010 | 5632.00 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 0000772 | 0000772 | 03/02/2010 | 394.52 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000590 | 0000590 | 01/03/2010 | 51.85 |
SEC. DE EDUCACAO | 0000824 | 0000824 | 01/03/2010 | 448.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0000918 | 0000918 | 03/03/2010 | 270.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0001747 | 0001747 | 24/03/2010 | 47.50 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000414 | 0000414 | 31/03/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001660 | 0001660 | 31/03/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001668 | 0001668 | 31/03/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001839 | 0001839 | 13/04/2010 | 712.27 |
SEC. DE EDUCACAO | 0001436 | 0001436 | 13/04/2010 | 300.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0001881 | 0001881 | 13/04/2010 | 500.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0002010 | 0002010 | 13/04/2010 | 200.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0002017 | 0002017 | 13/04/2010 | 470.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0002018 | 0002018 | 13/04/2010 | 200.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002167 | 0002167 | 13/04/2010 | 4645.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002168 | 0002168 | 13/04/2010 | 570.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002188 | 0002188 | 13/04/2010 | 192.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002009 | 0002009 | 13/04/2010 | 120.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002012 | 0002012 | 13/04/2010 | 120.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002078 | 0002078 | 27/04/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002670 | 0002670 | 27/04/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002300 | 0002300 | 27/04/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002311 | 0002311 | 27/04/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002341 | 0002341 | 27/04/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002593 | 0002593 | 27/04/2010 | 40.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002671 | 0002671 | 27/04/2010 | 68.00 |
SEC. DE TRANSPORTE | 0001997 | 0001997 | 27/04/2010 | 40.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0002131 | 0002131 | 27/04/2010 | 40.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0002120 | 0002120 | 27/04/2010 | 40.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001929 | 0001929 | 27/04/2010 | 120.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002121 | 0002121 | 27/04/2010 | 40.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002269 | 0002269 | 27/04/2010 | 40.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0002697 | 0002697 | 27/04/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001928 | 0001928 | 27/04/2010 | 40.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0003095 | 0003095 | 30/04/2010 | 500.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003079 | 0003079 | 12/05/2010 | 3034.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002374 | 0002374 | 19/05/2010 | 100.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0002247 | 0002247 | 21/05/2010 | 146.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002959 | 0002959 | 26/05/2010 | 200.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003096 | 0003096 | 31/05/2010 | 1040.00 |
SEC. DE TRANSPORTE | 0004324 | 0004324 | 31/05/2010 | 224.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000303 | 0000303 | 01/06/2010 | 640.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000307 | 0000307 | 01/06/2010 | 250.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000901 | 0000901 | 01/06/2010 | 361.80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000903 | 0000903 | 01/06/2010 | 96.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000904 | 0000904 | 01/06/2010 | 243.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000905 | 0000905 | 01/06/2010 | 320.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000310 | 0000310 | 01/06/2010 | 126.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001638 | 0001638 | 01/06/2010 | 114.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000467 | 0000467 | 01/06/2010 | 620.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000469 | 0000469 | 01/06/2010 | 324.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003456 | 0003456 | 01/06/2010 | 287.82 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003457 | 0003457 | 01/06/2010 | 420.44 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003461 | 0003461 | 01/06/2010 | 2162.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003691 | 0003691 | 01/06/2010 | 384.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003431 | 0003431 | 01/06/2010 | 285.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003433 | 0003433 | 01/06/2010 | 530.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003896 | 0003896 | 01/06/2010 | 846.00 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 0003439 | 0003439 | 01/06/2010 | 328.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0003432 | 0003432 | 01/06/2010 | 1272.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004027 | 0004027 | 01/06/2010 | 453.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0004733 | 0004733 | 01/07/2010 | 4292.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000333 | 0000333 | 01/07/2010 | 390.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005911 | 0005911 | 02/08/2010 | 65.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005912 | 0005912 | 02/08/2010 | 205.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005913 | 0005913 | 02/08/2010 | 350.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005914 | 0005914 | 02/08/2010 | 120.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001777 | 0001777 | 30/08/2010 | 300.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001778 | 0001778 | 30/08/2010 | 150.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001802 | 0001802 | 30/08/2010 | 540.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002960 | 0002960 | 30/08/2010 | 40.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005342 | 0005342 | 30/08/2010 | 3983.86 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005480 | 0005480 | 30/08/2010 | 4379.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004054 | 0004054 | 30/08/2010 | 210.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005256 | 0005256 | 30/08/2010 | 2100.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005244 | 0005244 | 30/08/2010 | 14.40 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002354 | 0002354 | 31/08/2010 | 200.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001780 | 0001780 | 31/08/2010 | 440.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004333 | 0004333 | 31/08/2010 | 128.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004921 | 0004921 | 31/08/2010 | 200.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004749 | 0004749 | 31/08/2010 | 350.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004765 | 0004765 | 01/10/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004767 | 0004767 | 01/10/2010 | 50.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004506 | 0004506 | 01/10/2010 | 40.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0004737 | 0004737 | 01/10/2010 | 68.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0006349 | 0006349 | 01/10/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007290 | 0007290 | 01/10/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007301 | 0007301 | 01/10/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007312 | 0007312 | 01/10/2010 | 100.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005279 | 0005279 | 01/10/2010 | 40.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005347 | 0005347 | 01/10/2010 | 40.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005379 | 0005379 | 01/10/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005413 | 0005413 | 01/10/2010 | 80.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005607 | 0005607 | 01/10/2010 | 879.50 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0005863 | 0005863 | 01/10/2010 | 293.33 |
SEC. DE TRANSPORTE | 0005616 | 0005616 | 01/10/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003897 | 0003897 | 01/10/2010 | 567.37 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005775 | 0005775 | 01/10/2010 | 2454.82 |
SEC. DE EDUCACAO | 0004906 | 0004906 | 01/10/2010 | 1977.90 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005432 | 0005432 | 01/10/2010 | 335.06 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005228 | 0005228 | 01/10/2010 | 437.57 |
SEC. DE FINANCAS | 0005227 | 0005227 | 01/10/2010 | 787.36 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005686 | 0005686 | 01/10/2010 | 68.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004933 | 0004933 | 01/10/2010 | 40.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005221 | 0005221 | 03/11/2010 | 11.35 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004144 | 0004144 | 03/11/2010 | 1637.95 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005444 | 0005444 | 03/11/2010 | 575.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005445 | 0005445 | 03/11/2010 | 100.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005511 | 0005511 | 03/11/2010 | 153.84 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005649 | 0005649 | 03/11/2010 | 160.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005745 | 0005745 | 03/11/2010 | 134.35 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005245 | 0005245 | 03/11/2010 | 1360.80 |
SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | 0006548 | 0006548 | 03/11/2010 | 391.42 |
SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | 0007336 | 0007336 | 03/11/2010 | 240.00 |
SEC. DE FINANCAS | 0001495 | 0001495 | 03/11/2010 | 1151.70 |
SEC. DE FINANCAS | 0003875 | 0003875 | 03/11/2010 | 7706.10 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005322 | 0005322 | 03/11/2010 | 1111.72 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005323 | 0005323 | 03/11/2010 | 6143.94 |
SEC. DE FINANCAS | 0000137 | 0000137 | 03/11/2010 | 8420.75 |
SEC. DE FINANCAS | 0006557 | 0006557 | 03/11/2010 | 7706.10 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0002091 | 0002091 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0002425 | 0002425 | 03/11/2010 | 561.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0003120 | 0003120 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0003857 | 0003857 | 03/11/2010 | 1625.94 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0003859 | 0003859 | 03/11/2010 | 3213.53 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0004086 | 0004086 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0004193 | 0004193 | 03/11/2010 | 2143.46 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0004865 | 0004865 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0005048 | 0005048 | 03/11/2010 | 2231.46 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0005527 | 0005527 | 03/11/2010 | 3267.90 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0001401 | 0001401 | 03/11/2010 | 10359.10 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0001522 | 0001522 | 03/11/2010 | 561.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0001528 | 0001528 | 03/11/2010 | 1906.08 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0001923 | 0001923 | 03/11/2010 | 11603.01 |
SEC PLAN E GESTÃO | 0000797 | 0000797 | 03/11/2010 | 420.99 |
SEC PLAN E GESTÃO | 0001511 | 0001511 | 03/11/2010 | 1245.20 |
SEC PLAN E GESTÃO | 0002452 | 0002452 | 03/11/2010 | 1245.20 |
SEC PLAN E GESTÃO | 0005709 | 0005709 | 03/11/2010 | 120.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005741 | 0005741 | 03/11/2010 | 5703.13 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005753 | 0005753 | 03/11/2010 | 80.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005868 | 0005868 | 03/11/2010 | 855.50 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0006556 | 0006556 | 03/11/2010 | 61.81 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0006558 | 0006558 | 03/11/2010 | 36.28 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0006585 | 0006585 | 03/11/2010 | 800.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0006638 | 0006638 | 03/11/2010 | 1413.27 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0003292 | 0003292 | 03/11/2010 | 1261.04 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0003320 | 0003320 | 03/11/2010 | 968.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0003322 | 0003322 | 03/11/2010 | 809.60 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0003876 | 0003876 | 03/11/2010 | 36.28 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0004022 | 0004022 | 03/11/2010 | 3863.28 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0001482 | 0001482 | 03/11/2010 | 968.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0001492 | 0001492 | 03/11/2010 | 1011.56 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0001540 | 0001540 | 03/11/2010 | 697.40 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0004945 | 0004945 | 03/11/2010 | 2000.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005193 | 0005193 | 03/11/2010 | 2480.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0005206 | 0005206 | 03/11/2010 | 40.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0002446 | 0002446 | 03/11/2010 | 936.10 |
GABINETE DO PREFEITO | 0003289 | 0003289 | 03/11/2010 | 980.98 |
GABINETE DO PREFEITO | 0003974 | 0003974 | 03/11/2010 | 106.83 |
GABINETE DO PREFEITO | 0005321 | 0005321 | 03/11/2010 | 288.87 |
GABINETE DO PREFEITO | 0005778 | 0005778 | 03/11/2010 | 80.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0007615 | 0007615 | 03/11/2010 | 251.87 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0002449 | 0002449 | 03/11/2010 | 344.42 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0002469 | 0002469 | 03/11/2010 | 968.00 |
SEC. DE ADMINISTRACAO | 0002471 | 0002471 | 03/11/2010 | 697.40 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000750 | 0000750 | 03/11/2010 | 3300.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000788 | 0000788 | 03/11/2010 | 936.10 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001466 | 0001466 | 03/11/2010 | 3300.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0001489 | 0001489 | 03/11/2010 | 936.10 |
SEC. DE EDUCACAO | 0004907 | 0004907 | 03/11/2010 | 166.16 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005143 | 0005143 | 03/11/2010 | 7571.97 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005145 | 0005145 | 03/11/2010 | 474.05 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005147 | 0005147 | 03/11/2010 | 320.62 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005149 | 0005149 | 03/11/2010 | 804.76 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005233 | 0005233 | 03/11/2010 | 219.40 |
SEC. DE EDUCACAO | 0001608 | 0001608 | 03/11/2010 | 20.20 |
SEC. DE EDUCACAO | 0001101 | 0001101 | 03/11/2010 | 0.25 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0005786 | 0005786 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0006001 | 0006001 | 03/11/2010 | 44.55 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0006019 | 0006019 | 03/11/2010 | 2231.46 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0006341 | 0006341 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0006549 | 0006549 | 03/11/2010 | 1331.69 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0006550 | 0006550 | 03/11/2010 | 1625.94 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0006553 | 0006553 | 03/11/2010 | 3134.36 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0007677 | 0007677 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0008095 | 0008095 | 03/11/2010 | 1350.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0008283 | 0008283 | 03/11/2010 | 500.00 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0000510 | 0000510 | 03/11/2010 | 12380.98 |
SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | 0000800 | 0000800 | 03/11/2010 | 1793.88 |
SEC. DE EDUCACAO | 0000355 | 0000355 | 03/11/2010 | 1416.59 |
SEC. DE EDUCACAO | 0000500 | 0000500 | 03/11/2010 | 17.54 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002458 | 0002458 | 03/11/2010 | 2660.02 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002474 | 0002474 | 03/11/2010 | 561.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002496 | 0002496 | 03/11/2010 | 1076.46 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 0006031 | 0006031 | 03/11/2010 | 697.40 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO | 0006555 | 0006555 | 03/11/2010 | 273.14 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001469 | 0001469 | 03/11/2010 | 561.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001505 | 0001505 | 03/11/2010 | 1076.46 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001508 | 0001508 | 03/11/2010 | 224.40 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001525 | 0001525 | 03/11/2010 | 1234.20 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001531 | 0001531 | 03/11/2010 | 2637.58 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005653 | 0005653 | 03/11/2010 | 80.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005872 | 0005872 | 03/11/2010 | 2775.99 |
SEC. DE EDUCACAO | 0005936 | 0005936 | 03/11/2010 | 40.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0006547 | 0006547 | 03/11/2010 | 1078.96 |
SEC. DE EDUCACAO | 0006552 | 0006552 | 03/11/2010 | 391.56 |
SEC. DE EDUCACAO | 0006560 | 0006560 | 03/11/2010 | 66.17 |
SEC. DE EDUCACAO | 0003471 | 0003471 | 03/11/2010 | 1038.50 |
SEC. DE EDUCACAO | 0002735 | 0002735 | 03/11/2010 | 0.10 |
SEC. DE EDUCACAO | 0007338 | 0007338 | 03/11/2010 | 280.00 |
SEC. DE EDUCACAO | 0007579 | 0007579 | 03/11/2010 | 1384.50 |
SEC. DE EDUCACAO | 0008038 | 0008038 | 03/11/2010 | 2067.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005849 | 0005849 | 03/11/2010 | 1753.66 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0005893 | 0005893 | 03/11/2010 | 178.66 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0006526 | 0006526 | 03/11/2010 | 128.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0006551 | 0006551 | 03/11/2010 | 122.94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0006648 | 0006648 | 03/11/2010 | 128.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0006655 | 0006655 | 03/11/2010 | 90.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0006906 | 0006906 | 03/11/2010 | 128.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0006997 | 0006997 | 03/11/2010 | 128.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007119 | 0007119 | 03/11/2010 | 180.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007142 | 0007142 | 03/11/2010 | 128.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007248 | 0007248 | 03/11/2010 | 64.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007356 | 0007356 | 03/11/2010 | 64.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007365 | 0007365 | 03/11/2010 | 64.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007568 | 0007568 | 03/11/2010 | 64.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007702 | 0007702 | 03/11/2010 | 160.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007739 | 0007739 | 03/11/2010 | 64.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007764 | 0007764 | 03/11/2010 | 96.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007852 | 0007852 | 03/11/2010 | 12.83 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007892 | 0007892 | 03/11/2010 | 128.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0007954 | 0007954 | 03/11/2010 | 217.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0008019 | 0008019 | 03/11/2010 | 32.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0008173 | 0008173 | 03/11/2010 | 96.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0008251 | 0008251 | 03/11/2010 | 64.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0008317 | 0008317 | 03/11/2010 | 300.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003997 | 0003997 | 03/11/2010 | 357.61 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003442 | 0003442 | 03/11/2010 | 282.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004370 | 0004370 | 03/11/2010 | 2600.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004480 | 0004480 | 03/11/2010 | 180.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004732 | 0004732 | 03/11/2010 | 3.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0004815 | 0004815 | 03/11/2010 | 1644.04 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003728 | 0003728 | 03/11/2010 | 277.88 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003845 | 0003845 | 03/11/2010 | 1060.80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003895 | 0003895 | 03/11/2010 | 59.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003469 | 0003469 | 03/11/2010 | 90.00 |
SEC. DE TRANSPORTE | 0001498 | 0001498 | 03/11/2010 | 1324.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001810 | 0001810 | 03/11/2010 | 3829.41 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001811 | 0001811 | 03/11/2010 | 740.80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001779 | 0001779 | 03/11/2010 | 0.60 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000335 | 0000335 | 03/11/2010 | 4495.07 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000352 | 0000352 | 03/11/2010 | 6524.69 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000376 | 0000376 | 03/11/2010 | 2740.24 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001640 | 0001640 | 03/11/2010 | 119.70 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001641 | 0001641 | 03/11/2010 | 28.90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001775 | 0001775 | 03/11/2010 | 0.16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001776 | 0001776 | 03/11/2010 | 0.10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002966 | 0002966 | 03/11/2010 | 1583.14 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002936 | 0002936 | 03/11/2010 | 0.05 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002114 | 0002114 | 03/11/2010 | 1686.67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002157 | 0002157 | 03/11/2010 | 43.20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002158 | 0002158 | 03/11/2010 | 344.88 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002607 | 0002607 | 03/11/2010 | 302.40 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000308 | 0000308 | 03/11/2010 | 2137.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000001 | 0000001 | 03/11/2010 | 1102.03 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007723 | 0007723 | 03/11/2010 | 119.00 |
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0007797 | 0007797 | 03/11/2010 | 68.00 |
SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | 0001534 | 0001534 | 03/11/2010 | 1240.80 |
SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | 0001911 | 0001911 | 03/11/2010 | 523.42 |
SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | 0004534 | 0004534 | 03/11/2010 | 160.00 |
SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | 0005062 | 0005062 | 03/11/2010 | 1004.31 |
SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | 0005964 | 0005964 | 03/11/2010 | 240.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000908 | 0000908 | 03/11/2010 | 542.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001279 | 0001279 | 03/11/2010 | 467.50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001289 | 0001289 | 03/11/2010 | 1521.43 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001290 | 0001290 | 03/11/2010 | 2720.72 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001291 | 0001291 | 03/11/2010 | 2246.95 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001292 | 0001292 | 03/11/2010 | 1704.94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001458 | 0001458 | 03/11/2010 | 1254.28 |
