de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Estorno | dt_estorno | vl_Estorno |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001310 | 0000001 | 01/05/2010 | 0.30 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001324 | 0000002 | 03/05/2010 | 264.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001284 | 0000003 | 10/05/2010 | 300.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001350 | 0000004 | 10/06/2010 | 409.39 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001689 | 0000005 | 11/06/2010 | 515.00 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0001590 | 0000006 | 30/06/2010 | 324.49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000660 | 0000007 | 30/06/2010 | 3000.00 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0002041 | 0000008 | 01/07/2010 | 1200.00 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001776 | 0000009 | 01/07/2010 | 1500.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002310 | 0000010 | 02/08/2010 | 350.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0002498 | 0000012 | 02/08/2010 | 700.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002507 | 0000011 | 02/08/2010 | 400.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002683 | 0000013 | 01/09/2010 | 600.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002942 | 0000014 | 01/10/2010 | 40.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003374 | 0000029 | 01/12/2010 | 534.01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003659 | 0000030 | 01/12/2010 | 3092.08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0003695 | 0000031 | 01/12/2010 | 84.96 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000045 | 0000033 | 01/12/2010 | 500.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000131 | 0000042 | 01/12/2010 | 600.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001012 | 0000032 | 01/12/2010 | 1000.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001421 | 0000043 | 01/12/2010 | 31.35 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002868 | 0000015 | 01/12/2010 | 970.00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003327 | 0000044 | 01/12/2010 | 0.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0003376 | 0000034 | 01/12/2010 | 416.90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002424 | 0000028 | 01/12/2010 | 443.62 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0001698 | 0000026 | 01/12/2010 | 3.09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002016 | 0000027 | 01/12/2010 | 510.00 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001961 | 0000041 | 01/12/2010 | 47.03 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001978 | 0000023 | 01/12/2010 | 510.00 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003373 | 0000024 | 01/12/2010 | 71.49 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0003660 | 0000025 | 01/12/2010 | 2008.93 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001711 | 0000016 | 01/12/2010 | 378.00 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000855 | 0000017 | 01/12/2010 | 1215.39 |
GABINETE DO PREFEITO | 0003375 | 0000018 | 01/12/2010 | 354.67 |
GABINETE DO PREFEITO | 0003694 | 0000019 | 01/12/2010 | 354.79 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000071 | 0000039 | 01/12/2010 | 200.00 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000248 | 0000022 | 01/12/2010 | 200.00 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0000825 | 0000021 | 01/12/2010 | 510.00 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001193 | 0000040 | 01/12/2010 | 0.02 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0001313 | 0000020 | 01/12/2010 | 72.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0002543 | 0000038 | 01/12/2010 | 0.18 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003379 | 0000036 | 01/12/2010 | 365.34 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0003699 | 0000037 | 01/12/2010 | 355.89 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003377 | 0000035 | 01/12/2010 | 1238.66 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0003555 | 0000045 | 03/12/2010 | 1200.00 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | 0001778 | 0000047 | 30/12/2010 | 3000.00 |
SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | 0003378 | 0000046 | 30/12/2010 | 559.77 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002419 | 0000050 | 31/12/2010 | 416.90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000018 | 0000048 | 31/12/2010 | 100.00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 0000318 | 0000049 | 31/12/2010 | 40.00 |
Quantidade de Registros: 50
Última atualização: 11/06/2024