de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 140.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2010 | 1190.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PÚBLICO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2010 | 965.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA COTA DE ASSOCIADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 8900.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PARTE DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2010 | 24123.48 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO (INSS-PARCELAMENTO-RETENÇÃO) DESTA PREFEITURA, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2010 | 1125.00 | 00011246766434 | FRANCISCO ADALGISO PESSOA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2010 | 1125.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO PROVININETE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2010 | 141.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2010 | 2938.32 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE CITADO ACIMA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 08,19 E 29/01/2010, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2010 | 69.60 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DESCONTO DE TARIFA CHEQUE E TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2010 | 1176.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2010 | 1490.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002630/002631 DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NOS PREDIOS PUBLICOS E NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2010 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DESCONTO DE TARIFA TALÃO DE CHEQUE NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2010 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM CODIGO 49851, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2010 | 369.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 3214, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 34.70 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO CIDE NO DIA 25/01/2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2010 | 25.20 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2010 | 40.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2010 | 465.00 | 00001882753470 | FRANCINALDO PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2010 | 465.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE NO SETOR DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2010 | 18313.01 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PREVIDENCIA PROPRIA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IPASB, CORRESPONDENTE A 10ª E 11ª PARCELA, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER E LEI DE Nº 396/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2010 | 287.10 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFA PAGA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CONSIGNADO JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2010 | 5180.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2010 | 4000.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE PREFEITURA, NO ASSESSORAMENTO NESTA ENTIDADE NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2010 | 314.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES NOS VEICULOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2010 | 765.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONÇALVES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000598, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2010 | 2850.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA PERTENCENTE AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 003245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2010 | 5192.00 | 05197767000176 | ANTENOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000168, DESTINADOS A CONSERTOS EM CALÇAMENTOS E VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2010 | 2059.55 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000063 E 000064, DESTINADOS A CONSERTOS EM RUAS, PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2010 | 400.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO PROVINIENTE DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE ALANA MAYARA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2010 | 175.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORRNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS JOGADORES DA EQUIPE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, QUANDO DO CAMPEONATO APESENTADO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2010 | 156.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL 296001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
