cd_receitaorcug | de_receitaorcug | tp_atualizacaoreceita | de_atualizacaoreceita | vl_lancamentoOrc | dt_mesano |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 50.50 | 012009 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 260.00 | 112009 |
11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1 | Lançamento de receita | 370.50 | 122009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 4592.56 | 012009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 3540.55 | 022009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5183.42 | 032009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6724.50 | 042009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5329.47 | 052009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5412.05 | 062009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5422.46 | 072009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5100.37 | 082009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 6593.68 | 092009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 7215.91 | 102009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5636.66 | 112009 |
11120431 | Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF | 1 | Lançamento de receita | 5629.51 | 122009 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 100.00 | 012009 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 440.00 | 022009 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 032009 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 30.00 | 042009 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 938.83 | 062009 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 340.00 | 112009 |
11120800 | Imp. sobre T. Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 1 | Lançamento de receita | 2576.00 | 122009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 1863.37 | 012009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 1287.70 | 022009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 1877.13 | 032009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 2976.09 | 042009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 3427.27 | 052009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 4801.42 | 062009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 458.59 | 072009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 2 | Estorno de lançamento de receita | 427.80 | 082009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 3667.00 | 072009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 2409.50 | 082009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 6724.44 | 092009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 3422.64 | 102009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 4941.52 | 112009 |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSS | 1 | Lançamento de receita | 5882.53 | 122009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 70.00 | 012009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 630.00 | 022009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 175.00 | 032009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 175.00 | 042009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 70.00 | 052009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 70.00 | 072009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 35.00 | 092009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 35.00 | 102009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 35.00 | 112009 |
11212500 | T.de Licen. p/ Funci. de Est. Com./Indústri./Prest. de Serviços | 1 | Lançamento de receita | 35.00 | 122009 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 135.00 | 012009 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 51.60 | 032009 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 175.00 | 052009 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 270.00 | 072009 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 90.00 | 082009 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 135.00 | 092009 |
11219900 | Outras Taxas pelo Poder de Polícia | 1 | Lançamento de receita | 270.00 | 122009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1610.98 | 012009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1577.56 | 022009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 3203.88 | 032009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 561.83 | 042009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1019.25 | 062009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 901.85 | 072009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1287.76 | 082009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 2481.94 | 092009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1297.48 | 102009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1388.23 | 112009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1 | Lançamento de receita | 1260.59 | 122009 |
13250001 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2 | Estorno de lançamento de receita | 862.06 | 092009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 388624.55 | 012009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 362298.42 | 022009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 289627.63 | 032009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 345530.05 | 042009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 410681.25 | 052009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 354361.16 | 062009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 271899.86 | 072009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 316309.17 | 082009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 280001.88 | 092009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 322095.02 | 102009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 402059.10 | 112009 |
17210102 | Cota-Parte do Fundo de Part. dos Municípios - FPM | 1 | Lançamento de receita | 618673.72 | 122009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 589.12 | 032009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 8.83 | 042009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 5.00 | 052009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 40.25 | 072009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 177.90 | 092009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 504.98 | 102009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 138.65 | 112009 |
17210105 | Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural - ITR | 1 | Lançamento de receita | 331.00 | 122009 |
17210904 | FEX - Fomento Exportação | 1 | Lançamento de receita | 1493.47 | 062009 |
17210999 | Demais Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 76921.07 | 062009 |
17210999 | Demais Transferências da União | 1 | Lançamento de receita | 80109.78 | 102009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 3470.00 | 012009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 2798.02 | 022009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 2916.77 | 032009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 2786.42 | 042009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 3368.34 | 052009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 3333.75 | 062009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 3840.25 | 072009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4347.18 | 082009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4101.47 | 092009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4857.23 | 102009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4226.22 | 112009 |
17212270 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | 1 | Lançamento de receita | 4339.05 | 122009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 3561.33 | 012009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 9097.75 | 022009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 9787.92 | 042009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 4449.75 | 052009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 4449.75 | 062009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 4449.75 | 072009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 4449.75 | 082009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 4449.75 | 092009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 5235.00 | 102009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 4711.50 | 112009 |
17213301 | PAB - Fixo | 1 | Lançamento de receita | 4711.50 | 122009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4648.00 | 012009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4648.00 | 042009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 9296.00 | 062009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 4648.00 | 072009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 9296.00 | 082009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 5208.00 | 092009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 5208.00 | 102009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 5768.00 | 112009 |
17213303 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1 | Lançamento de receita | 10416.00 | 122009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 012009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9600.00 | 032009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9600.00 | 042009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 052009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 19200.00 | 062009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9600.00 | 072009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 19200.00 | 082009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9600.00 | 092009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9600.00 | 102009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9600.00 | 112009 |
17213304 | Programa Saúde na Família - PSF | 1 | Lançamento de receita | 9600.00 | 122009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 1067.78 | 032009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 2333.89 | 042009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 052009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 062009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 072009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 082009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 092009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 102009 |
17213306 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | 1 | Lançamento de receita | 260.37 | 112009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 012009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 052009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 1200.00 | 072009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 082009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 092009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 102009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 112009 |
17213307 | Transferêrncia de Vigilância Sanitária | 1 | Lançamento de receita | 600.00 | 122009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 2850.00 | 012009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 3000.00 | 032009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 3000.00 | 042009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 150.00 | 052009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 6000.00 | 062009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 3000.00 | 072009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 6000.00 | 082009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 3000.00 | 092009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 3000.00 | 102009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 3000.00 | 112009 |
17213308 | Programa de Incentivo Bucal | 1 | Lançamento de receita | 3000.00 | 122009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.48 | 012009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 022009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 032009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 042009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 052009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.48 | 122009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.48 | 062009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 072009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 082009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 092009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.47 | 102009 |
17213310 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 1 | Lançamento de receita | 1044.48 | 112009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 2541.46 | 012009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 533.89 | 022009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 9091.08 | 072009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1761.14 | 082009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1487.62 | 092009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1761.14 | 102009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1487.62 | 112009 |
17213399 | Outros Programas do SUS | 1 | Lançamento de receita | 1487.62 | 122009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 032009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 042009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 052009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 062009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 072009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 4500.00 | 082009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3500.00 | 092009 |
17213402 | PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 1 | Lançamento de receita | 3500.00 | 112009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 10328.80 | 022009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 19328.80 | 032009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 042009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 052009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 062009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 072009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 082009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 092009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 102009 |
17213409 | Programa de Bolsa Família | 1 | Lançamento de receita | 9000.00 | 112009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 5756.25 | 022009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 2512.50 | 032009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 042009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 052009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 062009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 072009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 092009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 1256.25 | 102009 |
17213412 | Projovem Adolescente | 1 | Lançamento de receita | 2512.50 | 112009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 1313.70 | 042009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 1313.70 | 052009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 1313.70 | 062009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 1313.70 | 072009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 2642.50 | 092009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 1328.80 | 102009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 1298.60 | 112009 |
17213413 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada | 1 | Lançamento de receita | 1298.60 | 122009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2961.48 | 032009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 042009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 052009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 062009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 072009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 1480.74 | 082009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 6750.00 | 092009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 4980.74 | 102009 |
17213499 | Outras transferências do FNAS | 1 | Lançamento de receita | 2961.48 | 112009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2088.05 | 012009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 3848.35 | 022009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2171.06 | 032009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1677.24 | 042009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1679.83 | 052009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1804.88 | 062009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1990.73 | 072009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2197.61 | 082009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 1972.37 | 092009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2387.83 | 102009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2129.37 | 112009 |
17213501 | QSE - Transferências do Salário Educação | 1 | Lançamento de receita | 2097.94 | 122009 |
17213502 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 1 | Lançamento de receita | 7834.20 | 092009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 4292.14 | 042009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 8954.08 | 052009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6432.60 | 062009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6432.60 | 072009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6432.60 | 082009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6432.60 | 092009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6432.60 | 102009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6432.60 | 112009 |
17213505 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 1 | Lançamento de receita | 6432.84 | 122009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 6934.40 | 042009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3467.20 | 052009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3467.20 | 062009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3581.60 | 072009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3467.20 | 082009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3467.20 | 092009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3669.60 | 102009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3669.60 | 112009 |
17213509 | PNAP-PRÉ-ESCOLA - Prog. Nac. de Aliment. Escolar-Pré-Escol | 1 | Lançamento de receita | 3669.60 | 122009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 228.80 | 042009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 114.40 | 052009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 114.40 | 062009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 114.40 | 082009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 114.40 | 092009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 114.40 | 102009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 114.40 | 112009 |
17213510 | PNAQ-PNAE QUILOMBOLA - Prog. Nac. de Alim. Escol. Quilombola | 1 | Lançamento de receita | 114.40 | 122009 |
17213600 | ICMS-DESON / LC Nº 87/96 | 1 | Lançamento de receita | 116.34 | 012009 |
