de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000131 | 0000147 | 1600.00 | 05/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 252539 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000101 | 0000273 | 0.34 | 05/01/2009 | 000000032832 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ITR - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO C/C 3283-2 |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000132 | 0000395 | 57103.18 | 05/01/2009 | 000006470213 | 010330 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | TUR/BRASIL C/C 647021-3 |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000287 | 0000396 | 13691.82 | 05/01/2009 | 000006470213 | 010330 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | TUR/BRASIL C/C 647021-3 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000137 | 0000281 | 2075.00 | 06/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 166.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000136 | 0000157 | 40.00 | 06/01/2009 | 000000104957 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU C/C 10495-7 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000007 | 0000007 | 480.00 | 07/01/2009 | 000000106070 | 016187 | 850055 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SNA C/C 10607-0 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000094 | 0000129 | 580.00 | 07/01/2009 | 000000106070 | 016187 | 850053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SNA C/C 10607-0 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000015 | 0000266 | 415.00 | 08/01/2009 | 000000106070 | 016187 | 850056 | 53.95 | 1 | Conta Corrente | SNA C/C 10607-0 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000143 | 0000161 | 7.71 | 08/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000150 | 0000267 | 2926.98 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000151 | 0000269 | 29137.79 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000152 | 0000392 | 25247.34 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000154 | 0000165 | 5.00 | 09/01/2009 | 000000104957 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU C/C 10495-7 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000156 | 0000167 | 695.00 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
GABINETE DO PREFEITO | 0000070 | 0000086 | 2890.00 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 023800 | 500.98 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000017 | 0000016 | 1500.00 | 09/01/2009 | 000000104957 | 016187 | 850297 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU C/C 10495-7 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000090 | 0000107 | 2000.00 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 023801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000288 | 0000397 | 33665.00 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000001 | 0000001 | 800.00 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 023799 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000153 | 0000393 | 25245.00 | 09/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000155 | 0000166 | 6.73 | 09/01/2009 | 000000097640 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FARMÁCIA BÁSICA C/C 9764-0 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000027 | 0000186 | 38835.02 | 12/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 5663.82 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000028 | 0000600 | 8245.00 | 12/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 970.70 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000013 | 0000013 | 400.00 | 12/01/2009 | 000000103799 | 016187 | 850153 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | IGDBF C/C 10379-9 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000172 | 0000810 | 3.00 | 12/01/2009 | 000000105589 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDEB C/C 10558-9 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000243 | 0000293 | 25124.24 | 12/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 023802 | 1922.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000275 | 0000379 | 30.01 | 12/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000105 | 0000282 | 1500.00 | 12/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 0000149 | 0000164 | 201.87 | 12/01/2009 | 000000104957 | 016187 | 850305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU C/C 10495-7 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 0000024 | 0000024 | 4065.57 | 13/01/2009 | 000050030325 | 011880 | 200343 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 5003032-5 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000102 | 0000275 | 1.61 | 13/01/2009 | 000000032832 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ITR - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO C/C 3283-2 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000103 | 0000276 | 69.06 | 13/01/2009 | 000000097667 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CID C/C 9766-7 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000144 | 0000162 | 300.00 | 13/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000166 | 0000176 | 9561.52 | 13/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000158 | 0000168 | 5439.00 | 13/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000163 | 0000174 | 10923.21 | 13/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 023805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000167 | 0000177 | 27957.88 | 13/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 252475 | 2957.88 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000098 | 0000178 | 10466.80 | 13/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 023805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000148 | 0000163 | 864.00 | 13/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 023935 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000159 | 0000169 | 1372.87 | 13/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000160 | 0000170 | 4558.92 | 13/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000106 | 0000287 | 1102.94 | 13/01/2009 | 000000105589 | 016187 | 140834 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDEB C/C 10558-9 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000023 | 0000022 | 443.37 | 13/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 023937 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000008 | 0000381 | 1440.00 | 13/01/2009 | 000000096733 | 016187 | 030319 | 92.16 | 1 | Conta Corrente | SAE/FNDE/SAL. EDUCAÇÃO C/C 9673-3 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000004 | 0000004 | 700.00 | 13/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 023936 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000006 | 0000006 | 970.00 | 13/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 023938 | 48.50 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0000026 | 0000113 | 1600.00 | 13/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 272670 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000058 | 0000846 | 613.10 | 13/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 023807 | 67.44 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000088 | 0000277 | 6000.00 | 13/01/2009 | 000000103071 | 016187 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PBT C/C 10307-1 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000162 | 0000172 | 658.48 | 13/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000161 | 0000171 | 1770.18 | 13/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000164 | 0000173 | 100.00 | 13/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000165 | 0000175 | 108.00 | 13/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000168 | 0000179 | 980.00 | 13/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000005 | 0000005 | 600.00 | 13/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 214447 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000009 | 0000009 | 263.70 | 13/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 214446 | 13.19 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000062 | 0000076 | 115.00 | 13/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 214448 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000022 | 0000021 | 4677.08 | 13/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 214450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000057 | 0000382 | 4980.00 | 14/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 252513 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000248 | 0000303 | 4000.00 | 14/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 272672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000283 | 0000868 | 3158.04 | 14/01/2009 | 000030094976 | 016187 | 850194 | 658.04 | 1 | Conta Corrente | FEP - FUNDO ESPECIAL C/C 3009497-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000284 | 0000867 | 3158.04 | 14/01/2009 | 000030094976 | 016187 | 850194 | 658.04 | 1 | Conta Corrente | FEP - FUNDO ESPECIAL C/C 3009497-6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000285 | 0000849 | 3158.04 | 14/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850192 | 658.04 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000286 | 0000850 | 3158.04 | 14/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850192 | 658.04 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000170 | 0000181 | 1691.56 | 14/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000171 | 0000182 | 474.48 | 14/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 0000169 | 0000180 | 400.00 | 14/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850194 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000176 | 0000195 | 47.07 | 15/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000178 | 0000199 | 40.98 | 15/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000193 | 0000226 | 90.45 | 15/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000067 | 0000082 | 429.20 | 15/01/2009 | 000030094992 | 016187 | 850027 | 34.34 | 1 | Conta Corrente | ICMS/DESON- DESONERAÇÃO C/C 3009499-2 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000016 | 0000015 | 3000.00 | 15/01/2009 | 000000106070 | 016187 | 850057 | 520.05 | 1 | Conta Corrente | SNA C/C 10607-0 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000175 | 0000194 | 409.69 | 15/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000030 | 0000035 | 4708.59 | 15/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000280 | 0000385 | 3300.00 | 15/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 023892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000273 | 0000355 | 4480.00 | 15/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 252476 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000174 | 0000192 | 3670.00 | 15/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 272673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000072 | 0000088 | 4680.00 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 214452 | 748.80 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000179 | 0000208 | 50.88 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000180 | 0000206 | 52.48 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000181 | 0000209 | 62.09 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000182 | 0000211 | 51.61 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000183 | 0000212 | 136.99 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000184 | 0000214 | 53.68 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000185 | 0000215 | 63.93 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000186 | 0000216 | 63.55 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000187 | 0000217 | 71.40 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000188 | 0000218 | 54.72 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000189 | 0000219 | 49.67 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000190 | 0000220 | 47.90 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000191 | 0000221 | 234.01 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000192 | 0000223 | 165.79 | 15/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000177 | 0000197 | 114.21 | 15/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | 0000014 | 0000014 | 1356.00 | 16/01/2009 | 000030117585 | 016187 | 214453 | 216.96 | 1 | Conta Corrente | SAUDE FUS C/C 3011758-5 |
SECRETARIA DE TURISMO | 0000018 | 0000017 | 405.00 | 16/01/2009 | 000000106070 | 016187 | 850060 | 64.80 | 1 | Conta Corrente | SNA C/C 10607-0 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000256 | 0000320 | 1137.60 | 16/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 023940 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000064 | 0000079 | 314.37 | 16/01/2009 | 000000015008 | 016187 | 023941 | 25.14 | 1 | Conta Corrente | M.D.E MANUT. DESENVOLVIMENTO C/C 1500-8 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000076 | 0000094 | 358.00 | 16/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850193 | 57.28 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000093 | 0000110 | 2000.00 | 16/01/2009 | 000004058488 | 016187 | 252514 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSO PROPRIOS C/C 405848-8 |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000200 | 0000236 | 950.00 | 16/01/2009 | 000000106070 | 016187 | 850058 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | SNA C/C 10607-0 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000201 | 0000238 | 5.00 | 19/01/2009 | 000000104957 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | IPTU C/C 10495-7 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000208 | 0000372 | 13947.00 | 20/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000213 | 0000256 | 231.21 | 20/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000122 | 0000310 | 6.20 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000279 | 0000384 | 150.00 | 20/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000244 | 0000330 | 20.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 3.20 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000251 | 0000309 | 80.60 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000099 | 0000270 | 1189.68 | 20/01/2009 | 00000002578X | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO C/C 2578-X |
GABINETE DO PREFEITO | 0000214 | 0000260 | 380.00 | 20/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
GABINETE DO PREFEITO | 0000215 | 0000261 | 300.00 | 20/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | 0000206 | 0000370 | 304.42 | 20/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000246 | 0000603 | 43.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000209 | 0000373 | 44892.99 | 20/01/2009 | 000030115035 | 016187 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | ICMS C/C 3011503-5 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000112 | 0000292 | 1500.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850196 | 240.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000116 | 0000296 | 42.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 6.72 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000117 | 0000297 | 22.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000118 | 0000301 | 70.90 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000119 | 0000302 | 4.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000120 | 0000307 | 50.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000121 | 0000305 | 70.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000123 | 0000312 | 30.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000128 | 0000324 | 65.00 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000129 | 0000331 | 10.05 | 20/01/2009 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000129 | 0000332 | 118.95 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000130 | 0000327 | 100.50 | 20/01/2009 | 000000096814 | 016187 | 850195 | 5.02 | 1 | Conta Corrente | FEX C/C 9681-4 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000261 | 0000333 | 1500.00 | 20/01/2009 | 000030094976 | 016187 | 850196 | 240.00 | 1 | Conta Corrente | FEP - FUNDO ESPECIAL C/C 3009497-6 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000110 | 0000290 | 225.00 | 20/01/2009 | 000030094976 | 016187 | 850195 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | FEP - FUNDO ESPECIAL C/C 3009497-6 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000113 | 0000294 | 250.00 | 20/01/2009 | 000030094976 | 016187 | 850195 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | FEP - FUNDO ESPECIAL C/C 3009497-6 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | 0000135 | 0000156 | 170.00 | 20/01/2009 | 000060035382 | 011880 | 200234 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | MDE C/C 6003538-2 |
