de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000019 | 0000001 | 17000.00 | 21/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174621 | 1983.94 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000027 | 0000001 | 2075.00 | 21/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174622 | 166.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000035 | 0000001 | 36.28 | 29/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000043 | 0000001 | 702.61 | 29/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174624 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000051 | 0000001 | 455.47 | 29/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000060 | 0000001 | 1400.00 | 29/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174626 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000078 | 0000001 | 400.00 | 29/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000086 | 0000001 | 650.00 | 30/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174628 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000094 | 0000001 | 13.30 | 30/01/2009 | 00000004749X | 011444 | 174631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | CAMARA MUNICIPAL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000108 | 0000001 | 13.30 | 06/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000116 | 0000001 | 4647.50 | 10/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000124 | 0000001 | 17000.00 | 20/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174634 | 2000.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000132 | 0000001 | 2325.00 | 20/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174635 | 186.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000141 | 0000001 | 1400.00 | 27/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174636 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000159 | 0000001 | 400.00 | 27/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000167 | 0000001 | 650.00 | 27/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174638 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000175 | 0000001 | 72.00 | 27/02/2009 | 00000004749X | 011444 | 174639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000183 | 0000001 | 36.28 | 09/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174640 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000191 | 0000001 | 259.41 | 09/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000205 | 0000001 | 197.16 | 09/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000213 | 0000001 | 4251.50 | 10/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000221 | 0000001 | 130.00 | 10/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174665 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000230 | 0000001 | 17000.00 | 20/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174666 | 2000.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000248 | 0000001 | 3255.00 | 25/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174667 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000256 | 0000001 | 76.98 | 25/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174667 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000264 | 0000001 | 37.11 | 25/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000272 | 0000001 | 323.85 | 25/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000281 | 0000001 | 1400.00 | 25/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174670 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000299 | 0000001 | 650.00 | 25/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174671 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000302 | 0000001 | 400.00 | 25/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000311 | 0000001 | 14.00 | 31/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000329 | 0000001 | 4586.10 | 31/03/2009 | 00000004749X | 011444 | 174677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000345 | 0000001 | 17000.00 | 20/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 174679 | 2000.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000353 | 0000001 | 3255.00 | 20/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 174680 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000361 | 0000001 | 76.98 | 20/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 174680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000370 | 0000001 | 650.00 | 23/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 851521 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000388 | 0000001 | 1400.00 | 23/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 851522 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000396 | 0000001 | 400.00 | 28/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 851523 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000400 | 0000001 | 375.00 | 28/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 851526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000418 | 0000001 | 36.28 | 30/04/2009 | 00000004749X | 011444 | 851527 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000442 | 0000001 | 885.29 | 06/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000451 | 0000001 | 17000.00 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851532 | 2000.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000469 | 0000001 | 3255.00 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851533 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000477 | 0000001 | 76.98 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851533 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000485 | 0000001 | 400.00 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851534 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000493 | 0000001 | 1400.00 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851535 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000507 | 0000001 | 650.00 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851536 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000515 | 0000001 | 600.00 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851539 | 43.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000426 | 0000001 | 4866.10 | 20/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851529 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000434 | 0000001 | 348.00 | 25/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000523 | 0000001 | 150.00 | 25/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851540 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000531 | 0000001 | 375.00 | 25/05/2009 | 00000004749X | 011444 | 851542 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000540 | 0000001 | 4866.10 | 19/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000558 | 0000001 | 60.75 | 19/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000566 | 0000001 | 36.28 | 19/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851530 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000574 | 0000001 | 405.51 | 19/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851531 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000582 | 0000001 | 400.00 | 22/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000591 | 0000001 | 1400.00 | 22/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851547 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000604 | 0000001 | 650.00 | 22/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851548 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000612 | 0000001 | 17000.00 | 22/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851549 | 2000.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000621 | 0000001 | 3255.00 | 22/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851550 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000639 | 0000001 | 76.98 | 22/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851550 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000647 | 0000001 | 36.28 | 23/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851553 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000655 | 0000001 | 600.00 | 23/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851557 | 46.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000663 | 0000001 | 90.00 | 23/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851558 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000671 | 0000001 | 100.00 | 23/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851554 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000680 | 0000001 | 80.00 | 23/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851555 | 12.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000698 | 0000001 | 65.00 | 23/06/2009 | 00000004749X | 011444 | 851556 | 10.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000701 | 0000001 | 5057.87 | 07/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000710 | 0000001 | 17000.00 | 20/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851561 | 2000.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000728 | 0000001 | 3255.00 | 20/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851562 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000736 | 0000001 | 4866.10 | 20/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851563 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000744 | 0000001 | 24.00 | 20/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851564 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000752 | 0000001 | 76.98 | 20/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851562 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000761 | 0000001 | 1400.00 | 21/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851565 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000779 | 0000001 | 650.00 | 21/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851566 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000787 | 0000001 | 400.00 | 21/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851567 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000795 | 0000001 | 12.59 | 21/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851570 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000809 | 0000001 | 496.74 | 21/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851571 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000817 | 0000001 | 450.00 | 23/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851572 | 34.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000825 | 0000001 | 85.50 | 29/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851573 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000833 | 0000001 | 66.00 | 29/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851574 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000841 | 0000001 | 14.84 | 31/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000850 | 0000001 | 4866.10 | 31/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851575 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000868 | 0000001 | 18.00 | 31/07/2009 | 00000004749X | 011444 | 851576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000876 | 0000001 | 3255.00 | 20/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851578 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000884 | 0000001 | 76.98 | 20/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000892 | 0000001 | 17000.00 | 20/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851579 | 2000.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000906 | 0000001 | 1400.00 | 20/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851580 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000914 | 0000001 | 525.00 | 20/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851601 | 40.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000922 | 0000001 | 38.43 | 21/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851602 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000931 | 0000001 | 36.28 | 21/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851603 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000949 | 0000001 | 113.98 | 21/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851604 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000957 | 0000001 | 400.00 | 24/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851605 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000965 | 0000001 | 650.00 | 24/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851606 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000337 | 0000001 | 1400.00 | 24/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851609 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000981 | 0000001 | 17.65 | 27/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0000990 | 0000001 | 4866.10 | 31/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001007 | 0000001 | 21.00 | 31/08/2009 | 00000004749X | 011444 | 851612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001015 | 0000001 | 18000.00 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851613 | 2133.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001023 | 0000001 | 3255.00 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851614 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001031 | 0000001 | 76.98 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001040 | 0000001 | 1400.00 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851615 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001058 | 0000001 | 38.91 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001066 | 0000001 | 236.68 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851617 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001074 | 0000001 | 400.00 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851618 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001082 | 0000001 | 650.00 | 21/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851619 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001091 | 0000001 | 17.14 | 25/09/2009 | 00000004749X | 011444 | 851620 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001121 | 0000001 | 171.65 | 15/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001139 | 0000001 | 45.00 | 15/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001147 | 0000001 | 100.00 | 15/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851624 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001155 | 0000001 | 50.00 | 15/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851625 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001163 | 0000001 | 2200.00 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851628 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001171 | 0000001 | 18000.00 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851629 | 2133.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001180 | 0000001 | 4805.00 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851630 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001198 | 0000001 | 76.98 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001201 | 0000001 | 1400.00 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851631 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001210 | 0000001 | 400.00 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001228 | 0000001 | 650.00 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851633 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001236 | 0000001 | 430.33 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001104 | 0000001 | 5086.10 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851626 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001112 | 0000001 | 375.00 | 20/10/2009 | 00000004749X | 011444 | 851621 | 28.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001244 | 0000001 | 280.00 | 09/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001252 | 0000001 | 485.50 | 09/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001261 | 0000001 | 3000.00 | 11/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001279 | 0000001 | 103.27 | 16/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851641 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001287 | 0000001 | 33.81 | 16/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851642 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001295 | 0000001 | 413.26 | 16/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001309 | 0000001 | 400.00 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001317 | 0000001 | 1400.00 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851645 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001325 | 0000001 | 650.00 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851646 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001333 | 0000001 | 138.00 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851647 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001341 | 0000001 | 18000.00 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851649 | 2133.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001350 | 0000001 | 3255.00 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851648 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001368 | 0000001 | 76.98 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001376 | 0000001 | 5086.10 | 20/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851652 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001384 | 0000001 | 2200.00 | 23/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001392 | 0000001 | 16.10 | 27/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001406 | 0000001 | 250.00 | 27/11/2009 | 00000004749X | 011444 | 851654 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001422 | 0000001 | 5136.10 | 18/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851655 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001431 | 0000001 | 18000.00 | 21/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851656 | 2133.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001449 | 0000001 | 1550.00 | 21/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851657 | 248.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001457 | 0000001 | 3255.00 | 21/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851658 | 260.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001465 | 0000001 | 76.98 | 21/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001473 | 0000001 | 400.00 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001481 | 0000001 | 1400.00 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851660 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001490 | 0000001 | 27.41 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851661 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001503 | 0000001 | 36.28 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851662 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001511 | 0000001 | 486.87 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851663 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001520 | 0000001 | 16.23 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851664 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001538 | 0000001 | 650.00 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851665 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001546 | 0000001 | 2200.00 | 22/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001554 | 0000001 | 465.00 | 24/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
CAMARA MUN.L DE S J CORDEIROS | 0001562 | 0000001 | 150.00 | 28/12/2009 | 00000004749X | 011444 | 851669 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
