de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 399.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE A TARIFATELEFONICA DE PREFIXO 3444-1372 DE RESPONSABILIDADE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2009 | 208.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2009 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 200.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMPRESB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 51268.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VEN-CIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 11085.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VEN-CIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 4423.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IMPRESB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 10.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 10736.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES BENEFICIOS/AUXILIOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 114.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALA-RIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000116 | 29/01/2009 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000124 | 29/01/2009 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SER-VICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS NO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 473.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2009 | 379.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 3444-1372, DE RESPONSABILIDADE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2009 | 159.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2009 | 985.74 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RGPS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2009 | 352.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2009 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SISTEMA DE CON-TABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 51268.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 11085.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2009 | 11701.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 134.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 3982.26 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 473.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000256 | 25/02/2009 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000264 | 25/02/2009 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2009 | 210.53 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2009 | 354.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA DEPREFIXO 3444-1372 DE RESPONSABILIDADE DESTEINSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2009 | 185.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2009 | 78.70 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2009 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAO DE SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000337 | 13/03/2009 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2009 | 235.80 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2009 | 60005.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2009 | 12309.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2009 | 4853.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2009 | 13966.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS BENEFICIARIOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2009 | 127.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000400 | 24/03/2009 | 1500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/03/2009 | 489.00 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2009 | 530.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO MATERNIDADE REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2009 | 600.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA DEPREFIXO 3444-1372 DE RESPONSABILIDADE DESTEINSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2009 | 192.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2009 | 415.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAO DE SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
IMPRESB | Previdência Social | Previdência Complementar | 189833333 189833333 | MANUTEN€ÇO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2009 | 235.80 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
